Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | -6.1 °C | -9.2 °C | 0.2 mm (*) |
Sam. 2 | -7.7 °C | -10.1 °C | 0 mm (Tr) |
Dim. 3 | -3.4 °C | -10.6 °C | 0 mm (Tr) |
Lun. 4 | 2.5 °C | -8.4 °C | 0 mm |
Mar. 5 | 5.1 °C | -3.8 °C | 0 mm |
Mer. 6 | 5.7 °C | 1.3 °C | 0 mm |
Jeu. 7 | 4.4 °C | 1 °C | 3 mm |
Ven. 8 | 1.2 °C | -4.5 °C | 0.6 mm |
Sam. 9 | -2 °C | -8.4 °C | 8.3 mm |
Dim. 10 | 3.8 °C | -7.6 °C | 36 mm |
Lun. 11 | 3.3 °C | -2.3 °C | 2.8 mm |
Mar. 12 | -2.9 °C | -5.6 °C | 0 mm |
Mer. 13 | 2 °C | -8.2 °C | 4.4 mm |
Jeu. 14 | 0.8 °C | -0.3 °C | 6 mm |
Ven. 15 | -3.1 °C | -4.3 °C | 2.2 mm |
Sam. 16 | -4.7 °C | -6.1 °C | 0.2 mm |
Dim. 17 | -3.3 °C | -7.3 °C | 0 mm (Tr) |
Lun. 18 | -1 °C | -6.3 °C | 8.2 mm |
Mar. 19 | -1.7 °C | -5.8 °C | 0 mm |
Mer. 20 | 0 °C | -4.7 °C | 0 mm (Tr) |
Jeu. 21 | 4 °C | -1.4 °C | 0 mm (Tr) |
Ven. 22 | 2.4 °C | 0.6 °C | 0 mm |
Sam. 23 | 7.4 °C | -1.6 °C | 0 mm |
Dim. 24 | 12.5 °C | 4.9 °C | 0 mm |
Lun. 25 | 6.5 °C | -0.7 °C | 3.6 mm |
Mar. 26 | -0.4 °C | -2.8 °C | 0.4 mm (*) |
Mer. 27 | -1.9 °C | -6.3 °C | 4.8 mm |
Jeu. 28 | -6.1 °C | -8.7 °C | 0 mm |
Ven. 29 | 3.7 °C | -8.1 °C | 8.8 mm |
Sam. 30 | 4.1 °C | -0.2 °C | 5.7 mm |
Dim. 31 | 5.5 °C | 1.7 °C | 0.6 mm |
1 °C | -4.3 °C | 95.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 26 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 15 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 2 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 14 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 12 |