Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | 22.3 °C | 11.1 °C | 1.4 mm |
Sam. 2 | 24.9 °C | 12.4 °C | 0.2 mm |
Dim. 3 | 25.6 °C | 13.2 °C | 9.1 mm |
Lun. 4 | 25.9 °C | 14.5 °C | 5.2 mm |
Mar. 5 | 27.1 °C | 14.5 °C | 0 mm |
Mer. 6 | 24.5 °C | 15.6 °C | 0.8 mm |
Jeu. 7 | 25 °C | 16.6 °C | 0.4 mm |
Ven. 8 | 26.2 °C | 14.1 °C | 4.4 mm |
Sam. 9 | 27.2 °C | 15.5 °C | 1.8 mm |
Dim. 10 | 26.9 °C | 14.9 °C | 2.3 mm |
Lun. 11 | 22.8 °C | 16.3 °C | 8.9 mm |
Mar. 12 | 23.3 °C | 15.9 °C | 10.7 mm |
Mer. 13 | 19 °C | 13 °C | 0 mm |
Jeu. 14 | 21.5 °C | 8.2 °C | 0 mm |
Ven. 15 | 23.9 °C | 12.8 °C | 0.2 mm |
Sam. 16 | 25.4 °C | 11.5 °C | 0 mm |
Dim. 17 | 21 °C | 14.3 °C | 0 mm |
Lun. 18 | 23.8 °C | 11 °C | 0.2 mm |
Mar. 19 | 26.7 °C | 12.3 °C | 0 mm |
Mer. 20 | 30.7 °C | 14.5 °C | 0 mm |
Jeu. 21 | 26.2 °C | 16.6 °C | 0 mm |
Ven. 22 | 19.8 °C | 10.2 °C | 0 mm |
Sam. 23 | 21.1 °C | 6.9 °C | 0 mm |
Dim. 24 | 21.4 °C | 11 °C | 0 mm |
Lun. 25 | 21.9 °C | 10.7 °C | 0 mm |
Mar. 26 | 25.3 °C | 11.5 °C | 0 mm |
Mer. 27 | 26 °C | 14.2 °C | 0 mm |
Jeu. 28 | 24.2 °C | 14.2 °C | 0 mm |
Ven. 29 | 25.7 °C | 15.6 °C | 0 mm |
Sam. 30 | 29.8 °C | 16.1 °C | 0 mm |
24.5 °C | 13.3 °C | 45.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 15 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 1 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 8 |