Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | 21.9 °C | --- | 0.2 mm (*) |
Sam. 2 | 27.8 °C | 13.2 °C | 0 mm (Tr) |
Dim. 3 | 24.3 °C | 17.2 °C | 7.3 mm |
Lun. 4 | 25.2 °C | 15.2 °C | 0.2 mm |
Mar. 5 | 25.5 °C | 13.3 °C | 3.4 mm |
Mer. 6 | 22.5 °C | 16.5 °C | 28.8 mm |
Jeu. 7 | 24.1 °C | 12.9 °C | 1.2 mm |
Ven. 8 | 25.4 °C | 14.8 °C | 0.2 mm |
Sam. 9 | 27.8 °C | 15.1 °C | 0 mm |
Dim. 10 | 27 °C | 16 °C | 5.6 mm |
Lun. 11 | 23 °C | 16.6 °C | 0.2 mm (*) |
Mar. 12 | 24.9 °C | 13.8 °C | 39.3 mm |
Mer. 13 | 23 °C | 15 °C | 0 mm |
Jeu. 14 | 24.6 °C | 15.3 °C | 0 mm |
Ven. 15 | 26.8 °C | 16.5 °C | 0 mm |
Sam. 16 | 27.2 °C | 16.8 °C | 0 mm |
Dim. 17 | 25.5 °C | 18.1 °C | 0 mm |
Lun. 18 | 26 °C | 16.2 °C | 0 mm |
Mar. 19 | 29.5 °C | 17.8 °C | 0 mm |
Mer. 20 | 31.6 °C | 17.5 °C | 0 mm |
Jeu. 21 | 31.8 °C | 17.8 °C | 0.6 mm |
Ven. 22 | 25.2 °C | 16.8 °C | 0 mm |
Sam. 23 | 27 °C | 14 °C | 0 mm |
Dim. 24 | 27.3 °C | 15.6 °C | 0 mm |
Lun. 25 | 28.3 °C | 15.9 °C | 0 mm |
Mar. 26 | 30.1 °C | 16.5 °C | 0 mm |
Mer. 27 | 32.5 °C | 15.7 °C | 0 mm |
Jeu. 28 | 30 °C | 17.7 °C | 0 mm |
Ven. 29 | 30.6 °C | 15.1 °C | 0 mm |
Sam. 30 | 32.9 °C | 16.2 °C | 0 mm |
27 °C | 15.8 °C | 87 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 22 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 7 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |