Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Sam. 1 | 16.6 °C | 10.7 °C | 12.2 mm |
Dim. 2 | 18.4 °C | 11.5 °C | 2 mm |
Lun. 3 | 14.6 °C | 10.9 °C | 1.2 mm |
Mar. 4 | 13.9 °C | 8.1 °C | 11.2 mm |
Mer. 5 | 12.1 °C | 9.4 °C | 3.8 mm |
Jeu. 6 | 14.4 °C | 8 °C | 1.2 mm |
Ven. 7 | 18.3 °C | 7.4 °C | 2.2 mm |
Sam. 8 | 14.3 °C | 9.8 °C | 1 mm |
Dim. 9 | 14 °C | 8.7 °C | 0 mm |
Lun. 10 | 16.2 °C | 3.3 °C | 0 mm |
Mar. 11 | 16.9 °C | 4.3 °C | 0 mm |
Mer. 12 | 16.7 °C | 9.2 °C | 0.8 mm |
Jeu. 13 | 13.6 °C | 8.4 °C | 0 mm |
Ven. 14 | 14.5 °C | 6.1 °C | 1.8 mm |
Sam. 15 | 12.6 °C | 10 °C | 9.6 mm |
Dim. 16 | 15.3 °C | 7.3 °C | 5.4 mm |
Lun. 17 | 16.1 °C | 9.1 °C | 1.4 mm |
Mar. 18 | 15.2 °C | 8.5 °C | 4.8 mm |
Mer. 19 | 14.9 °C | 8.7 °C | 4.4 mm |
Jeu. 20 | 14.1 °C | 9 °C | 2 mm |
Ven. 21 | 14.8 °C | 9.2 °C | 0 mm |
Sam. 22 | 16.7 °C | 9.3 °C | 0 mm |
Dim. 23 | 20.9 °C | 9.8 °C | 0.6 mm |
Lun. 24 | 17.7 °C | 12 °C | 0.4 mm |
Mar. 25 | 21 °C | 13.2 °C | 0 mm |
Mer. 26 | 18.4 °C | 11.6 °C | 0 mm |
Jeu. 27 | 24.6 °C | 4.4 °C | 0 mm |
Ven. 28 | 23.3 °C | 12.5 °C | 0 mm |
Sam. 29 | 20.7 °C | 15.2 °C | 4.6 mm |
Dim. 30 | 16.1 °C | 12.9 °C | 1.8 mm |
16.6 °C | 9.3 °C | 72.4 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 17 |