Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Ven. 1 | 9.4 °C | 6.6 °C | 10.7 mm | 0 h |
Sam. 2 | 7.4 °C | 4.9 °C | 5.6 mm | 0 h |
Dim. 3 | 8.8 °C | 5.2 °C | 0 mm | 0.8 h |
Lun. 4 | 10.9 °C | 3.1 °C | 0 mm | 7.5 h |
Mar. 5 | 16.2 °C | 2.1 °C | 0 mm | 9.2 h |
Mer. 6 | 15.7 °C | 4 °C | 0 mm | 9.2 h |
Jeu. 7 | 15 °C | -0.3 °C | 0 mm | 4.6 h |
Ven. 8 | 16.1 °C | 3.8 °C | 0 mm | 7.8 h |
Sam. 9 | 16.3 °C | 1.8 °C | 0 mm | 7.9 h |
Dim. 10 | 14.6 °C | 6.2 °C | 0 mm | 0.6 h |
Lun. 11 | 13.3 °C | 3 °C | 0 mm | 9 h |
Mar. 12 | 14.3 °C | 4.8 °C | 0 mm | 9.6 h |
Mer. 13 | 17.1 °C | 4.3 °C | 0 mm | 9.6 h |
Jeu. 14 | 16.5 °C | 1.1 °C | 0 mm | 9.7 h |
Ven. 15 | 19 °C | -0.7 °C | 0 mm | 9.8 h |
Sam. 16 | 18.2 °C | -1.2 °C | 0 mm | 9.8 h |
Dim. 17 | 15.6 °C | 5 °C | 0 mm | 4.1 h |
Lun. 18 | 15 °C | 5.6 °C | 0 mm | 2.5 h |
Mar. 19 | 14.3 °C | 2 °C | 0 mm | 2.1 h |
Mer. 20 | 15.5 °C | 0.5 °C | 0 mm | 10 h |
Jeu. 21 | 17.7 °C | 1.2 °C | 0 mm | 10 h |
Ven. 22 | 21.5 °C | 4.9 °C | 0 mm | 9.4 h |
Sam. 23 | 20.2 °C | 10.5 °C | 0 mm | 10.2 h |
Dim. 24 | 18.3 °C | 8.9 °C | 0 mm | 5.9 h |
Lun. 25 | 20.1 °C | 3.1 °C | 0 mm | 10.2 h |
Mar. 26 | 22.3 °C | 5.4 °C | 0 mm | 9.3 h |
Mer. 27 | 23.3 °C | 5.4 °C | 0 mm | 10.3 h |
Jeu. 28 | 24.6 °C | 3.4 °C | 0 mm | 10.4 h |
16.3 °C | 3.7 °C | 16.3 mm | 199.4 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 3 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 2 |