Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Sam. 1 | 12.1 °C | 8.8 °C | 13.1 mm | 0.1 h |
Dim. 2 | 13.8 °C | 5.8 °C | 3.6 mm | 0 h |
Lun. 3 | 11.8 °C | 8.2 °C | 17.1 mm | 0.1 h |
Mar. 4 | 6.5 °C | 3.8 °C | 1.6 mm | 0.4 h |
Mer. 5 | 7.8 °C | 2.3 °C | 0 mm | 5.5 h |
Jeu. 6 | 6.2 °C | 0.6 °C | 0 mm (Tr) | 0.2 h |
Ven. 7 | 8 °C | -2.6 °C | 0 mm | 8.3 h |
Sam. 8 | 8.2 °C | 2.2 °C | 0.1 mm | 0 h |
Dim. 9 | 14 °C | 4.3 °C | 11.1 mm | 0.1 h |
Lun. 10 | 10 °C | 5.5 °C | 6.6 mm | 1.9 h |
Mar. 11 | 7.8 °C | 1.8 °C | 1.8 mm | 3.1 h |
Mer. 12 | 8.6 °C | 2.2 °C | 0 mm (Tr) | 3.3 h |
Jeu. 13 | 7.7 °C | 0.8 °C | 4.4 mm | 1.2 h |
Ven. 14 | 7.9 °C | 5.5 °C | 0.1 mm | 0 h |
Sam. 15 | 13.4 °C | 4 °C | 0 mm (Tr) | 6.1 h |
Dim. 16 | 18.7 °C | 8.2 °C | 0.8 mm | 0.8 h |
Lun. 17 | 12.7 °C | 5.8 °C | 0 mm (Tr) | 3 h |
Mar. 18 | 9.3 °C | 4.1 °C | 3.3 mm | 0.6 h |
Mer. 19 | 8.4 °C | 3.6 °C | 0.7 mm | 1 h |
Jeu. 20 | 10.3 °C | 1.8 °C | 2.6 mm | 0.2 h |
Ven. 21 | 9.9 °C | 2.7 °C | 0 mm | 3.8 h |
Sam. 22 | 11 °C | 1.9 °C | 3.3 mm | 0.7 h |
Dim. 23 | 14.3 °C | 7.9 °C | 3.9 mm | 0 h |
Lun. 24 | 12.6 °C | 2.3 °C | 2.3 mm | 0 h |
Mar. 25 | 11.4 °C | 6 °C | 3 mm | 4 h |
Mer. 26 | 4.3 °C | 1.5 °C | 5.5 mm | 0 h |
Jeu. 27 | 4.8 °C | 0.9 °C | 12.7 mm | 0 h |
Ven. 28 | 9 °C | 0.2 °C | 3.6 mm | 5 h |
Sam. 29 | 14.2 °C | 3.2 °C | 1.3 mm | 0.5 h |
10.2 °C | 3.6 °C | 102.5 mm | 49.6 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 1 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 18 |