Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Jeu. 1 | 14.5 °C | 7.4 °C | 0 mm | 4.4 h |
Ven. 2 | 14.4 °C | 6 °C | 5.2 mm | 0 h |
Sam. 3 | 13.6 °C | 12.1 °C | 21.2 mm | 0 h |
Dim. 4 | 13.6 °C | 9 °C | 0 mm | 2.6 h |
Lun. 5 | 15.4 °C | 9 °C | 2.6 mm | 1.7 h |
Mar. 6 | 14.2 °C | 8.6 °C | 1.6 mm | 2.5 h |
Mer. 7 | 14.7 °C | 9.9 °C | 11 mm | 4.6 h |
Jeu. 8 | 14.7 °C | 10.2 °C | 3 mm | 0.2 h |
Ven. 9 | 11.5 °C | 5.7 °C | 1.8 mm | 2.1 h |
Sam. 10 | 13.4 °C | 5.2 °C | 2.4 mm | 2.1 h |
Dim. 11 | 13.1 °C | 6.4 °C | 0 mm | 5 h |
Lun. 12 | 10.7 °C | 7 °C | 1.4 mm | 0 h |
Mar. 13 | 10.9 °C | 5 °C | 0.6 mm | 3.2 h |
Mer. 14 | 13.5 °C | 7.8 °C | 0.4 mm | 2.6 h |
Jeu. 15 | 13 °C | 5.9 °C | 0 mm | 4.9 h |
Ven. 16 | 11 °C | 6.1 °C | 0.4 mm | 0.1 h |
Sam. 17 | 11.2 °C | 7.5 °C | 0.2 mm | 0 h |
Dim. 18 | 10.6 °C | 8.4 °C | 0 mm | 0 h |
Lun. 19 | 13.2 °C | 7 °C | 3.6 mm | 0.7 h |
Mar. 20 | 17 °C | 9.4 °C | 0.6 mm | 1.2 h |
Mer. 21 | 14.4 °C | 12.8 °C | 4 mm | 0 h |
Jeu. 22 | 12.8 °C | 9.9 °C | 0.2 mm | 4.5 h |
Ven. 23 | 12.3 °C | 3.6 °C | 0.4 mm | 0.4 h |
Sam. 24 | 13.1 °C | 5.5 °C | 13.8 mm | 0 h |
Dim. 25 | 12.4 °C | 6.1 °C | 0 mm | 4.3 h |
Lun. 26 | 11.9 °C | 5.2 °C | 2.2 mm | 2 h |
Mar. 27 | 11.6 °C | 5.6 °C | 7.2 mm | 0 h |
Mer. 28 | 10.9 °C | 6.3 °C | 0.4 mm | 1.7 h |
Jeu. 29 | 13.7 °C | 4.1 °C | 3.6 mm | 0 h |
Ven. 30 | 16.2 °C | 13.6 °C | 0.6 mm | 0.1 h |
Sam. 31 | 13.9 °C | 9.6 °C | 3.8 mm | 1.6 h |
13.1 °C | 7.6 °C | 92.2 mm | 52.5 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 16 |