Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Ven. 1 | 18.1 °C | 10.2 °C | 0.2 mm | 4.4 h |
Sam. 2 | 15.6 °C | 9.6 °C | 5.2 mm | 0.2 h |
Dim. 3 | 20.7 °C | 11.6 °C | 0 mm (Tr) | 3.9 h |
Lun. 4 | 23.5 °C | 10 °C | 5.8 mm | 7.6 h |
Mar. 5 | 20.9 °C | 12.4 °C | 0 mm | 5 h |
Mer. 6 | 21.2 °C | 10.2 °C | 0 mm | 6.7 h |
Jeu. 7 | 23.2 °C | 7.6 °C | 0 mm | 13.8 h |
Ven. 8 | 23.4 °C | 10.1 °C | 1 mm | 3.3 h |
Sam. 9 | 23.6 °C | 13.5 °C | 0.4 mm | 7.3 h |
Dim. 10 | 22.8 °C | 15.2 °C | 20.4 mm | 3.5 h |
Lun. 11 | 12.2 °C | 6.4 °C | 3.8 mm | 0 h |
Mar. 12 | 13.8 °C | 5 °C | 0 mm | 9.9 h |
Mer. 13 | 14.3 °C | 7 °C | 0 mm (Tr) | 3.6 h |
Jeu. 14 | 16.1 °C | 5.1 °C | 0 mm | 13.4 h |
Ven. 15 | 17.8 °C | 5.7 °C | 0 mm | 14.3 h |
Sam. 16 | 20.4 °C | 6.2 °C | 0 mm | 14.3 h |
Dim. 17 | 20.7 °C | 7.4 °C | 0 mm | 14.3 h |
Lun. 18 | 23.6 °C | 8.1 °C | 0 mm | 14.4 h |
Mar. 19 | 24.8 °C | 7.9 °C | 0 mm | 14.4 h |
Mer. 20 | 27.3 °C | 12.4 °C | 0 mm | 14.5 h |
Jeu. 21 | 29.1 °C | 12.5 °C | 0 mm | 12.3 h |
Ven. 22 | 25.3 °C | 15.1 °C | 3.4 mm | 8.4 h |
Sam. 23 | 20.7 °C | 10.5 °C | 0.4 mm | 7.2 h |
Dim. 24 | 21.9 °C | 8.4 °C | 0 mm | 14.4 h |
Lun. 25 | 23.6 °C | 11 °C | 0 mm | 13.8 h |
Mar. 26 | 25.1 °C | 12.2 °C | 0 mm | 14.7 h |
Mer. 27 | 26 °C | 13.5 °C | 0 mm | 14.7 h |
Jeu. 28 | 25.8 °C | 13.4 °C | 0 mm | 14.7 h |
Ven. 29 | 25.3 °C | 11.9 °C | 0 mm | 14.8 h |
Sam. 30 | 25.7 °C | 11 °C | 0 mm | 14.8 h |
Dim. 31 | 24.9 °C | 12.4 °C | 0 mm | 14.8 h |
21.9 °C | 10.1 °C | 40.6 mm | 313 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 8 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |