Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Jeu. 1 | 26.1 °C | 11 °C | 0 mm |
Ven. 2 | 28.3 °C | 12.7 °C | 0 mm |
Sam. 3 | 23.9 °C | 17.4 °C | 0.8 mm (*) |
Dim. 4 | 23.7 °C | 16.6 °C | 8.6 mm |
Lun. 5 | 24.9 °C | 15.2 °C | 4.8 mm |
Mar. 6 | 23.9 °C | 14.9 °C | 0 mm |
Mer. 7 | 22.8 °C | 12 °C | 4.4 mm |
Jeu. 8 | 22.6 °C | 12.4 °C | 0 mm |
Ven. 9 | 23.8 °C | 12 °C | 0 mm |
Sam. 10 | 21.1 °C | 13.9 °C | 0.2 mm |
Dim. 11 | 24.3 °C | 12.2 °C | 3.6 mm |
Lun. 12 | 23.4 °C | 14.2 °C | 24.4 mm |
Mar. 13 | 17.9 °C | 13.9 °C | 37 mm |
Mer. 14 | 22.7 °C | 15.3 °C | 1.6 mm |
Jeu. 15 | 26.4 °C | 15.6 °C | 0 mm |
Ven. 16 | 21.3 °C | 15.6 °C | 0 mm |
Sam. 17 | 22.9 °C | 11.8 °C | 0 mm |
Dim. 18 | 30.6 °C | 14.8 °C | 0 mm |
Lun. 19 | 31.3 °C | 17.8 °C | 0 mm |
Mar. 20 | 29.7 °C | 16.1 °C | 0 mm |
Mer. 21 | 30.3 °C | 13.8 °C | 0 mm |
Jeu. 22 | 30.3 °C | 13.5 °C | 0 mm |
Ven. 23 | 31.1 °C | 15.9 °C | 0 mm |
Sam. 24 | 26.7 °C | 17.3 °C | 0.2 mm |
Dim. 25 | 24.3 °C | 16.3 °C | 3.4 mm |
Lun. 26 | 23.4 °C | 15.6 °C | 0 mm (*) |
Mar. 27 | 21.3 °C | 15.6 °C | 2.4 mm |
Mer. 28 | 23.9 °C | 15.8 °C | 0 mm |
Jeu. 29 | 24.3 °C | 11.9 °C | 0 mm |
Ven. 30 | 23.9 °C | 11.8 °C | 0 mm |
Sam. 31 | 23.9 °C | 11.1 °C | 0 mm |
25 °C | 14.3 °C | 91.4 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 10 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 5 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 9 |