Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 13.6 °C | 2.7 °C | 0 mm |
Mar. 2 | 15.5 °C | 2 °C | 0 mm |
Mer. 3 | 14.7 °C | 3 °C | 4.3 mm |
Jeu. 4 | 9.4 °C | 5.6 °C | 3 mm |
Ven. 5 | 6.3 °C | 2.7 °C | 0 mm |
Sam. 6 | 7 °C | -0.9 °C | 0 mm |
Dim. 7 | 6.8 °C | -1.1 °C | 0 mm |
Lun. 8 | 7.1 °C | 0.5 °C | 0 mm |
Mar. 9 | 9.8 °C | -2 °C | 0 mm |
Mer. 10 | --- | 0.1 °C | --- |
10 °C | 1.3 °C | 7.3 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 3 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 2 |