Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 12.4 °C | 4.1 °C | 1.6 mm |
Mar. 2 | 17.8 °C | 3.7 °C | 0 mm |
Mer. 3 | 18.5 °C | 3.4 °C | 0 mm |
Jeu. 4 | 16.5 °C | 3.1 °C | 0 mm |
Ven. 5 | 20.2 °C | 4.8 °C | 0.2 mm |
Sam. 6 | 12.2 °C | 7.7 °C | 4 mm |
Dim. 7 | 11.5 °C | 1.6 °C | 0 mm |
Lun. 8 | 7.9 °C | 1.7 °C | 7.6 mm |
Mar. 9 | 12.9 °C | -1.1 °C | 0 mm |
Mer. 10 | 6.3 °C | -0.4 °C | 2.6 mm |
Jeu. 11 | 16.6 °C | -2.1 °C | 0 mm |
Ven. 12 | 11 °C | 2 °C | 4.8 mm |
Sam. 13 | 12 °C | 3.8 °C | 0 mm |
Dim. 14 | 17.2 °C | -1 °C | 0 mm |
Lun. 15 | 19.1 °C | -0.6 °C | 0 mm |
Mar. 16 | 22.4 °C | -0.2 °C | 0 mm |
Mer. 17 | 18.1 °C | 0.9 °C | 0 mm |
Jeu. 18 | 20.3 °C | 3.4 °C | 0 mm |
Ven. 19 | 19.8 °C | 0.6 °C | 0 mm |
Sam. 20 | 20.3 °C | 5.9 °C | 0 mm |
Dim. 21 | 21.2 °C | 16.5 °C | 3.4 mm |
Lun. 22 | 8.9 °C | 7.7 °C | 12.6 mm |
Mar. 23 | 18.7 °C | 2.3 °C | 0 mm |
Mer. 24 | 21.9 °C | 3.9 °C | 0 mm |
Jeu. 25 | 18.7 °C | -0.1 °C | 0 mm |
Ven. 26 | 15.5 °C | 1.3 °C | 0 mm |
Sam. 27 | 12.6 °C | 3.7 °C | 0 mm |
Dim. 28 | 13.4 °C | 0.9 °C | 0 mm |
15.9 °C | 2.8 °C | 36.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 7 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 7 |