Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | 18.7 °C | 8.9 °C | 0 mm |
Sam. 2 | 16.4 °C | 5.8 °C | 11.4 mm |
Dim. 3 | 13.6 °C | 9.4 °C | 19.2 mm |
Lun. 4 | 15 °C | 7.4 °C | 0 mm (Tr) |
Mar. 5 | 18.1 °C | 7.7 °C | 0 mm |
Mer. 6 | 15.8 °C | 7.7 °C | 0 mm |
Jeu. 7 | 14.7 °C | 2.6 °C | 0 mm |
Ven. 8 | 13.2 °C | 5.5 °C | 8.3 mm |
Sam. 9 | 15 °C | 9.5 °C | 11.6 mm (*) |
Dim. 10 | 15.3 °C | 11.3 °C | 7.7 mm |
Lun. 11 | 15.5 °C | 7.4 °C | 2.2 mm |
Mar. 12 | 19.6 °C | 7.6 °C | 0 mm |
Mer. 13 | 16.6 °C | 6.5 °C | 0.2 mm |
Jeu. 14 | 16.8 °C | 6.7 °C | 0 mm |
Ven. 15 | 16.5 °C | 5.6 °C | 0.2 mm |
Sam. 16 | 20.8 °C | 7 °C | 0.2 mm |
Dim. 17 | 16.5 °C | 6.8 °C | 0 mm |
Lun. 18 | 22.2 °C | 12.2 °C | 0.2 mm |
Mar. 19 | 18.9 °C | 8.2 °C | 0.2 mm |
Mer. 20 | 18.4 °C | 8.6 °C | 0.2 mm |
Jeu. 21 | 20.2 °C | 7.2 °C | 0.2 mm |
Ven. 22 | 18.3 °C | 7.9 °C | 0.2 mm |
Sam. 23 | 22.9 °C | 10.5 °C | 0 mm |
Dim. 24 | 17.8 °C | 11.9 °C | 0 mm |
Lun. 25 | 15.8 °C | 7.1 °C | 0.6 mm |
Mar. 26 | 13 °C | 10.9 °C | 24.4 mm |
Mer. 27 | 15.1 °C | 9.1 °C | 0.2 mm |
Jeu. 28 | 19.5 °C | 7.2 °C | 0 mm |
Ven. 29 | 18.4 °C | 11.7 °C | 0 mm |
Sam. 30 | 17.4 °C | 15.1 °C | 13.3 mm |
Dim. 31 | 18.2 °C | 11.7 °C | 20.2 mm |
17.2 °C | 8.5 °C | 120.7 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 9 |