Données mensuelles de juillet 2019 pour Bonn (All) ( 92 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Lun. 1 26.1 °C 16.3 °C 0 mm 9.3 h
Mar. 2 24.7 °C 10.6 °C 0 mm 11.5 h
Mer. 3 23.2 °C 7.6 °C 0 mm 11.3 h
Jeu. 4 25.2 °C 7.7 °C 0 mm 14.4 h
Ven. 5 27.6 °C 13.2 °C 0 mm 7.3 h
Sam. 6 29.8 °C 13.1 °C 0 mm (Tr) 9.5 h
Dim. 7 21.7 °C 14.4 °C 0 mm 5.6 h
Lun. 8 18.1 °C 4.4 °C 0 mm (Tr) 1.7 h
Mar. 9 21.6 °C 7.5 °C 0 mm 6.9 h
Mer. 10 25.5 °C 5.5 °C 0.4 mm 9.9 h
Jeu. 11 23.4 °C 14.6 °C 0.3 mm 1.4 h
Ven. 12 27.2 °C 13.3 °C 11.9 mm 5.9 h
Sam. 13 22.5 °C 13.3 °C 0.7 mm 2.1 h
Dim. 14 18.7 °C 13.3 °C 0 mm 0.4 h
Lun. 15 17.3 °C 13.2 °C 0 mm 0 h
Mar. 16 20.3 °C 9.6 °C 0 mm 5 h
Mer. 17 21.3 °C 8.6 °C 0 mm 3.5 h
Jeu. 18 27.6 °C 11.6 °C 3.3 mm 5.4 h
Ven. 19 25.8 °C 16 °C 0 mm (Tr) 5.2 h
Sam. 20 30.7 °C 15.7 °C 5.2 mm 6.4 h
Dim. 21 25.8 °C 13.8 °C 0 mm 8.6 h
Lun. 22 29.6 °C 12.6 °C 0 mm 13.2 h
Mar. 23 34.7 °C 14.8 °C 0 mm 14.7 h
Mer. 24 39.5 °C 17.8 °C 0 mm 13.9 h
Jeu. 2540.3 °C 19.3 °C 0 mm 12.9 h
Ven. 26 39.6 °C 18.9 °C 0 mm (Tr) 9.3 h
Sam. 27 26.7 °C 18.7 °C 6.2 mm 0.5 h
Dim. 28 20.5 °C 17.5 °C 4.8 mm 0 h
Lun. 29 26.8 °C 15.6 °C 0 mm 11 h
Mar. 30 31.1 °C 12.8 °C 0 mm (Tr) 7.3 h
Mer. 31 24.8 °C 17.1 °C 0.1 mm 4.7 h
 26.4 °C 13.2 °C 32.9 mm 218.7 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 18
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 6
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  3
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  5

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été