Données mensuelles de mars 2019 pour Shoream (UK) ( 2 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Ven. 1 12.2 °C 8 °C 1.6 mm
Sam. 2 12.2 °C 7.1 °C 2.8 mm
Dim. 3 11.2 °C 9.9 °C 10 mm
Lun. 4 10.7 °C 4.6 °C 1.4 mm
Mar. 5 10.7 °C 1.5 °C 4 mm
Mer. 6 11.3 °C 9 °C 0.2 mm
Jeu. 7 11.6 °C 6 °C 0.4 mm
Ven. 8 10.3 °C 2.1 °C 0.2 mm
Sam. 9 14.7 °C 7.5 °C 7.2 mm
Dim. 10 12 °C 7.2 °C 0.4 mm
Lun. 11 11.7 °C 2.8 °C 0 mm
Mar. 12 9.8 °C 7.8 °C 6.2 mm
Mer. 13 12.3 °C 4.6 °C 0.6 mm
Jeu. 14 15.6 °C 7.8 °C 0.2 mm
Ven. 15 11.5 °C 8.3 °C 0 mm
Sam. 16 10.6 °C 9.8 °C 2.2 mm
Dim. 17 11.3 °C 3.6 °C 0 mm
Lun. 18 11.1 °C 2.6 °C 1.6 mm
Mar. 19 12.1 °C 1.4 °C 0 mm
Mer. 20 14 °C 7.5 °C 0 mm
Jeu. 21 11.6 °C 8.9 °C 0 mm
Ven. 22 10.3 °C 8.4 °C 0 mm
Sam. 23 12.5 °C 7.2 °C 0 mm
Dim. 24 13.3 °C 1.3 °C 0 mm
Lun. 25 13.1 °C 3.8 °C 0 mm
Mar. 26 13.7 °C -0.9 °C 0 mm
Mer. 27 14 °C 0.7 °C 0 mm
Jeu. 28 14.2 °C 3.3 °C 0 mm
Ven. 29 14.4 °C 0.7 °C 0 mm
Sam. 3016.3 °C 4.4 °C 0 mm
Dim. 31 13.1 °C 4.5 °C 0 mm
 12.4 °C 5.2 °C 39 mm

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  1
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  9

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été