Données mensuelles de mars 2019 pour Shannon Airport ( Ireland ) ( 14 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Ven. 1 10.9 °C 4.3 °C 11.2 mm 0 h
Sam. 2 11.2 °C 4.5 °C 4.4 mm 2.5 h
Dim. 3 6.4 °C 6.2 °C 23 mm 0 h
Lun. 4 8.2 °C 2.9 °C 6 mm 2.3 h
Mar. 5 10.1 °C 4 °C 21 mm 3.6 h
Mer. 6 9.7 °C 4.1 °C 1.7 mm 3.5 h
Jeu. 7 11.1 °C 4.1 °C 0 mm 7.9 h
Ven. 8 11.9 °C 3.6 °C 6 mm 7.9 h
Sam. 9 9 °C 6.5 °C 17 mm 1.8 h
Dim. 10 7 °C 2 °C 7 mm 4.8 h
Lun. 11 10.8 °C 2.2 °C 7 mm 2.3 h
Mar. 12 8.8 °C 5.1 °C 4 mm 5.7 h
Mer. 13 10.1 °C 5.8 °C 18.8 mm 3.3 h
Jeu. 14 11 °C 8.2 °C 9 mm 0 h
Ven. 15 10.2 °C 9.1 °C 19 mm 0 h
Sam. 16 11.3 °C 6.5 °C 12 mm 1 h
Dim. 17 10 °C 2.4 °C 3 mm 7.2 h
Lun. 18 9.8 °C 5.8 °C 2.1 mm 0 h
Mar. 19 12.9 °C 5.9 °C 0.3 mm 2.6 h
Mer. 20 14.8 °C 6.1 °C 0.5 mm 0.5 h
Jeu. 21 15.8 °C 9.7 °C 0 mm 1.4 h
Ven. 22 11.1 °C 10.3 °C 2 mm 1.5 h
Sam. 23 9.9 °C 3.1 °C 0 mm 0.6 h
Dim. 24 11.4 °C 2.2 °C 0 mm 5.1 h
Lun. 25 13 °C 5.8 °C 0 mm 7.9 h
Mar. 26 13.7 °C 1.9 °C 0 mm 9 h
Mer. 27 13.2 °C 4.7 °C 0 mm 11.5 h
Jeu. 2817.3 °C 2 °C 0 mm 10.9 h
Ven. 29 14.9 °C 3.1 °C 0 mm 9 h
Sam. 30 12.6 °C 6.5 °C 0 mm 4.8 h
Dim. 31 13 °C 2.9 °C 0 mm 10.6 h
 11.3 °C 4.9 °C 175 mm 129.2 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  18

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été