Données mensuelles de avril 2024 pour Dublin (Ir) ( 74 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Lun. 1 8.9 °C 7.6 °C 0 mm 0 h
Mar. 2 12.1 °C 0.6 °C 9 mm 7.3 h
Mer. 3 12.2 °C 6.6 °C 1.9 mm 1.4 h
Jeu. 4 10.3 °C 6.9 °C 6 mm 0.6 h
Ven. 5 15.5 °C 8.2 °C 0.6 mm 0.6 h
Sam. 6 14.9 °C 10.6 °C 0.5 mm 6 h
Dim. 7 13.5 °C 8 °C 2.5 mm 9.4 h
Lun. 8 10 °C 6.2 °C 19 mm 0 h
Mar. 9 11.9 °C 5.1 °C 1.4 mm 9.2 h
Mer. 10 16.1 °C 5.3 °C 8.9 mm 0 h
Jeu. 1116.8 °C 12.5 °C 2.9 mm 2.9 h
Ven. 12 16 °C 11.8 °C 0 mm (Tr) 0.7 h
Sam. 13 15.5 °C 11.2 °C 0.1 mm 7.9 h
Dim. 14 12 °C 5.1 °C 6.3 mm 4 h
Lun. 15 9.6 °C 4.1 °C 0.7 mm 9.3 h
Mar. 16 12.6 °C 6.2 °C 0.6 mm 9.3 h
Mer. 17 8.5 °C 3.4 °C 2.1 mm 0.1 h
Jeu. 18 13.2 °C 1 °C 0 mm (Tr) 0.4 h
Ven. 19 13.5 °C 8.5 °C 0.5 mm 4 h
Sam. 20 13.6 °C -0.8 °C 0 mm (Tr) 13.5 h
Dim. 21 15.4 °C 1.1 °C 0 mm (Tr) 13 h
Lun. 22 12.3 °C 2.4 °C 0 mm (Tr) 1.6 h
Mar. 23 14.2 °C 5.8 °C 0 mm (Tr) 7.2 h
Mer. 24 10.5 °C 2.1 °C 0 mm (Tr) 1.6 h
Jeu. 25 10.9 °C 0.7 °C 0.7 mm 2.6 h
Ven. 26 10.5 °C -0.3 °C 0 mm (Tr) 8.5 h
Sam. 27 10.9 °C -1.2 °C 0 mm (Tr) 8.8 h
Dim. 28 13.2 °C -1.5 °C 0.9 mm 6.7 h
Lun. 29 14.6 °C 7.3 °C 4.8 mm 2.3 h
Mar. 30 --- 8.3 °C ---  
 12.7 °C 5.1 °C 69.4 mm 138.9 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  4
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  11

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été