Données mensuelles de mai 2018 pour Pully-Lausanne (Sw) ( 461 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Mar. 1 12.4 °C 8.1 °C 0.1 mm 0.4 h
Mer. 2 13.8 °C 6.7 °C 0.4 mm 0.3 h
Jeu. 3 13.5 °C 10.3 °C 0 mm 0.3 h
Ven. 4 19.6 °C 12.6 °C 0 mm 9.6 h
Sam. 5 23.5 °C 13.1 °C 0 mm 12 h
Dim. 6 25.1 °C 13.9 °C 0 mm 12.8 h
Lun. 7 24.1 °C 14.2 °C 0 mm 10.4 h
Mar. 8 22.1 °C 12.8 °C 5.6 mm 8.5 h
Mer. 9 16.5 °C 12.3 °C 4.1 mm 2 h
Jeu. 10 14.2 °C 11.1 °C 3.5 mm 0 h
Ven. 11 19.6 °C 9.1 °C 0 mm 13 h
Sam. 12 22.6 °C 13.1 °C 17 mm 7.5 h
Dim. 13 11.4 °C 11.3 °C 6.9 mm 0 h
Lun. 14 14.3 °C 8 °C 13.6 mm 4.4 h
Mar. 15 14 °C 9.9 °C 4.9 mm 0.8 h
Mer. 16 13.7 °C 9.2 °C 4.3 mm 0.3 h
Jeu. 17 19.8 °C 9.5 °C 0 mm 9.8 h
Ven. 18 22.4 °C 9.9 °C 0 mm 12.1 h
Sam. 19 19.3 °C 11.9 °C 2.5 mm 10.4 h
Dim. 20 19.3 °C 10.3 °C 0 mm 12 h
Lun. 21 22.6 °C 13 °C 0 mm 5.3 h
Mar. 22 21.9 °C 13.6 °C 8.3 mm 9 h
Mer. 23 17.5 °C 14.3 °C 1.4 mm 0.1 h
Jeu. 24 22.4 °C 13.3 °C 0 mm 12.7 h
Ven. 25 24.8 °C 14.9 °C 0 mm 11 h
Sam. 26 24.1 °C 16 °C 0.3 mm 4.5 h
Dim. 2725.5 °C 16.8 °C 2.9 mm 3.3 h
Lun. 28 22.5 °C 14.7 °C 6.4 mm 4.3 h
Mar. 29 23 °C 14.9 °C 6.5 mm 6.8 h
Mer. 30 23.4 °C 13.8 °C 0 mm 6.5 h
Jeu. 31 20.7 °C 14.1 °C 15.7 mm 5.2 h
 19.7 °C 12.2 °C 104.4 mm 195 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 2
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  15

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été