Données mensuelles de mai 2019 pour Pointe de Socoa (64) ( 21 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Mer. 1 16.9 °C 6.9 °C 0 mm
Jeu. 2 17.6 °C 13.4 °C 1.4 mm
Ven. 3 15 °C 10.3 °C 4.8 mm
Sam. 4 17.1 °C 10.9 °C 0 mm (Tr)
Dim. 5 13.8 °C 3.5 °C 0 mm
Lun. 6 21.5 °C 4.4 °C 0 mm
Mar. 7 21 °C 8.1 °C 0 mm
Mer. 8 20.9 °C 13 °C 0 mm
Jeu. 9 19.2 °C 11 °C 0 mm
Ven. 10 22.1 °C 11.6 °C 3.6 mm
Sam. 11 18 °C 12.7 °C 1.2 mm
Dim. 12 17.9 °C 8.9 °C 0 mm (*)
Lun. 13 18.4 °C 8 °C 0 mm
Mar. 14 19.3 °C 7.4 °C 0 mm
Mer. 15 20.1 °C 8.5 °C 0 mm
Jeu. 16 20.6 °C 8.7 °C 25.6 mm
Ven. 17 15.4 °C 12.1 °C 13.7 mm
Sam. 18 14 °C 10 °C 23.4 mm
Dim. 19 14 °C 10 °C 40.6 mm
Lun. 20 17.5 °C 11 °C 0.2 mm
Mar. 21 18.7 °C 9.6 °C 0 mm
Mer. 22 21.2 °C 11 °C 0 mm
Jeu. 23 19.2 °C 11.3 °C 4 mm
Ven. 24 16.6 °C 14.2 °C 1.6 mm
Sam. 25 16.8 °C 14.7 °C 5.2 mm
Dim. 26 17.7 °C 13.7 °C 8.6 mm
Lun. 27 15.9 °C 13.3 °C 2.8 mm
Mar. 28 17.5 °C 13.5 °C 1.8 mm
Mer. 29 18.9 °C 14.3 °C 0 mm
Jeu. 30 21.8 °C 9.1 °C 0 mm
Ven. 3126.9 °C 11.8 °C 0.2 mm
 18.4 °C 10.5 °C 138.7 mm

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 1
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  14

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été