Données mensuelles de janvier 2019 pour Ajaccio - Campo dell'Oro (2A) ( 6 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Mar. 1 15.9 °C 3.5 °C 0 mm 0.1 h
Mer. 2 14.8 °C 4.4 °C 0 mm 0 h
Jeu. 3 13.6 °C -1.4 °C 0 mm  
Ven. 4 12.7 °C 1 °C 0 mm  
Sam. 5 13.8 °C 1.9 °C 0 mm  
Dim. 6 14.8 °C 3.9 °C 0 mm  
Lun. 7 14.4 °C 2.3 °C 0 mm  
Mar. 8 11.4 °C 4.3 °C 0 mm  
Mer. 9 14 °C 3.6 °C 3.2 mm  
Jeu. 10 13.6 °C -0.4 °C 0 mm (*)  
Ven. 11 13 °C -1.2 °C 0 mm (Tr)  
Sam. 12 13 °C -1.2 °C 0 mm  
Dim. 13 14.4 °C 2.3 °C 0 mm (Tr)  
Lun. 1416.9 °C 5.4 °C 0 mm  
Mar. 15 15.3 °C 2.6 °C 0 mm  
Mer. 16 16.1 °C 2.6 °C 0 mm  
Jeu. 17 13.3 °C 5.8 °C 4.2 mm  
Ven. 18 13.2 °C 4.3 °C 7.9 mm  
Sam. 19 13.3 °C 3.9 °C 0 mm  
Dim. 20 13.3 °C 1.9 °C 0 mm  
Lun. 21 10.9 °C 4.7 °C 0.2 mm  
Mar. 22 12.3 °C 2.4 °C 0.8 mm  
Mer. 23 8.8 °C 3.1 °C 18.3 mm  
Jeu. 24 11.5 °C 1.8 °C 0.6 mm  
Ven. 25 14 °C -0.5 °C 0 mm  
Sam. 26 13.3 °C -0.5 °C 0 mm (Tr) 9.1 h
Dim. 27 14.7 °C 4.9 °C 0.2 mm 0.7 h
Lun. 28 10.9 °C 5.7 °C 1.4 mm 0.5 h
Mar. 29 13.8 °C -0.1 °C 2.2 mm 8.1 h
Mer. 30 11.1 °C 4.7 °C 3 mm 3.4 h
Jeu. 31 14.3 °C 3.8 °C 8.5 mm 0.4 h
 13.4 °C 2.6 °C 50.5 mm 22.4 h

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  7
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  8

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été