|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 19 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 13.6 °C | -7.6 °C | 34 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 0.4 °C | 85% | -1.9 °C | 0.4 | 0.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 0.4 °C | 81% | -2.4 °C | 0.4 | 0.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 0.8 °C | 80% | -2.2 °C | 0.8 | 0.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 1.4 °C | 79% | -1.9 °C | 1.4 | 1.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 2.1 °C | 77% | -1.5 °C | 2.1 | 2.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 2.7 °C | 75% | -1.3 °C | 2.7 | 2.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 3.2 °C | 74% | -1 °C | 3.2 | 3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 3.6 °C | 72% | -0.9 °C | 3.6 | 2.5 | | 5 km/h (10 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 3.7 °C | 71% | -1 °C | 3.7 | 2.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 4.2 °C | 69% | -1 °C | 4.2 | 2.4 | | 7 km/h (13 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 4.4 °C | 68% | -1 °C | 4.4 | 2.7 | | 7 km/h (10 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 4.8 °C | 67% | -0.9 °C | 4.8 | 3.1 | | 7 km/h (13 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 5.3 °C | 65% | -0.8 °C | 5.3 | 3.7 | | 7 km/h (15 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 5.2 °C | 65% | -0.9 °C | 5.2 | 3.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 6 °C | 61% | -0.9 °C | 6 | 5.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 6.6 °C | 59% | -0.8 °C | 6.6 | 5.5 | | 6 km/h (11 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 7.2 °C | 56% | -1 °C | 7.2 | 6.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 7.9 °C | 53% | -1 °C | 7.9 | 7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1013.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 8.5 °C | 51% | -1 °C | 8.5 | 7.2 | | 8 km/h (16 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 8.7 °C | 51% | -0.9 °C | 8.7 | 7.2 | | 9 km/h (21 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 9.2 °C | 49% | -0.9 °C | 9.2 | 7.4 | | 11 km/h (21 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 9.6 °C | 48% | -0.9 °C | 9.6 | 7.6 | | 13 km/h (24 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 9.7 °C | 48% | -0.9 °C | 9.7 | 7.9 | | 12 km/h (24 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 9.9 °C | 47% | -0.9 °C | 9.9 | 8.1 | | 12 km/h (34 km/h) | 1013.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 9.9 °C | 47% | -1 °C | 9.9 | 8.3 | | 11 km/h (26 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 10.3 °C | 46% | -0.9 °C | 10.3 | 8.4 | | 13 km/h (26 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 10.6 °C | 45% | -0.9 °C | 10.6 | 8.5 | | 15 km/h (31 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 10.9 °C | 45% | -0.7 °C | 10.9 | 8.8 | | 16 km/h (29 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 11.3 °C | 44% | -0.6 °C | 11.3 | 8.9 | | 20 km/h (29 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 11.5 °C | 43% | -0.6 °C | 11.5 | 9.1 | | 20 km/h (34 km/h) | 1013.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 11.8 °C | 43% | -0.3 °C | 11.8 | 9.6 | | 19 km/h (34 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 12.1 °C | 42% | -0.3 °C | 12.1 | 10.2 | | 17 km/h (32 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 12.2 °C | 41% | -0.6 °C | 12.2 | 10.4 | | 16 km/h (32 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 12.4 °C | 41% | -0.5 °C | 12.4 | 10.5 | | 17 km/h (32 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 12.5 °C | 41% | -0.5 °C | 12.5 | 10.4 | | 20 km/h (32 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 12.7 °C | 40% | -0.6 °C | 12.7 | 10.9 | | 17 km/h (27 km/h) | 1013.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 12.8 °C | 41% | -0.2 °C | 12.8 | 11 | | 17 km/h (26 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 13 °C | 39% | -0.5 °C | 13 | 11.6 | | 14 km/h (26 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 12.9 °C | 39% | -0.7 °C | 12.9 | 11.3 | | 16 km/h (26 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 13.1 °C | 39% | -0.4 °C | 13.1 | 11.5 | | 16 km/h (27 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 12.9 °C | 38% | -1 °C | 12.9 | 11.6 | | 13 km/h (27 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 13.1 °C | 36% | -1.6 °C | 13.1 | 11.7 | | 14 km/h (27 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 13.1 °C | 39% | -0.5 °C | 13.1 | 11.9 | | 12 km/h (23 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 13.6 °C | 38% | -0.6 °C | 13.6 | 12.5 | | 12 km/h (24 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 13.2 °C | 34% | -2.2 °C | 13.2 | 12.1 | | 12 km/h (23 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 13.2 °C | 34% | -2.3 °C | 13.2 | 11.8 | | 14 km/h (27 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 13.3 °C | 37% | -1.2 °C | 13.3 | 12.2 | | 12 km/h (23 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 12.7 °C | 35% | -2.2 °C | 12.7 | 11.3 | | 13 km/h (31 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 12.6 °C | 36% | -2 °C | 12.6 | 11.2 | | 13 km/h (31 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 12.7 °C | 40% | -0.4 °C | 12.7 | 11.2 | | 14 km/h (26 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 12.7 °C | 36% | -2.1 °C | 12.7 | 11.9 | | 9 km/h (26 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 12.4 °C | 35% | -2.8 °C | 12.4 | 11 | | 13 km/h (23 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 11.9 °C | 34% | -3.6 °C | 11.9 | 10.5 | | 12 km/h (23 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 12.1 °C | 33% | -3.6 °C | 12.1 | 10.9 | | 11 km/h (27 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 12.3 °C | 36% | -2.4 °C | 12.3 | 11.3 | | 10 km/h (27 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 12.1 °C | 31% | -4.5 °C | 12.1 | 11.2 | | 9 km/h (21 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 11.8 °C | 28% | -6 °C | 11.8 | 11.2 | | 7 km/h (21 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 11.9 °C | 37% | -2.2 °C | 11.9 | 11.6 | | 6 km/h (21 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 11.1 °C | 33% | -4.6 °C | 11.1 | 10 | | 9 km/h (24 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 11 °C | 30% | -5.8 °C | 11 | 9.3 | | 13 km/h (24 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 11 °C | 31% | -5.3 °C | 11 | 9.6 | | 11 km/h (23 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 10.9 °C | 32% | -5.3 °C | 10.9 | 9.8 | | 9 km/h (19 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 10.4 °C | 33% | -5.2 °C | 10.4 | 9 | | 10 km/h (26 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 10.2 °C | 32% | -5.8 °C | 10.2 | 9 | | 9 km/h (26 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 10.1 °C | 27% | -8.1 °C | 10.1 | 8.7 | | 10 km/h (23 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 9.9 °C | 32% | -6.1 °C | 9.9 | 8.1 | | 12 km/h (23 km/h) | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 9.8 °C | 30% | -6.8 °C | 9.8 | 7.7 | | 14 km/h (27 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 10.1 °C | 28% | -7.6 °C | 10.1 | 8.7 | | 10 km/h (27 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 9.7 °C | 23% | -10.5 °C | 9.7 | 8.8 | | 7 km/h (18 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 8.8 °C | 27% | -9.3 °C | 8.8 | 6.8 | | 12 km/h (19 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 8.6 °C | 36% | -5.8 °C | 8.6 | 6.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 8.1 °C | 37% | -5.7 °C | 8.1 | 5.9 | | 12 km/h (18 km/h) | 1018 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 7.9 °C | 36% | -6.4 °C | 7.9 | 5.7 | | 12 km/h (19 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 7.5 °C | 43% | -4.3 °C | 7.5 | 5.1 | | 13 km/h (19 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 7.8 °C | 39% | -5.3 °C | 7.8 | 5.7 | | 11 km/h (21 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 7.3 °C | 39% | -5.6 °C | 7.3 | 5.5 | | 9 km/h (19 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 6.8 °C | 41% | -5.6 °C | 6.8 | 5.4 | | 7 km/h (18 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 6.4 °C | 46% | -4.5 °C | 6.4 | 5 | | 7 km/h (18 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 5.7 °C | 49% | -4.2 °C | 5.7 | 3.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 5.2 °C | 54% | -3.4 °C | 5.2 | 3.1 | | 9 km/h (16 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 4.6 °C | 54% | -3.8 °C | 4.6 | 2.1 | | 10 km/h (18 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 4.4 °C | 54% | -4 °C | 4.4 | 2.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 3.7 °C | 57% | -4.1 °C | 3.7 | 1.9 | | 7 km/h (13 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 3.2 °C | 60% | -3.9 °C | 3.2 | 1.3 | | 7 km/h (13 km/h) | 1018.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 2.7 °C | 61% | -4.1 °C | 2.7 | 0.7 | | 7 km/h (13 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 2.5 °C | 61% | -4.3 °C | 2.5 | 0.8 | | 6 km/h (10 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 2.3 °C | 60% | -4.7 °C | 2.3 | 2.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 2.7 °C | 60% | -4.2 °C | 2.7 | 2.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 1.9 °C | 62% | -4.7 °C | 1.9 | 1.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 1 °C | 67% | -4.4 °C | 1 | 1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | -0.1 °C | 72% | -4.5 °C | -0.1 | -0.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | -1.2 °C | 75% | -5.1 °C | -1.2 | -1.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | -1.9 °C | 78% | -5.2 °C | -1.9 | -1.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | -2.8 °C | 82% | -5.4 °C | -2.8 | -2.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | -4 °C | 87% | -5.9 °C | -4 | -4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | -5.4 °C | 89% | -6.9 °C | -5.4 | -5.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | -6.7 °C | 90% | -8.1 °C | -6.7 | -7.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | -7.1 °C | 88% | -8.7 °C | -7.1 | -7.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | -7.3 °C | 90% | -8.7 °C | -7.3 | -8.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | -7.2 °C | 89% | -8.7 °C | -7.2 | -7.2 | | 1 km/h (3 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | -7.2 °C | 89% | -8.7 °C | -7.2 | -7.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | -7.4 °C | 89% | -8.9 °C | -7.4 | -7.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | -7.4 °C | 88% | -9 °C | -7.4 | -7.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | -7.3 °C | 86% | -9.2 °C | -7.3 | -7.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | -7.2 °C | 88% | -8.9 °C | -7.2 | -7.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | -7.1 °C | 86% | -9 °C | -7.1 | -7.1 | | 0 km/h | 1019.2 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | -6.7 °C | 86% | -8.7 °C | -6.7 | -6.7 | | 0 km/h | 1019.2 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | -6.6 °C | 87% | -8.4 °C | -6.6 | -6.6 | | 0 km/h | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | -6.4 °C | 86% | -8.3 °C | -6.4 | -6.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | -6.2 °C | 85% | -8.3 °C | -6.2 | -6.2 | | 1 km/h (3 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | -6.2 °C | 86% | -8.2 °C | -6.2 | -6.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | -6.1 °C | 84% | -8.4 °C | -6.1 | -6.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | -5.8 °C | 84% | -8 °C | -5.8 | -5.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | -5.7 °C | 84% | -7.9 °C | -5.7 | -5.7 | | 0 km/h | 1019 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | -5.7 °C | 85% | -7.8 °C | -5.7 | -5.7 | | 0 km/h | 1018.6 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | -5.6 °C | 83% | -8 °C | -5.6 | -5.6 | | 0 km/h | 1018.4 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | -5.4 °C | 83% | -7.9 °C | -5.4 | -5.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | -5.3 °C | 83% | -7.8 °C | -5.3 | -5.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | -5.1 °C | 79% | -8.1 °C | -5.1 | -5.1 | | 1 km/h (5 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | -4.6 °C | 81% | -7.4 °C | -4.6 | -4.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | -4.2 °C | 79% | -7.3 °C | -4.2 | -4.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | -4.1 °C | 79% | -7.2 °C | -4.1 | -4.1 | | 1 km/h (5 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | -3.9 °C | 79% | -7 °C | -3.9 | -4.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | -3.8 °C | 80% | -6.7 °C | -3.8 | -3.8 | | 1 km/h (6 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | -3.8 °C | 78% | -7 °C | -3.8 | -3.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | -3.5 °C | 76% | -7.1 °C | -3.5 | -4.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | -3.3 °C | 78% | -6.6 °C | -3.3 | -4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | -3.3 °C | 78% | -6.6 °C | -3.3 | -3.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | -3.3 °C | 76% | -6.9 °C | -3.3 | -3.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | -2.9 °C | 75% | -6.7 °C | -2.9 | -2.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | -2.3 °C | 72% | -6.6 °C | -2.3 | -2.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | -1.7 °C | 71% | -6.2 °C | -1.7 | -4 | | 6 km/h (13 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | -1.3 °C | 71% | -5.8 °C | -1.3 | -3.5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | -1.1 °C | 69% | -6.1 °C | -1.1 | -3.7 | | 7 km/h (15 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | -0.6 °C | 66% | -6.2 °C | -0.6 | -3.7 | | 9 km/h (18 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | -0.4 °C | 64% | -6.4 °C | -0.4 | -4.5 | | 13 km/h (19 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | -0.1 °C | 63% | -6.3 °C | -0.1 | -4.1 | | 13 km/h (19 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 0.5 °C | 60% | -6.3 °C | 0.5 | -4 | | 16 km/h (24 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 0.3 °C | 61% | -6.4 °C | 0.3 | -3.9 | | 14 km/h (21 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 0.3 °C | 61% | -6.4 °C | 0.3 | -3 | | 10 km/h (21 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 0.4 °C | 59% | -6.7 °C | 0.4 | -2.8 | | 10 km/h (19 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 1.1 °C | 56% | -6.6 °C | 1.1 | -3.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 1.4 °C | 55% | -6.7 °C | 1.4 | -1.4 | | 9 km/h (24 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 1.4 °C | 56% | -6.5 °C | 1.4 | -1.4 | | 9 km/h (21 km/h) | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.027 secondes
|
|
|