|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 19 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 17.4 °C | 3.9 °C | 40 km/h | 0.6 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 11.2 °C | 83% | 8.4 °C | 11.7 | 10.5 | | 7 km/h (19 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 11.4 °C | 82% | 8.5 °C | 12 | 11 | | 6 km/h (19 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 11.7 °C | 81% | 8.6 °C | 12.3 | 11.1 | | 7 km/h (19 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 11.7 °C | 81% | 8.6 °C | 12.3 | 10.9 | | 8 km/h (24 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 11.8 °C | 81% | 8.6 °C | 12.4 | 10.7 | | 10 km/h (24 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 11.9 °C | 81% | 8.7 °C | 12.5 | 11 | | 9 km/h (23 km/h) | 1020.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 11.9 °C | 81% | 8.7 °C | 12.5 | 11.1 | | 8 km/h (19 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 12 °C | 81% | 8.8 °C | 12.7 | 11.4 | | 7 km/h (19 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 12.1 °C | 81% | 8.9 °C | 12.8 | 11.8 | | 6 km/h (18 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 12.2 °C | 81% | 9 °C | 13 | 11.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 12.2 °C | 80% | 8.9 °C | 12.9 | 11.7 | | 7 km/h (19 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 12.3 °C | 80% | 8.9 °C | 13 | 11.8 | | 7 km/h (19 km/h) | 1020.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 12.4 °C | 79% | 8.9 °C | 13.1 | 11.7 | | 8 km/h (21 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 12.4 °C | 79% | 8.8 °C | 13.1 | 11.7 | | 8 km/h (21 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 12.5 °C | 78% | 8.8 °C | 13.2 | 12 | | 7 km/h (18 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 12.6 °C | 77% | 8.7 °C | 13.2 | 11.9 | | 8 km/h (19 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 12.6 °C | 77% | 8.7 °C | 13.2 | 12.4 | | 6 km/h (19 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 12.7 °C | 77% | 8.7 °C | 13.3 | 12.3 | | 7 km/h (19 km/h) | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 12.7 °C | 76% | 8.5 °C | 13.3 | 11.9 | | 9 km/h (23 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 12.7 °C | 76% | 8.5 °C | 13.3 | 12.1 | | 8 km/h (23 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 12.7 °C | 76% | 8.6 °C | 13.3 | 12.1 | | 8 km/h (23 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 12.8 °C | 75% | 8.5 °C | 13.4 | 11.7 | | 11 km/h (26 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 12.9 °C | 75% | 8.5 °C | 13.5 | 11.7 | | 12 km/h (26 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 13.2 °C | 73% | 8.5 °C | 13.8 | 12.2 | | 11 km/h (23 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 13.4 °C | 74% | 8.8 °C | 14.1 | 12.3 | | 12 km/h (27 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 13.7 °C | 73% | 8.9 °C | 14.4 | 12.7 | | 12 km/h (29 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 14.3 °C | 71% | 9.1 °C | 15.1 | 13.4 | | 12 km/h (34 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 14.3 °C | 71% | 9.1 °C | 15.1 | 13.5 | | 11 km/h (26 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 14.5 °C | 71% | 9.2 °C | 15.4 | 13.9 | | 10 km/h (26 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 14.4 °C | 70% | 9 °C | 15.2 | 13.6 | | 11 km/h (27 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 14.7 °C | 69% | 9.1 °C | 15.5 | 13.9 | | 12 km/h (27 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 14.8 °C | 69% | 9.1 °C | 15.6 | 14.1 | | 11 km/h (29 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 15.1 °C | 67% | 9 °C | 15.9 | 14.3 | | 12 km/h (29 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 15.7 °C | 65% | 9.1 °C | 16.5 | 15.1 | | 12 km/h (27 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 16.3 °C | 62% | 9 °C | 17.1 | 15.8 | | 12 km/h (34 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 17.1 °C | 59% | 8.9 °C | 17.8 | 16.8 | | 12 km/h (34 km/h) | 1018.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 17.3 °C | 59% | 9.3 °C | 18.2 | 17.2 | | 10 km/h (24 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 17.2 °C | 58% | 8.9 °C | 17.9 | 17.1 | | 10 km/h (26 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 16.7 °C | 58% | 8.4 °C | 17.2 | 16.6 | | 9 km/h (26 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 16.3 °C | 59% | 8.3 °C | 16.8 | 15.8 | | 12 km/h (26 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 16.5 °C | 57% | 8 °C | 16.8 | 16 | | 12 km/h (26 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 17.2 °C | 54% | 7.7 °C | 17.4 | 16.8 | | 13 km/h (29 km/h) | 1019 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 17 °C | 54% | 7.5 °C | 17.1 | 16.4 | | 15 km/h (29 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 16.9 °C | 54% | 7.4 °C | 17 | 16.1 | | 17 km/h (34 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 16.8 °C | 52% | 6.8 °C | 16.8 | 16.1 | | 16 km/h (34 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 17 °C | 55% | 7.9 °C | 17.3 | 16.2 | | 17 km/h (37 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 16.9 °C | 52% | 6.9 °C | 16.9 | 16.3 | | 15 km/h (37 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 17.1 °C | 52% | 7.3 °C | 17.2 | 16.7 | | 13 km/h (35 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 16.9 °C | 52% | 6.9 °C | 16.9 | 16.3 | | 15 km/h (34 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 16.6 °C | 52% | 6.6 °C | 16.6 | 15.7 | | 18 km/h (34 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 16.7 °C | 52% | 6.7 °C | 16.7 | 15.9 | | 16 km/h (34 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 16.6 °C | 51% | 6.5 °C | 16.6 | 15.8 | | 16 km/h (32 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 17.1 °C | 52% | 7.3 °C | 17.2 | 16.7 | | 13 km/h (29 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 16.6 °C | 53% | 7.1 °C | 16.6 | 16 | | 14 km/h (29 km/h) | 1019.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 16.5 °C | 55% | 7.5 °C | 16.6 | 15.8 | | 14 km/h (34 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 16 °C | 57% | 7.5 °C | 16.1 | 15.1 | | 16 km/h (32 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 15.2 °C | 58% | 6.9 °C | 15.2 | 14.1 | | 16 km/h (32 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 15.5 °C | 55% | 6.6 °C | 15.5 | 14.7 | | 13 km/h (29 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 15.4 °C | 57% | 6.8 °C | 15.4 | 14.4 | | 15 km/h (32 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 15.6 °C | 56% | 6.9 °C | 15.6 | 14.8 | | 13 km/h (29 km/h) | 1020.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 15.4 °C | 58% | 7.2 °C | 15.4 | 14.3 | | 16 km/h (31 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 15.2 °C | 56% | 6.6 °C | 15.2 | 13.8 | | 19 km/h (40 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 15.2 °C | 58% | 6.9 °C | 15.2 | 14 | | 17 km/h (40 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 14.9 °C | 59% | 6.9 °C | 14.9 | 13.7 | | 16 km/h (32 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 15.3 °C | 60% | 7.7 °C | 15.5 | 14.3 | | 15 km/h (32 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 14.8 °C | 60% | 7.1 °C | 14.8 | 13.4 | | 18 km/h (32 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 14.6 °C | 63% | 7.7 °C | 14.8 | 13.3 | | 17 km/h (35 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 14.3 °C | 64% | 7.6 °C | 14.5 | 13 | | 16 km/h (32 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 14.4 °C | 64% | 7.7 °C | 14.6 | 13 | | 17 km/h (37 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 14.5 °C | 65% | 8 °C | 14.8 | 13.3 | | 15 km/h (32 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 14.1 °C | 68% | 8.3 °C | 14.6 | 12.8 | | 15 km/h (29 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 14.2 °C | 68% | 8.4 °C | 14.7 | 13.2 | | 13 km/h (26 km/h) | 1021.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 14.1 °C | 69% | 8.4 °C | 14.6 | 12.9 | | 14 km/h (27 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 13.9 °C | 68% | 8.1 °C | 14.3 | 12.7 | | 14 km/h (27 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 13.6 °C | 70% | 8.3 °C | 14.1 | 12 | | 17 km/h (31 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 13.3 °C | 72% | 8.4 °C | 13.8 | 12 | | 14 km/h (29 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 13.1 °C | 72% | 8.1 °C | 13.5 | 11.5 | | 16 km/h (29 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 12.8 °C | 74% | 8.2 °C | 13.2 | 11.2 | | 15 km/h (29 km/h) | 1021.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 12.4 °C | 76% | 8.2 °C | 12.8 | 10.9 | | 14 km/h (27 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 11.8 °C | 76% | 7.8 °C | 12.1 | 9.8 | | 17 km/h (29 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 11.4 °C | 75% | 7.2 °C | 11.4 | 9.3 | | 17 km/h (29 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 11.4 °C | 75% | 7.2 °C | 11.4 | 9.5 | | 15 km/h (27 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 11.1 °C | 77% | 7.3 °C | 11.2 | 9.2 | | 15 km/h (27 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 10.9 °C | 77% | 7.1 °C | 10.9 | 9.3 | | 12 km/h (26 km/h) | 1022.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 10.7 °C | 77% | 6.9 °C | 10.7 | 9.1 | | 12 km/h (21 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 10.1 °C | 80% | 6.8 °C | 10.1 | 8.5 | | 11 km/h (21 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 9.8 °C | 79% | 6.4 °C | 9.8 | 8.3 | | 10 km/h (19 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 9.3 °C | 82% | 6.3 °C | 9.3 | 8.3 | | 7 km/h (16 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 8.7 °C | 83% | 6 °C | 8.7 | 7.4 | | 8 km/h (18 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 8.2 °C | 83% | 5.5 °C | 8.2 | 6.6 | | 9 km/h (18 km/h) | 1022.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 7.8 °C | 84% | 5.2 °C | 7.8 | 6.4 | | 8 km/h (18 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 7.4 °C | 84% | 4.9 °C | 7.4 | 5.7 | | 9 km/h (16 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 6.9 °C | 84% | 4.4 °C | 6.9 | 5.3 | | 8 km/h (16 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 6.6 °C | 86% | 4.4 °C | 6.6 | 5.2 | | 7 km/h (15 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 6 °C | 88% | 4.1 °C | 6 | 5.2 | | 5 km/h (15 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 5.3 °C | 89% | 3.7 °C | 5.3 | 4.4 | | 5 km/h (13 km/h) | 1022.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 4.8 °C | 89% | 3.2 °C | 4.8 | 3.5 | | 6 km/h (13 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 4.5 °C | 89% | 2.9 °C | 4.5 | 3.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 4.3 °C | 89% | 2.7 °C | 4.3 | 2.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 4.1 °C | 89% | 2.4 °C | 4.1 | 2.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 4.2 °C | 89% | 2.5 °C | 4.2 | 2.8 | | 6 km/h (15 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 4.2 °C | 89% | 2.5 °C | 4.2 | 2.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1022.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 3.9 °C | 89% | 2.3 °C | 3.9 | 2.4 | | 6 km/h (15 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 4 °C | 89% | 2.3 °C | 4 | 2.5 | | 6 km/h (11 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 4 °C | 89% | 2.3 °C | 4 | 2.2 | | 7 km/h (13 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 4.1 °C | 88% | 2.3 °C | 4.1 | 2.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 4.2 °C | 88% | 2.4 °C | 4.2 | 2.4 | | 7 km/h (13 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 4.4 °C | 87% | 2.5 °C | 4.4 | 3.4 | | 5 km/h (11 km/h) | 1022.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 4.6 °C | 87% | 2.7 °C | 4.6 | 3.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 4.7 °C | 87% | 2.8 °C | 4.7 | 3.3 | | 6 km/h (11 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 4.9 °C | 88% | 3.1 °C | 4.9 | 4.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 5.1 °C | 88% | 3.3 °C | 5.1 | 5.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 5.3 °C | 88% | 3.4 °C | 5.3 | 5.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 5.4 °C | 88% | 3.5 °C | 5.4 | 4.9 | | 4 km/h (10 km/h) | 1022.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 5.5 °C | 88% | 3.6 °C | 5.5 | 5 | | 4 km/h (10 km/h) | 1022.9 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 5.8 °C | 87% | 3.8 °C | 5.8 | 4.9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1022.9 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 6 °C | 88% | 4.1 °C | 6 | 5.2 | | 5 km/h (8 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 6.1 °C | 88% | 4.3 °C | 6.1 | 4.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1022.9 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 6.1 °C | 88% | 4.3 °C | 6.1 | 4.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 5.9 °C | 89% | 4.3 °C | 5.9 | 4.7 | | 6 km/h (16 km/h) | 1023.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 5.8 °C | 91% | 4.5 °C | 5.8 | 4.9 | | 5 km/h (16 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 5.6 °C | 93% | 4.5 °C | 5.6 | 5.1 | | 4 km/h (11 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 5.3 °C | 93% | 4.2 °C | 5.3 | 5.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 5.2 °C | 93% | 4.1 °C | 5.2 | 5.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 5.1 °C | 93% | 4 °C | 5.1 | 5.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 4.8 °C | 93% | 3.7 °C | 4.8 | 4.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1023.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 4.6 °C | 93% | 3.5 °C | 4.6 | 4.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 4.4 °C | 92% | 3.2 °C | 4.4 | 4.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 4.2 °C | 92% | 3 °C | 4.2 | 4.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 4 °C | 91% | 2.7 °C | 4 | 3.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 3.9 °C | 91% | 2.5 °C | 3.9 | 3.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 4 °C | 90% | 2.5 °C | 4 | 3.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 4.2 °C | 90% | 2.7 °C | 4.2 | 4.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 4.3 °C | 90% | 2.8 °C | 4.3 | 4.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 4.4 °C | 90% | 2.9 °C | 4.4 | 4.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 4.4 °C | 90% | 2.9 °C | 4.4 | 4.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 4.4 °C | 89% | 2.8 °C | 4.4 | 4.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 4.4 °C | 88% | 2.6 °C | 4.4 | 4.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 4.6 °C | 87% | 2.7 °C | 4.6 | 4.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 4.8 °C | 88% | 2.9 °C | 4.8 | 4.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 5 °C | 87% | 3 °C | 5 | 5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 5.1 °C | 88% | 3.2 °C | 5.1 | 5.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 4.9 °C | 88% | 3.1 °C | 4.9 | 4.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 4.9 °C | 88% | 3 °C | 4.9 | 4.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1024.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0193 secondes
|
|
|