|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 19 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 11.5 °C | 6 °C | 49 km/h | 5.3 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 34.1 km | 5.8 °C | 88% | 4 °C | 5.8 | 3.2 | | 12 km/h (17 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
23h48 | |   | 35.6 km | 6.1 °C | 88% | 4.3 °C | 6.1 | 3.4 | | 13 km/h (19 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
23h42 | |   | 38.5 km | 6.3 °C | 88% | 4.5 °C | 6.3 | 3.4 | | 14 km/h (24 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
23h36 | |   | 42.7 km | 6.5 °C | 88% | 4.7 °C | 6.5 | 3.8 | | 13 km/h (26 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
23h30 | |   | 43.6 km | 5.8 °C | 93% | 4.8 °C | 5.8 | 3.8 | | 9 km/h (19 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
23h24 | |   | 44.9 km | 5.9 °C | 93% | 4.9 °C | 5.9 | 4.1 | | 8 km/h (11 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
23h18 | |   | 47 km | 6 °C | 93% | 5 °C | 6 | 4 | | 9 km/h (13 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
23h12 | |   | 45.5 km | 6.2 °C | 93% | 5.2 °C | 6.2 | 4.3 | | 9 km/h (11 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
23h06 | |   | 45.1 km | 6.3 °C | 93% | 5.3 °C | 6.3 | 4.4 | | 9 km/h (11 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
23h00 | 6/8 |   | 47.5 km | 6.6 °C | 94% | 5.7 °C | 6.6 | 4.7 | | 9 km/h (12 km/h) | 1020.9 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 48.4 km | 6.8 °C | 95% | 6.1 °C | 6.8 | 5.2 | | 8 km/h (12 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
22h48 | |   | 48.9 km | 7 °C | 96% | 6.4 °C | 7 | 5.7 | | 7 km/h (10 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
22h42 | |   | 52.8 km | 7 °C | 96% | 6.4 °C | 7 | 6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
22h36 | |   | 55.5 km | 7.1 °C | 95% | 6.4 °C | 7.1 | 5.5 | | 8 km/h (13 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
22h30 | |   | 57.6 km | 7 °C | 95% | 6.3 °C | 7 | 5.4 | | 8 km/h (13 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
22h24 | |   | 57.1 km | 7 °C | 95% | 6.3 °C | 7 | 5.2 | | 9 km/h (13 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
22h18 | |   | 59.2 km | 6.9 °C | 94% | 6 °C | 6.9 | 5.1 | | 9 km/h (13 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
22h12 | |   | 59.5 km | 6.9 °C | 93% | 5.8 °C | 6.9 | 5.1 | | 9 km/h (14 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
22h06 | |   | 60 km | 6.9 °C | 92% | 5.7 °C | 6.9 | 4.9 | | 10 km/h (13 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
22h00 | |   | 60 km | 7.1 °C | 91% | 5.7 °C | 7.1 | 4.9 | | 11 km/h (14 km/h) | 1020 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 60 km | 7.4 °C | 91% | 6 °C | 7.4 | 5.1 | | 12 km/h (14 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
21h48 | |   | 60 km | 7.6 °C | 91% | 6.2 °C | 7.6 | 5.3 | | 12 km/h (15 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
21h42 | |   | 60 km | 7.8 °C | 90% | 6.3 °C | 7.8 | 5.4 | | 13 km/h (17 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
21h36 | |   | 60 km | 8 °C | 90% | 6.5 °C | 8 | 5.7 | | 13 km/h (18 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
21h30 | |   | 60 km | 8.1 °C | 90% | 6.6 °C | 8.1 | 5.8 | | 13 km/h (19 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
21h24 | |   | 60 km | 8.2 °C | 89% | 6.5 °C | 8.2 | 5.8 | | 14 km/h (21 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
21h18 | |   | 60 km | 8.3 °C | 87% | 6.3 °C | 8.3 | 5.7 | | 15 km/h (21 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
21h12 | |   | 60 km | 8.5 °C | 87% | 6.5 °C | 8.5 | 6 | | 15 km/h (23 km/h) | 1019 hPa | aucune |
21h06 | |   | 60 km | 8.8 °C | 87% | 6.8 °C | 8.8 | 6.3 | | 15 km/h (22 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
21h00 | 7/8 |   | 60 km | 9 °C | 87% | 7 °C | 9 | 6.6 | | 15 km/h (22 km/h) | 1018.8 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 60 km | 9.2 °C | 89% | 7.5 °C | 9.3 | 7 | | 14 km/h (22 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
20h48 | |   | 57.9 km | 9.4 °C | 90% | 7.8 °C | 9.7 | 7.7 | | 11 km/h (21 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
20h42 | |   | 58.3 km | 9.5 °C | 90% | 7.9 °C | 9.8 | 7.5 | | 13 km/h (23 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
20h36 | |   | 60 km | 9.6 °C | 86% | 7.4 °C | 9.7 | 7.2 | | 16 km/h (24 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
20h30 | |   | 60 km | 9.6 °C | 84% | 7 °C | 9.6 | 6.9 | | 19 km/h (30 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
20h24 | |   | 58.3 km | 9.7 °C | 83% | 7 °C | 9.7 | 6.9 | | 20 km/h (30 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
20h18 | |   | 60 km | 9.8 °C | 85% | 7.4 °C | 9.9 | 7.1 | | 19 km/h (27 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
20h12 | |   | 60 km | 9.9 °C | 86% | 7.7 °C | 10.1 | 7.3 | | 18 km/h (26 km/h) | 1018 hPa | aucune |
20h06 | |   | 60 km | 9.9 °C | 87% | 7.8 °C | 10.2 | 7.2 | | 19 km/h (32 km/h) | 1018 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 57.4 km | 10 °C | 86% | 7.8 °C | 10.3 | 7 | | 23 km/h (36 km/h) | 1017.9 hPa | aucune 0.6 mm/1h |
19h54 | |   | 52.4 km | 10.1 °C | 85% | 7.7 °C | 10.3 | 6.8 | | 27 km/h (41 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
19h48 | |   | 13.1 km | 10 °C | 84% | 7.4 °C | 10.1 | 6.8 | | 25 km/h (41 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
19h42 | |   | 5.4 km | 10.1 °C | 90% | 8.5 °C | 10.7 | 7.5 | | 19 km/h (36 km/h) | 1017.7 hPa | 0.6 mm |
19h36 | |   | 13.6 km | 10.4 °C | 95% | 9.6 °C | 11.4 | 8.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
19h30 | |   | 19.8 km | 10.4 °C | 93% | 9.3 °C | 11.3 | 8.7 | | 12 km/h (18 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
19h24 | |   | 44 km | 10.4 °C | 93% | 9.3 °C | 11.3 | 8.4 | | 14 km/h (25 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
19h18 | |   | 51.8 km | 10.3 °C | 93% | 9.2 °C | 11.2 | 8 | | 17 km/h (25 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
19h12 | |   | 45.9 km | 10 °C | 92% | 8.8 °C | 10.7 | 7.6 | | 17 km/h (24 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
19h06 | |   | 16.9 km | 9.8 °C | 92% | 8.6 °C | 10.4 | 7.4 | | 16 km/h (24 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 | | 2.8 km | 9.8 °C | 92% | 8.6 °C | 10.4 | 7.3 | | 17 km/h (26 km/h) | 1017.3 hPa | 0.2 mm 4.3 mm/1h |
18h54 | |   | 2.1 km | 9.9 °C | 92% | 8.7 °C | 10.5 | 7.5 | | 17 km/h (27 km/h) | 1017.3 hPa | 1.9 mm |
18h48 | |   | 2.7 km | 10.1 °C | 91% | 8.7 °C | 10.7 | 7.6 | | 18 km/h (30 km/h) | 1017.6 hPa | 0.8 mm |
18h42 | |   | 3.1 km | 10.8 °C | 91% | 9.4 °C | 11.7 | 8.7 | | 16 km/h (24 km/h) | 1017.3 hPa | 0.8 mm |
18h36 | |   | 4.1 km | 10.9 °C | 88% | 9 °C | 11.7 | 8.5 | | 19 km/h (33 km/h) | 1017.1 hPa | 0.4 mm |
18h30 | |   | 8.4 km | 11.2 °C | 85% | 8.8 °C | 11.9 | 8.7 | | 21 km/h (36 km/h) | 1016.9 hPa | 0.2 mm |
18h24 | |   | 35.4 km | 11.4 °C | 81% | 8.3 °C | 11.9 | 8.9 | | 21 km/h (36 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
18h18 | |   | 40.1 km | 11.4 °C | 83% | 8.6 °C | 12 | 8.9 | | 21 km/h (34 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
18h12 | |   | 29.1 km | 11.3 °C | 83% | 8.5 °C | 11.9 | 8.7 | | 22 km/h (37 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
18h06 | |   | 19.7 km | 11.1 °C | 85% | 8.7 °C | 11.7 | 8.6 | | 21 km/h (37 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 | | 17.1 km | 10.9 °C | 84% | 8.3 °C | 11.4 | 8.2 | | 22 km/h (38 km/h) | 1016.7 hPa | aucune traces/1h |
17h54 | |   | 15.1 km | 10.9 °C | 84% | 8.3 °C | 11.4 | 8.3 | | 21 km/h (38 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
17h48 | |   | 16.3 km | 11 °C | 83% | 8.2 °C | 11.4 | 8.4 | | 21 km/h (32 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
17h42 | |   | 35.8 km | 11.1 °C | 81% | 8 °C | 11.4 | 8.4 | | 23 km/h (41 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
17h36 | |   | 34 km | 11.1 °C | 82% | 8.1 °C | 11.5 | 8.5 | | 22 km/h (41 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
17h30 | |   | 20 km | 11.2 °C | 82% | 8.2 °C | 11.6 | 8.5 | | 23 km/h (40 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
17h24 | |   | 20 km | 11.3 °C | 81% | 8.2 °C | 11.7 | 8.4 | | 26 km/h (40 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
17h18 | |   | 38 km | 11.3 °C | 82% | 8.3 °C | 11.8 | 8.5 | | 25 km/h (40 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
17h12 | |   | 34.2 km | 11.2 °C | 83% | 8.4 °C | 11.7 | 8.6 | | 22 km/h (40 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
17h06 | |   | 33.5 km | 11 °C | 83% | 8.2 °C | 11.4 | 8.4 | | 21 km/h (40 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 28.9 km | 11 °C | 83% | 8.2 °C | 11.4 | 8.4 | | 21 km/h (35 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 36 km | 11.1 °C | 83% | 8.3 °C | 11.6 | 8.2 | | 26 km/h (49 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
16h48 | |   | 57.5 km | 11.1 °C | 82% | 8.1 °C | 11.5 | 8.2 | | 26 km/h (49 km/h) | 1017 hPa | aucune |
16h42 | |   | 46.9 km | 11 °C | 83% | 8.2 °C | 11.4 | 8.3 | | 22 km/h (40 km/h) | 1017 hPa | aucune |
16h36 | |   | 30.6 km | 10.9 °C | 83% | 8.1 °C | 11.3 | 8.4 | | 20 km/h (40 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
16h30 | |   | 26.4 km | 10.8 °C | 84% | 8.2 °C | 11.2 | 8.3 | | 20 km/h (35 km/h) | 1017 hPa | aucune |
16h24 | |   | 29.4 km | 10.8 °C | 84% | 8.2 °C | 11.2 | 8.1 | | 22 km/h (41 km/h) | 1017 hPa | aucune |
16h18 | |   | 35.5 km | 10.7 °C | 84% | 8.1 °C | 11.1 | 8 | | 22 km/h (41 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
16h12 | |   | 36.5 km | 10.5 °C | 86% | 8.3 °C | 11 | 7.8 | | 21 km/h (33 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
16h06 | |   | 33 km | 10.4 °C | 87% | 8.3 °C | 10.9 | 7.7 | | 21 km/h (35 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 39.8 km | 10.3 °C | 88% | 8.4 °C | 10.8 | 7.5 | | 22 km/h (36 km/h) | 1017.2 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
15h54 | |   | 39.8 km | 10.2 °C | 88% | 8.3 °C | 10.7 | 7.3 | | 22 km/h (35 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
15h48 | |   | 32.2 km | 10.2 °C | 88% | 8.3 °C | 10.7 | 7.3 | | 22 km/h (35 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
15h42 | |   | 37.9 km | 10.1 °C | 88% | 8.2 °C | 10.5 | 7.1 | | 23 km/h (37 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
15h36 | |   | 47.4 km | 10.1 °C | 88% | 8.2 °C | 10.5 | 7.1 | | 23 km/h (37 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
15h30 | |   | 35.9 km | 10.1 °C | 90% | 8.5 °C | 10.7 | 7 | | 24 km/h (36 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
15h24 | |   | 19.6 km | 10.1 °C | 90% | 8.5 °C | 10.7 | 7.1 | | 23 km/h (36 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
15h18 | |   | 19.2 km | 10.2 °C | 93% | 9.1 °C | 11 | 7.4 | | 21 km/h (34 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
15h12 | |   | 8.8 km | 10.1 °C | 94% | 9.2 °C | 11 | 7.3 | | 21 km/h (37 km/h) | 1017.5 hPa | 0.2 mm |
15h06 | |   | 4.5 km | 10 °C | 93% | 8.9 °C | 10.7 | 6.8 | | 25 km/h (44 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 5.4 km | 10.1 °C | 93% | 9 °C | 10.9 | 6.9 | | 26 km/h (45 km/h) | 1017.6 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h |
14h54 | |   | 9.2 km | 10.4 °C | 90% | 8.8 °C | 11.1 | 7.3 | | 26 km/h (45 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
14h48 | |   | 14.1 km | 10.6 °C | 87% | 8.5 °C | 11.2 | 7.5 | | 26 km/h (41 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
14h42 | |   | 15.4 km | 10.8 °C | 88% | 8.9 °C | 11.5 | 7.7 | | 27 km/h (41 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
14h36 | |   | 15.8 km | 10.9 °C | 88% | 9 °C | 11.7 | 7.8 | | 27 km/h (44 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
14h30 | |   | 14.1 km | 10.9 °C | 91% | 9.5 °C | 11.9 | 8.1 | | 24 km/h (40 km/h) | 1017 hPa | aucune |
14h24 | |   | 6 km | 10.7 °C | 93% | 9.6 °C | 11.7 | 8.1 | | 21 km/h (34 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
14h18 | |   | 4.7 km | 10.5 °C | 92% | 9.3 °C | 11.4 | 7.8 | | 21 km/h (34 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
14h12 | |   | 6.1 km | 10.5 °C | 92% | 9.3 °C | 11.4 | 7.7 | | 22 km/h (36 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
14h06 | |   | 5.7 km | 10.5 °C | 92% | 9.3 °C | 11.4 | 7.8 | | 21 km/h (36 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 | | 4.9 km | 10.3 °C | 92% | 9.1 °C | 11.1 | 7.6 | | 20 km/h (34 km/h) | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 6.2 km | 10.3 °C | 91% | 8.9 °C | 11 | 7.6 | | 21 km/h (37 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
13h48 | |   | 7 km | 10.1 °C | 91% | 8.7 °C | 10.7 | 7.2 | | 22 km/h (39 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
13h42 | |   | 5.9 km | 10.1 °C | 90% | 8.5 °C | 10.7 | 7.5 | | 19 km/h (35 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
13h36 | |   | 6.5 km | 10.2 °C | 89% | 8.5 °C | 10.8 | 7.3 | | 22 km/h (35 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
13h30 | |   | 11.8 km | 10.3 °C | 87% | 8.2 °C | 10.7 | 7.6 | | 21 km/h (35 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
13h24 | |   | 17.7 km | 10.4 °C | 85% | 8 °C | 10.7 | 7.5 | | 23 km/h (35 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
13h18 | |   | 18.9 km | 10.4 °C | 84% | 7.8 °C | 10.7 | 7.4 | | 24 km/h (36 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
13h12 | |   | 19.4 km | 10.4 °C | 85% | 8 °C | 10.7 | 7.3 | | 26 km/h (44 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
13h06 | |   | 17.3 km | 10.3 °C | 84% | 7.7 °C | 10.5 | 7.1 | | 27 km/h (44 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 16.8 km | 10.4 °C | 84% | 7.8 °C | 10.7 | 7.3 | | 26 km/h (44 km/h) | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 18.8 km | 10.5 °C | 83% | 7.7 °C | 10.7 | 7.5 | | 24 km/h (45 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
12h48 | |   | 19.6 km | 10.6 °C | 83% | 7.8 °C | 10.9 | 7.8 | | 23 km/h (38 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
12h42 | |   | 19.7 km | 10.5 °C | 82% | 7.6 °C | 10.7 | 7.4 | | 26 km/h (42 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
12h36 | |   | 50.7 km | 10.6 °C | 81% | 7.5 °C | 10.7 | 7.7 | | 24 km/h (39 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
12h30 | |   | 44 km | 10.6 °C | 80% | 7.3 °C | 10.7 | 7.8 | | 23 km/h (40 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
12h24 | |   | 41.4 km | 10.6 °C | 80% | 7.3 °C | 10.7 | 7.8 | | 23 km/h (40 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
12h18 | |   | 47.3 km | 10.6 °C | 80% | 7.3 °C | 10.7 | 7.7 | | 24 km/h (38 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
12h12 | |   | 44.7 km | 10.7 °C | 80% | 7.4 °C | 10.8 | 8 | | 22 km/h (38 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
12h06 | |   | 40.4 km | 10.6 °C | 80% | 7.3 °C | 10.7 | 8 | | 20 km/h (40 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 40.6 km | 10.5 °C | 80% | 7.2 °C | 10.5 | 7.6 | | 23 km/h (40 km/h) | 1018 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 41.4 km | 10.4 °C | 80% | 7.1 °C | 10.4 | 7.4 | | 24 km/h (40 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
11h48 | |   | 47.3 km | 10.3 °C | 81% | 7.2 °C | 10.3 | 7.5 | | 22 km/h (37 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
11h42 | |   | 39.6 km | 10.3 °C | 81% | 7.2 °C | 10.3 | 7.6 | | 21 km/h (34 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
11h36 | |   | 27.9 km | 10.1 °C | 81% | 7 °C | 10.1 | 7 | | 24 km/h (43 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
11h30 | |   | 33.3 km | 10 °C | 81% | 6.9 °C | 10 | 7 | | 23 km/h (43 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
11h24 | |   | 31.4 km | 10 °C | 81% | 6.9 °C | 10 | 7.1 | | 22 km/h (36 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
11h18 | |   | 20 km | 10 °C | 82% | 7.1 °C | 10 | 6.9 | | 24 km/h (41 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
11h12 | |   | 20 km | 9.9 °C | 81% | 6.8 °C | 9.9 | 6.7 | | 25 km/h (40 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
11h06 | |   | 43.5 km | 9.9 °C | 81% | 6.8 °C | 9.9 | 7.1 | | 21 km/h (40 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 55.8 km | 10 °C | 82% | 7.1 °C | 10 | 7.2 | | 21 km/h (42 km/h) | 1018.3 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 60 km | 9.8 °C | 81% | 6.7 °C | 9.8 | 6.6 | | 25 km/h (42 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
10h48 | |   | 42.2 km | 9.6 °C | 81% | 6.5 °C | 9.6 | 6.5 | | 23 km/h (39 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
10h42 | |   | 38.5 km | 9.5 °C | 82% | 6.6 °C | 9.5 | 6.4 | | 23 km/h (38 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
10h36 | |   | 42.8 km | 9.4 °C | 82% | 6.5 °C | 9.4 | 6.5 | | 20 km/h (38 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
10h30 | |   | 42.2 km | 9.3 °C | 82% | 6.4 °C | 9.3 | 6.4 | | 20 km/h (32 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
10h24 | |   | 37.3 km | 9.2 °C | 82% | 6.3 °C | 9.2 | 6.4 | | 19 km/h (35 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
10h18 | |   | 35.3 km | 9.2 °C | 81% | 6.1 °C | 9.2 | 6.2 | | 21 km/h (35 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
10h12 | |   | 39.9 km | 9.1 °C | 82% | 6.2 °C | 9.1 | 6.2 | | 19 km/h (32 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
10h06 | |   | 28.6 km | 9.1 °C | 82% | 6.2 °C | 9.1 | 6.2 | | 19 km/h (32 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 26.2 km | 9.1 °C | 82% | 6.2 °C | 9.1 | 6.1 | | 20 km/h (36 km/h) | 1018.7 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 31.1 km | 9 °C | 82% | 6.1 °C | 9 | 6 | | 20 km/h (37 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
9h48 | |   | 36.1 km | 9 °C | 82% | 6.1 °C | 9 | 5.9 | | 21 km/h (37 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
9h42 | |   | 48.5 km | 9 °C | 82% | 6.1 °C | 9 | 6 | | 20 km/h (33 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
9h36 | |   | 42.7 km | 9 °C | 82% | 6.1 °C | 9 | 5.9 | | 21 km/h (34 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
9h30 | |   | 40.4 km | 8.9 °C | 81% | 5.8 °C | 8.9 | 5.8 | | 21 km/h (30 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
9h24 | |   | 43.7 km | 8.8 °C | 81% | 5.7 °C | 8.8 | 5.8 | | 20 km/h (36 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
9h18 | |   | 46.8 km | 8.8 °C | 81% | 5.7 °C | 8.8 | 5.8 | | 20 km/h (36 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
9h12 | |   | 50.9 km | 8.7 °C | 81% | 5.6 °C | 8.7 | 5.7 | | 19 km/h (32 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
9h06 | |   | 52.6 km | 8.6 °C | 82% | 5.7 °C | 8.6 | 5.6 | | 19 km/h (32 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 52.8 km | 8.6 °C | 82% | 5.7 °C | 8.6 | 5.5 | | 20 km/h (34 km/h) | 1018.8 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 49.1 km | 8.6 °C | 81% | 5.5 °C | 8.6 | 5.5 | | 20 km/h (34 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
8h48 | |   | 48.6 km | 8.5 °C | 82% | 5.6 °C | 8.5 | 5.6 | | 18 km/h (33 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
8h42 | |   | 49.2 km | 8.5 °C | 81% | 5.4 °C | 8.5 | 5.5 | | 19 km/h (33 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
8h36 | |   | 51.6 km | 8.4 °C | 82% | 5.5 °C | 8.4 | 5.4 | | 19 km/h (30 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
8h30 | |   | 48.8 km | 8.4 °C | 82% | 5.5 °C | 8.4 | 5.4 | | 19 km/h (31 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
8h24 | |   | 51.3 km | 8.3 °C | 82% | 5.4 °C | 8.3 | 5.4 | | 18 km/h (33 km/h) | 1019 hPa | aucune |
8h18 | |   | 51.6 km | 8.2 °C | 82% | 5.3 °C | 8.2 | 5.1 | | 19 km/h (30 km/h) | 1019 hPa | aucune |
8h12 | |   | 48 km | 8.2 °C | 82% | 5.3 °C | 8.2 | 5.2 | | 18 km/h (30 km/h) | 1019 hPa | aucune |
8h06 | |   | 50.9 km | 8.1 °C | 82% | 5.2 °C | 8.1 | 5.2 | | 17 km/h (30 km/h) | 1019 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 50.5 km | 8 °C | 82% | 5.1 °C | 8 | 5.2 | | 16 km/h (30 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 53.1 km | 8 °C | 82% | 5.1 °C | 8 | 5.1 | | 17 km/h (30 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
7h48 | |   | 55.7 km | 7.9 °C | 82% | 5 °C | 7.9 | 5 | | 17 km/h (27 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
7h42 | |   | 57.1 km | 7.9 °C | 81% | 4.8 °C | 7.9 | 5 | | 17 km/h (31 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
7h36 | |   | 55.9 km | 7.8 °C | 81% | 4.7 °C | 7.8 | 5 | | 16 km/h (26 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
7h30 | |   | 56.4 km | 7.8 °C | 81% | 4.7 °C | 7.8 | 5 | | 16 km/h (26 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
7h24 | |   | 56.5 km | 7.8 °C | 80% | 4.6 °C | 7.8 | 5.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
7h18 | |   | 56.4 km | 7.8 °C | 80% | 4.6 °C | 7.8 | 5 | | 16 km/h (30 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
7h12 | |   | 56.2 km | 7.8 °C | 80% | 4.6 °C | 7.8 | 4.9 | | 17 km/h (30 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
7h06 | |   | 58.2 km | 7.7 °C | 80% | 4.5 °C | 7.7 | 4.9 | | 16 km/h (27 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 58.7 km | 7.7 °C | 80% | 4.5 °C | 7.7 | 5 | | 15 km/h (26 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 57.8 km | 7.7 °C | 80% | 4.5 °C | 7.7 | 5.3 | | 13 km/h (20 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
6h48 | |   | 58.4 km | 7.7 °C | 79% | 4.3 °C | 7.7 | 5.1 | | 14 km/h (23 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
6h42 | |   | 58.9 km | 7.7 °C | 79% | 4.3 °C | 7.7 | 5 | | 15 km/h (24 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
6h36 | |   | 58.5 km | 7.6 °C | 80% | 4.4 °C | 7.6 | 4.9 | | 15 km/h (22 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
6h30 | |   | 59.4 km | 7.6 °C | 80% | 4.4 °C | 7.6 | 5 | | 14 km/h (21 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
6h24 | |   | 56.8 km | 7.7 °C | 79% | 4.3 °C | 7.7 | 5.1 | | 14 km/h (24 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
6h18 | |   | 56.9 km | 7.7 °C | 78% | 4.1 °C | 7.7 | 5 | | 15 km/h (24 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
