|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 28 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 16.5 °C | 10 °C | 60 km/h | 0.6 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 40.5 km | 9.1 °C | 95% | 8.3 °C | 9.6 | 9.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
23h48 | |   | 36.1 km | 9.1 °C | 95% | 8.3 °C | 9.6 | 9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
23h42 | |   | 35.8 km | 9.1 °C | 96% | 8.5 °C | 9.7 | 8.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
23h36 | |   | 34.7 km | 9.1 °C | 96% | 8.5 °C | 9.7 | 8.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
23h30 | |   | 36.9 km | 9 °C | 96% | 8.4 °C | 9.5 | 8.2 | | 6 km/h (8 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
23h24 | |   | 38.1 km | 8.8 °C | 96% | 8.2 °C | 9.2 | 8.3 | | 5 km/h (7 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
23h18 | |   | 19.8 km | 8.5 °C | 96% | 7.9 °C | 8.8 | 8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
23h12 | |   | 19.4 km | 8.5 °C | 95% | 7.7 °C | 8.7 | 8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
23h06 | |   | 19.8 km | 8.6 °C | 96% | 8 °C | 8.9 | 8.1 | | 5 km/h (6 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
23h00 | |   | 16.9 km | 8.5 °C | 95% | 7.7 °C | 8.7 | 8 | | 5 km/h (6 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 15.2 km | 8.6 °C | 95% | 7.8 °C | 8.9 | 8.1 | | 5 km/h (6 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
22h48 | |   | 19.4 km | 8.7 °C | 96% | 8.1 °C | 9.1 | 8.6 | | 4 km/h (5 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
22h42 | |   | 26 km | 8.7 °C | 96% | 8.1 °C | 9.1 | 8.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
22h36 | |   | 25.6 km | 8.7 °C | 95% | 7.9 °C | 9 | 7.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
22h30 | |   | 6.9 km | 8.7 °C | 95% | 7.9 °C | 9 | 7.4 | | 8 km/h (10 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
22h24 | |   | 6.6 km | 8.7 °C | 95% | 7.9 °C | 9 | 7.6 | | 7 km/h (10 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
22h18 | |   | 19.9 km | 8.9 °C | 94% | 8 °C | 9.2 | 8.1 | | 6 km/h (8 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
22h12 | |   | 30.4 km | 9 °C | 94% | 8.1 °C | 9.4 | 8.2 | | 6 km/h (8 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
22h06 | |   | 43 km | 9.1 °C | 92% | 7.9 °C | 9.4 | 8.7 | | 5 km/h (7 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 47.9 km | 9.5 °C | 93% | 8.4 °C | 10 | 9.1 | | 5 km/h (7 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 51.1 km | 9.6 °C | 91% | 8.2 °C | 10 | 9.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
21h48 | |   | 50.1 km | 9.7 °C | 90% | 8.1 °C | 10.1 | 9.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016 hPa | aucune |
21h42 | |   | 49.2 km | 9.7 °C | 90% | 8.1 °C | 10.1 | 9.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
21h36 | |   | 60 km | 9.8 °C | 90% | 8.2 °C | 10.2 | 9.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
21h30 | |   | 60 km | 9.9 °C | 90% | 8.3 °C | 10.4 | 9.6 | | 5 km/h (9 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
21h24 | |   | 60 km | 9.9 °C | 90% | 8.3 °C | 10.4 | 9.3 | | 6 km/h (9 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
21h18 | |   | 60 km | 9.9 °C | 90% | 8.3 °C | 10.4 | 9.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
21h12 | |   | 60 km | 10 °C | 90% | 8.4 °C | 10.5 | 10 | | 4 km/h (10 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
21h06 | |   | 60 km | 10 °C | 89% | 8.3 °C | 10.5 | 10 | | 4 km/h (10 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
21h00 | 7/8 |   | 60 km | 10 °C | 90% | 8.4 °C | 10.5 | 9.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 60 km | 10 °C | 90% | 8.4 °C | 10.5 | 8.9 | | 8 km/h (13 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
20h48 | |   | 60 km | 10.1 °C | 89% | 8.4 °C | 10.6 | 8.8 | | 9 km/h (16 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
20h42 | |   | 60 km | 10.1 °C | 89% | 8.4 °C | 10.6 | 9 | | 8 km/h (16 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
20h36 | |   | 60 km | 10.3 °C | 88% | 8.4 °C | 10.8 | 10 | | 5 km/h (8 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
20h30 | |   | 60 km | 10.4 °C | 87% | 8.3 °C | 10.9 | 9.8 | | 6 km/h (9 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
20h24 | |   | 60 km | 10.4 °C | 86% | 8.2 °C | 10.8 | 10.1 | | 5 km/h (9 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
20h18 | |   | 60 km | 10.4 °C | 85% | 8 °C | 10.7 | 10.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
20h12 | |   | 60 km | 10.5 °C | 85% | 8.1 °C | 10.9 | 9.7 | | 7 km/h (12 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
20h06 | |   | 60 km | 10.5 °C | 86% | 8.3 °C | 11 | 8.8 | | 12 km/h (18 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
20h00 | 7/8 |   | 60 km | 10.5 °C | 84% | 7.9 °C | 10.8 | 8.5 | | 14 km/h (24 km/h) | 1014.6 hPa | aucune 0.6 mm/1h |
19h54 | |   | 55.9 km | 10.5 °C | 85% | 8.1 °C | 10.9 | 8.4 | | 15 km/h (23 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
19h48 | |   | 19.8 km | 10.4 °C | 87% | 8.3 °C | 10.9 | 8.4 | | 14 km/h (23 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
19h42 | |   | 15 km | 10.2 °C | 88% | 8.3 °C | 10.7 | 8.5 | | 12 km/h (20 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
19h36 | |   | 11.6 km | 10.1 °C | 87% | 8 °C | 10.4 | 8.2 | | 13 km/h (23 km/h) | 1014.6 hPa | 0.2 mm |
19h30 | |   | 14.3 km | 10.1 °C | 86% | 7.9 °C | 10.4 | 7.8 | | 16 km/h (24 km/h) | 1014.6 hPa | 0.2 mm |
19h24 | |   | 11.7 km | 10.1 °C | 84% | 7.5 °C | 10.2 | 7.7 | | 17 km/h (27 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
19h18 | |   | 16 km | 10.3 °C | 80% | 7 °C | 10.3 | 8 | | 17 km/h (27 km/h) | 1014.4 hPa | 0.2 mm |
19h12 | |   | 59.9 km | 10.3 °C | 80% | 7 °C | 10.3 | 8.2 | | 15 km/h (28 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
19h06 | |   | 60 km | 10.3 °C | 80% | 7 °C | 10.3 | 7.7 | | 19 km/h (33 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 60 km | 10.5 °C | 78% | 6.8 °C | 10.5 | 7.5 | | 24 km/h (41 km/h) | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 49.4 km | 10.9 °C | 74% | 6.4 °C | 10.9 | 7.4 | | 33 km/h (59 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
18h48 | |   | 57.5 km | 12.1 °C | 63% | 5.3 °C | 12.1 | 9.1 | | 32 km/h (60 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
18h42 | |   | 55.4 km | 14.6 °C | 52% | 4.8 °C | 14.6 | 13.1 | | 19 km/h (30 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
18h36 | |   | 55.9 km | 14.9 °C | 50% | 4.6 °C | 14.9 | 13.6 | | 17 km/h (26 km/h) | 1013 hPa | aucune |
18h30 | |   | 37.5 km | 15.1 °C | 52% | 5.3 °C | 15.1 | 13.8 | | 18 km/h (29 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
18h24 | |   | 31.5 km | 15.9 °C | 48% | 4.9 °C | 15.9 | 14.7 | | 20 km/h (29 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
18h18 | |   | 31.8 km | 16 °C | 48% | 5 °C | 16 | 14.7 | | 21 km/h (31 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
18h12 | |   | 35.1 km | 15.4 °C | 48% | 4.4 °C | 15.4 | 13.9 | | 22 km/h (32 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
18h06 | |   | 46.9 km | 15.8 °C | 46% | 4.2 °C | 15.8 | 14.6 | | 19 km/h (31 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
18h00 | |   | 48 km | 15.8 °C | 47% | 4.5 °C | 15.8 | 14.7 | | 18 km/h (29 km/h) | 1012.6 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 47.4 km | 15.3 °C | 48% | 4.3 °C | 15.3 | 13.9 | | 20 km/h (29 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
17h48 | |   | 42.1 km | 15.9 °C | 49% | 5.2 °C | 15.9 | 14.8 | | 18 km/h (30 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
17h42 | |   | 36.6 km | 16.3 °C | 48% | 5.3 °C | 16.3 | 15.4 | | 17 km/h (29 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
17h36 | |   | 37.8 km | 16.3 °C | 48% | 5.3 °C | 16.3 | 15.1 | | 21 km/h (32 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
17h30 | |   | 19.4 km | 15.9 °C | 50% | 5.5 °C | 15.9 | 14.6 | | 21 km/h (32 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
17h24 | |   | 19.4 km | 15.6 °C | 47% | 4.3 °C | 15.6 | 14.3 | | 20 km/h (29 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
17h18 | |   | 39.3 km | 15.6 °C | 49% | 4.9 °C | 15.6 | 14.2 | | 21 km/h (35 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
17h12 | |   | 39.9 km | 16.5 °C | 52% | 6.6 °C | 16.5 | 15.2 | | 23 km/h (36 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
17h06 | |   | 41.4 km | 15.8 °C | 49% | 5.1 °C | 15.8 | 14.6 | | 19 km/h (36 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
17h00 | |   | 42.1 km | 15.2 °C | 54% | 5.9 °C | 15.2 | 13.9 | | 18 km/h (31 km/h) | 1012.8 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 42.3 km | 15.4 °C | 49% | 4.7 °C | 15.4 | 13.8 | | 23 km/h (38 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
16h48 | |   | 44.8 km | 16 °C | 49% | 5.3 °C | 16 | 14.6 | | 23 km/h (37 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
16h42 | |   | 47.2 km | 15.4 °C | 53% | 5.9 °C | 15.4 | 13.8 | | 23 km/h (34 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
16h36 | |   | 48.4 km | 15 °C | 54% | 5.8 °C | 15 | 13.3 | | 24 km/h (42 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
16h30 | |   | 49.1 km | 15 °C | 52% | 5.2 °C | 15 | 13 | | 28 km/h (42 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
16h24 | |   | 49.7 km | 15.2 °C | 53% | 5.7 °C | 15.2 | 13.3 | | 28 km/h (39 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
16h18 | |   | 50.4 km | 15.4 °C | 52% | 5.6 °C | 15.4 | 13.7 | | 26 km/h (39 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
16h12 | |   | 51.5 km | 15.3 °C | 56% | 6.6 °C | 15.3 | 13.5 | | 26 km/h (41 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
16h06 | |   | 53.5 km | 15.4 °C | 52% | 5.6 °C | 15.4 | 13.7 | | 26 km/h (51 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
16h00 | |   | 56.2 km | 15.7 °C | 54% | 6.4 °C | 15.7 | 14 | | 27 km/h (51 km/h) | 1012.2 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 59 km | 15.6 °C | 53% | 6 °C | 15.6 | 13.8 | | 28 km/h (40 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
15h48 | |   | 60 km | 15.3 °C | 54% | 6 °C | 15.3 | 13.5 | | 26 km/h (44 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
15h42 | |   | 60 km | 15.2 °C | 58% | 7 °C | 15.2 | 13.6 | | 23 km/h (39 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
15h36 | |   | 60 km | 14.6 °C | 52% | 4.8 °C | 14.6 | 12.6 | | 26 km/h (38 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
15h30 | |   | 60 km | 14.5 °C | 56% | 5.8 °C | 14.5 | 12.7 | | 23 km/h (39 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
15h24 | |   | 60 km | 14 °C | 56% | 5.4 °C | 14 | 11.9 | | 26 km/h (44 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
15h18 | |   | 60 km | 14 °C | 59% | 6.1 °C | 14 | 12 | | 24 km/h (44 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
15h12 | |   | 60 km | 14.5 °C | 59% | 6.6 °C | 14.5 | 12.8 | | 21 km/h (33 km/h) | 1012 hPa | aucune |
15h06 | |   | 60 km | 14.3 °C | 61% | 6.9 °C | 14.3 | 12.4 | | 23 km/h (36 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
15h00 | 6/8 |   | 59.7 km | 13.6 °C | 61% | 6.2 °C | 13.6 | 11.5 | | 24 km/h (37 km/h) | 1012 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 57.5 km | 13.4 °C | 60% | 5.8 °C | 13.4 | 11.1 | | 26 km/h (41 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
14h48 | |   | 43.9 km | 13.5 °C | 62% | 6.4 °C | 13.5 | 11.4 | | 23 km/h (38 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
14h42 | |   | 38.4 km | 13.8 °C | 61% | 6.4 °C | 13.8 | 11.8 | | 23 km/h (38 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
14h36 | |   | 36.2 km | 14.1 °C | 61% | 6.7 °C | 14.1 | 12.1 | | 24 km/h (38 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
14h30 | |   | 33.8 km | 14.5 °C | 62% | 7.3 °C | 14.6 | 12.3 | | 30 km/h (47 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
14h24 | |   | 34.3 km | 14.8 °C | 60% | 7.1 °C | 14.8 | 12.7 | | 30 km/h (47 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
14h18 | |   | 35.3 km | 14 °C | 58% | 5.9 °C | 14 | 11.6 | | 31 km/h (49 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
14h12 | |   | 36.1 km | 14.4 °C | 62% | 7.2 °C | 14.4 | 12.1 | | 31 km/h (49 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
14h06 | |   | 36.9 km | 14.1 °C | 60% | 6.4 °C | 14.1 | 11.8 | | 29 km/h (47 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
14h00 | |   | 37.5 km | 14.1 °C | 67% | 8.1 °C | 14.5 | 12 | | 26 km/h (40 km/h) | 1011 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 37.9 km | 13.4 °C | 65% | 6.9 °C | 13.4 | 11.2 | | 25 km/h (40 km/h) | 1011 hPa | aucune |
13h48 | |   | 38.3 km | 13.2 °C | 68% | 7.4 °C | 13.3 | 10.8 | | 26 km/h (37 km/h) | 1011 hPa | aucune |
13h42 | |   | 38.3 km | 12.8 °C | 65% | 6.4 °C | 12.8 | 10.4 | | 25 km/h (37 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
13h36 | |   | 39.3 km | 13.6 °C | 66% | 7.4 °C | 13.7 | 11.3 | | 27 km/h (44 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
13h30 | |   | 41 km | 13.5 °C | 68% | 7.7 °C | 13.7 | 10.9 | | 31 km/h (46 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
13h24 | |   | 42.9 km | 14.1 °C | 71% | 8.9 °C | 14.8 | 11.7 | | 31 km/h (45 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
13h18 | |   | 45.1 km | 13.7 °C | 71% | 8.5 °C | 14.3 | 11.2 | | 31 km/h (49 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
13h12 | |   | 48.9 km | 13.5 °C | 70% | 8.1 °C | 13.9 | 10.9 | | 31 km/h (49 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
13h06 | |   | 51.3 km | 12.5 °C | 68% | 6.7 °C | 12.5 | 9.6 | | 32 km/h (49 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 48.2 km | 11.9 °C | 70% | 6.6 °C | 11.9 | 9.3 | | 24 km/h (48 km/h) | 1010.3 hPa | aucune traces/1h |
12h54 | |   | 51.5 km | 11.7 °C | 73% | 7 °C | 11.7 | 9.3 | | 21 km/h (35 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
12h48 | |   | 43.2 km | 11.4 °C | 72% | 6.5 °C | 11.4 | 8.8 | | 23 km/h (42 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
12h42 | |   | 43.3 km | 11.4 °C | 69% | 5.9 °C | 11.4 | 8.5 | | 26 km/h (42 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
12h36 | |   | 51 km | 11.8 °C | 69% | 6.3 °C | 11.8 | 9.1 | | 26 km/h (38 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
12h30 | |   | 60 km | 12.5 °C | 71% | 7.4 °C | 12.6 | 10.2 | | 23 km/h (38 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
12h24 | |   | 45.3 km | 12.2 °C | 77% | 8.3 °C | 12.7 | 9.8 | | 23 km/h (41 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
12h18 | |   | 36.6 km | 11.1 °C | 77% | 7.2 °C | 11.1 | 8 | | 28 km/h (44 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
12h12 | |   | 45.7 km | 11.6 °C | 72% | 6.7 °C | 11.6 | 8.8 | | 26 km/h (44 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
12h06 | |   | 48.7 km | 12.3 °C | 70% | 7 °C | 12.3 | 9.6 | | 28 km/h (39 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
12h00 | 7/8 |   | 45 km | 11.5 °C | 74% | 7 °C | 11.5 | 8.5 | | 29 km/h (45 km/h) | 1009.2 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 48.5 km | 11.4 °C | 73% | 6.7 °C | 11.4 | 8.6 | | 25 km/h (45 km/h) | 1009 hPa | aucune |
11h48 | |   | 60 km | 11.8 °C | 73% | 7.1 °C | 11.8 | 9.1 | | 25 km/h (41 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
11h42 | |   | 60 km | 12.2 °C | 76% | 8.1 °C | 12.6 | 9.6 | | 26 km/h (41 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
11h36 | |   | 49 km | 11.4 °C | 79% | 7.9 °C | 11.7 | 8.7 | | 24 km/h (40 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
11h30 | |   | 40.8 km | 11.1 °C | 78% | 7.4 °C | 11.2 | 8.2 | | 26 km/h (40 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
11h24 | |   | 33.1 km | 11.1 °C | 79% | 7.6 °C | 11.3 | 8.2 | | 25 km/h (40 km/h) | 1008.5 hPa | aucune |
11h18 | |   | 29.6 km | 11.7 °C | 78% | 8 °C | 12 | 9.1 | | 24 km/h (39 km/h) | 1008.4 hPa | aucune |
11h12 | |   | 29.7 km | 11.5 °C | 84% | 8.9 °C | 12.2 | 8.7 | | 26 km/h (41 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
11h06 | |   | 29.8 km | 10.6 °C | 85% | 8.2 °C | 11 | 7.4 | | 27 km/h (42 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 29.9 km | 10.5 °C | 87% | 8.4 °C | 11 | 7.1 | | 30 km/h (46 km/h) | 1008.2 hPa | aucune traces/1h |
10h54 | |   | 30.1 km | 10.4 °C | 87% | 8.3 °C | 10.9 | 6.7 | | 34 km/h (51 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
10h48 | |   | 31.7 km | 10.1 °C | 87% | 8 °C | 10.4 | 6.4 | | 33 km/h (51 km/h) | 1008 hPa | aucune |
10h42 | |   | 19 km | 10 °C | 87% | 7.9 °C | 10.3 | 6.4 | | 31 km/h (51 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
10h36 | |   | 19 km | 10.3 °C | 85% | 7.9 °C | 10.6 | 6.7 | | 32 km/h (51 km/h) | 1007.6 hPa | aucune |
10h30 | |   | 57.5 km | 10.7 °C | 84% | 8.1 °C | 11.1 | 7.4 | | 30 km/h (50 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
10h24 | |   | 60 km | 10.7 °C | 84% | 8.1 °C | 11.1 | 7.3 | | 31 km/h (50 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
10h18 | |   | 34.9 km | 10.3 °C | 86% | 8.1 °C | 10.7 | 6.8 | | 31 km/h (52 km/h) | 1007.1 hPa | aucune |
10h12 | |   | 20 km | 10.2 °C | 85% | 7.8 °C | 10.5 | 6.6 | | 32 km/h (52 km/h) | 1007 hPa | aucune |
10h06 | |   | 20 km | 10.5 °C | 83% | 7.7 °C | 10.7 | 6.9 | | 33 km/h (48 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
10h00 | 7/8 |   | 43.4 km | 10.9 °C | 81% | 7.8 °C | 11.2 | 7.6 | | 30 km/h (46 km/h) | 1006.6 hPa | aucune traces/1h |
9h54 | |   | 50.5 km | 11.6 °C | 82% | 8.6 °C | 12.2 | 8.7 | | 28 km/h (51 km/h) | 1006.5 hPa | aucune |
9h48 | |   | 51.7 km | 11.4 °C | 84% | 8.8 °C | 12.1 | 8.2 | | 31 km/h (51 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
9h42 | |   | 52.6 km | 11 °C | 83% | 8.2 °C | 11.4 | 7.8 | | 30 km/h (49 km/h) | 1006.1 hPa | aucune |
9h36 | |   | 53.5 km | 10.8 °C | 86% | 8.6 °C | 11.4 | 7.5 | | 30 km/h (43 km/h) | 1006 hPa | aucune |
9h30 | |   | 54.3 km | 10.6 °C | 88% | 8.7 °C | 11.2 | 7.3 | | 29 km/h (49 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
9h24 | |   | 43.6 km | 10.2 °C | 91% | 8.8 °C | 10.9 | 6.9 | | 27 km/h (40 km/h) | 1005.7 hPa | aucune |
9h18 | |   | 15.8 km | 10 °C | 91% | 8.6 °C | 10.6 | 6.5 | | 29 km/h (45 km/h) | 1005.6 hPa | aucune |
9h12 | |   | 16.8 km | 10.1 °C | 90% | 8.5 °C | 10.7 | 6.7 | | 28 km/h (45 km/h) | 1005.5 hPa | aucune |
9h06 | |   | 34 km | 10 °C | 91% | 8.6 °C | 10.6 | 6.5 | | 30 km/h (47 km/h) | 1005.3 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 22.4 km | 10.1 °C | 90% | 8.5 °C | 10.7 | 6.5 | | 32 km/h (47 km/h) | 1005.1 hPa | aucune traces/1h |
8h54 | |   | 19.5 km | 10.3 °C | 88% | 8.4 °C | 10.8 | 6.7 | | 32 km/h (50 km/h) | 1004.9 hPa | aucune |
8h48 | |   | 12.3 km | 10.4 °C | 87% | 8.3 °C | 10.9 | 6.8 | | 32 km/h (53 km/h) | 1004.6 hPa | aucune |
8h42 | |   | 18.9 km | 10.6 °C | 85% | 8.2 °C | 11 | 7.4 | | 28 km/h (53 km/h) | 1004.5 hPa | aucune |
8h36 | |   | 51.1 km | 10.7 °C | 85% | 8.3 °C | 11.2 | 7.6 | | 27 km/h (44 km/h) | 1004.4 hPa | aucune |
8h30 | |   | 52.6 km | 10.6 °C | 85% | 8.2 °C | 11 | 7.3 | | 29 km/h (45 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
8h24 | |   | 47.2 km | 10.4 °C | 86% | 8.2 °C | 10.8 | 7.2 | | 27 km/h (45 km/h) | 1004.2 hPa | aucune |
8h18 | |   | 49.2 km | 10.4 °C | 87% | 8.3 °C | 10.9 | 7.4 | | 24 km/h (39 km/h) | 1004.1 hPa | aucune |
8h12 | |   | 19.7 km | 10.3 °C | 88% | 8.4 °C | 10.8 | 7.4 | | 23 km/h (39 km/h) | 1004 hPa | aucune |
8h06 | |   | 18 km | 10.4 °C | 86% | 8.2 °C | 10.8 | 7.5 | | 23 km/h (39 km/h) | 1003.9 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 19.7 km | 10.5 °C | 85% | 8.1 °C | 10.9 | 7.5 | | 25 km/h (41 km/h) | 1003.7 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 59.5 km | 10.6 °C | 84% | 8 °C | 10.9 | 7.5 | | 26 km/h (41 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
7h48 | |   | 59.3 km | 10.5 °C | 84% | 7.9 °C | 10.8 | 7.6 | | 23 km/h (39 km/h) | 1003.5 hPa | aucune |
7h42 | |   | 60 km | 10.4 °C | 85% | 8 °C | 10.7 | 7.6 | | 22 km/h (36 km/h) | 1003.5 hPa | aucune |
7h36 | |   | 60 km | 10.4 °C | 85% | 8 °C | 10.7 | 7.6 | | 22 km/h (35 km/h) | 1003.3 hPa | aucune |
7h30 | |   | 60 km | 10.4 °C | 85% | 8 °C | 10.7 | 7.4 | | 24 km/h (39 km/h) | 1003.1 hPa | aucune |
7h24 | |   | 60 km | 10.4 °C | 85% | 8 °C | 10.7 | 7.4 | | 24 km/h (39 km/h) | 1003 hPa | aucune |
7h18 | |   | 60 km | 10.4 °C | 84% | 7.8 °C | 10.7 | 7.4 | | 24 km/h (38 km/h) | 1002.9 hPa | aucune |
7h12 | |   | 60 km | 10.4 °C | 84% | 7.8 °C | 10.7 | 7.4 | | 24 km/h (40 km/h) | 1002.9 hPa | aucune |
7h06 | |   | 60 km | 10.3 °C | 84% | 7.7 °C | 10.5 | 7.5 | | 22 km/h (33 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 60 km | 10.3 °C | 85% | 7.9 °C | 10.6 | 7.5 | | 22 km/h (37 km/h) | 1002.8 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 60 km | 10.3 °C | 85% | 7.9 °C | 10.6 | 7.6 | | 20 km/h (37 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
6h48 | |   | 60 km | 10.3 °C | 86% | 8.1 °C | 10.7 | 7.7 | | 19 km/h (32 km/h) | 1002.7 hPa | aucune |
6h42 | |   | 60 km | 10.3 °C | 85% | 7.9 °C | 10.6 | 7.6 | | 21 km/h (37 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
6h36 | |   | 60 km | 10.3 °C | 86% | 8.1 °C | 10.7 | 7.7 | | 19 km/h (30 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
6h30 | |   | 60 km | 10.3 °C | 86% | 8.1 °C | 10.7 | 7.8 | | 18 km/h (30 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
6h24 | |   | 60 km | 10.3 °C | 85% | 7.9 °C | 10.6 | 7.5 | | 22 km/h (40 km/h) | 1002.3 hPa | aucune |
6h18 | |   | 60 km | 10.4 °C | 86% | 8.2 °C | 10.8 | 7.4 | | 24 km/h (40 km/h) | 1002.3 hPa | aucune |
6h12 | |   | 60 km | 10.4 °C | 85% | 8 °C | 10.7 | 7.5 | | 23 km/h (40 km/h) | 1002.2 hPa | aucune |
6h06 | |   | 60 km | 10.3 °C | 86% | 8.1 °C | 10.7 | 7.6 | | 21 km/h (35 km/h) | 1002.2 hPa | aucune |
