Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 21 °C | 12.3 °C | 0 mm |
Jeu. 2 | 21.9 °C | 11.8 °C | 0 mm |
Ven. 3 | 23.8 °C | 14.1 °C | 0 mm |
Sam. 4 | 22.7 °C | 16.1 °C | 0 mm |
Dim. 5 | 24.1 °C | 15 °C | 0 mm |
Lun. 6 | 22.6 °C | 14.8 °C | 0 mm |
Mar. 7 | 21.5 °C | 15.8 °C | 0.6 mm |
Mer. 8 | 22.2 °C | 13.2 °C | 4.8 mm |
Jeu. 9 | 21.2 °C | 14.1 °C | 2.4 mm |
Ven. 10 | 22.8 °C | 12.1 °C | 0.4 mm |
Sam. 11 | 23.9 °C | 14.7 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 22.4 °C | 15.8 °C | 3.6 mm |
Lun. 13 | 23.1 °C | 15.2 °C | 0 mm |
Mar. 14 | 23.9 °C | 14.9 °C | 0 mm |
Mer. 15 | 21.3 °C | 16.9 °C | 0 mm |
Jeu. 16 | 21.2 °C | 15.8 °C | 1.4 mm |
Ven. 17 | 21.1 °C | 11.8 °C | 0 mm |
Sam. 18 | 21.8 °C | 12.8 °C | 0 mm |
Dim. 19 | 24.3 °C | 12.1 °C | 0 mm |
Lun. 20 | 22 °C | 18.8 °C | 0 mm |
Mar. 21 | 21.2 °C | 17.8 °C | 0.6 mm |
Mer. 22 | 20.2 °C | 16.7 °C | 0 mm |
Jeu. 23 | 22.7 °C | 16.4 °C | 7.8 mm (*) |
Ven. 24 | 16.4 °C | --- | 0.6 mm (*) |
Sam. 25 | 18.7 °C | 12.3 °C | 0 mm |
Dim. 26 | 21 °C | 10.3 °C | 0.2 mm |
Lun. 27 | 20.8 °C | 15.3 °C | 0 mm |
Mar. 28 | 19.6 °C | 10.9 °C | 0.2 mm |
Mer. 29 | 21.4 °C | 13.7 °C | 0 mm |
Jeu. 30 | 18.9 °C | 11.2 °C | 0 mm |
Ven. 31 | 20.1 °C | 10.9 °C | 0 mm |
21.6 °C | 14.1 °C | 22.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |