Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 24.3 °C | 14.3 °C | 0 mm |
Mar. 2 | 25.8 °C | 12.2 °C | 1.3 mm |
Mer. 3 | 23.9 °C | 12.8 °C | 0 mm |
Jeu. 4 | 26.9 °C | 11.4 °C | 0 mm |
Ven. 5 | 29.1 °C | 14.4 °C | 0 mm |
Sam. 6 | 26.1 °C | 14 °C | 1 mm |
Dim. 7 | 20.6 °C | 15.5 °C | 0 mm |
Lun. 8 | 23.1 °C | 10 °C | 0 mm |
Mar. 9 | 25.7 °C | 10.1 °C | 0 mm |
Mer. 10 | 27 °C | 14.1 °C | 0 mm |
Jeu. 11 | 28.2 °C | 17.6 °C | 0 mm |
Ven. 12 | 25.2 °C | 15 °C | 3 mm |
Sam. 13 | 21.7 °C | 14.6 °C | 0 mm |
Dim. 14 | 22.1 °C | 13.7 °C | 0 mm |
Lun. 15 | 21.7 °C | 11.6 °C | 0 mm |
Mar. 16 | 25.1 °C | 11.6 °C | 0 mm |
Mer. 17 | 28.1 °C | 11.8 °C | 0 mm |
Jeu. 18 | 24.9 °C | 15.8 °C | 0 mm (*) |
Mar. 23 | 35.8 °C | --- | 0 mm (*) |
Mer. 24 | 35.6 °C | 21.7 °C | 0 mm |
Jeu. 25 | 42.1 °C | 22.5 °C | 0 mm |
Ven. 26 | 33.2 °C | 23.2 °C | 0 mm (*) |
Sam. 27 | 18.1 °C | --- | 3.3 mm (*) |
Dim. 28 | 21.5 °C | 16.7 °C | 0 mm |
Lun. 29 | 28.1 °C | 13.5 °C | 0 mm |
Mar. 30 | 26.1 °C | 16.7 °C | 0 mm (*) |
Mer. 31 | 21 °C | --- | 0 mm (*) |
26.3 °C | 14.8 °C | 8.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 16 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 4 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 3 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 3 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |