Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Jeu. 1 | 27.8 °C | 11.1 °C | 0 mm | 10.9 h |
Ven. 2 | 28.9 °C | 15.4 °C | 0 mm | 6.1 h |
Sam. 3 | 27.5 °C | 15.4 °C | 0 mm | 8.1 h |
Dim. 4 | 30.3 °C | 14.1 °C | 0.4 mm | 11.5 h |
Lun. 5 | 30.8 °C | 18.1 °C | 0 mm | 3.6 h |
Mar. 6 | 30.6 °C | 16.7 °C | 6.1 mm | 7.7 h |
Mer. 7 | 20.8 °C | 17.9 °C | 44 mm | 1 h |
Jeu. 8 | 28.4 °C | 16.3 °C | 0 mm | 11.1 h |
Ven. 9 | 32.8 °C | 15.8 °C | 1.8 mm | 5.8 h |
Sam. 10 | 28.6 °C | 19.6 °C | 0 mm | 8.5 h |
Dim. 11 | 28.1 °C | 14.6 °C | 9.3 mm | 7.3 h |
Lun. 12 | 23.1 °C | 13.5 °C | 0.2 mm | 7 h |
Mar. 13 | 22.1 °C | 12.3 °C | 0 mm | 8.9 h |
Mer. 14 | 24.2 °C | 10.6 °C | 0 mm | 9.7 h |
Jeu. 15 | 24 °C | 12.8 °C | 0.2 mm | 2.4 h |
Ven. 16 | 25.9 °C | 12.2 °C | 0 mm | 10.9 h |
Sam. 17 | 23.2 °C | 15.6 °C | 3 mm | 0.2 h |
Dim. 18 | 31.4 °C | 15.4 °C | 1.2 mm | 9.7 h |
Lun. 19 | 26.3 °C | 18.5 °C | 0 mm | 6.8 h |
Mar. 20 | 19.1 °C | 15.4 °C | 0.4 mm | 0 h |
Mer. 21 | 24.4 °C | 11.1 °C | 0 mm | 8.8 h |
Jeu. 22 | 27 °C | 10.6 °C | 0 mm | 12.3 h |
Ven. 23 | 28.3 °C | 11 °C | 0 mm | 13.1 h |
Sam. 24 | 29 °C | 12.4 °C | 0 mm | 12.6 h |
Dim. 25 | 32 °C | 13.8 °C | 0 mm | 11.9 h |
Lun. 26 | 32.8 °C | 13.8 °C | 0 mm | 13 h |
Mar. 27 | 32 °C | 15.8 °C | 0 mm | 11.6 h |
Mer. 28 | 31.1 °C | 19.1 °C | 0.2 mm | 4.2 h |
Jeu. 29 | 30.5 °C | 17.2 °C | 0 mm (*) | 6.4 h |
Ven. 30 | 32 °C | 15.5 °C | 0 mm | 12.7 h |
Sam. 31 | 31.9 °C | 15.8 °C | 0 mm (Tr) | 12.3 h |
27.9 °C | 14.8 °C | 66.8 mm | 255.9 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 23 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 12 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |