Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mer. 1 | 19.8 °C | 1.6 °C | 0 mm | 10.1 h |
Jeu. 2 | 18.1 °C | 4.9 °C | 3.2 mm | 3.1 h |
Ven. 3 | 13.7 °C | 7.4 °C | 0 mm (Tr) | 1 h |
Sam. 4 | 13.4 °C | 3.8 °C | 1.4 mm | 0.7 h |
Dim. 5 | 8.9 °C | 2 °C | 0 mm (Tr) | 1.9 h |
Lun. 6 | 12.7 °C | 0.2 °C | 0 mm | 4.4 h |
Mar. 7 | 20.7 °C | -1.4 °C | 0 mm (Tr) | 10 h |
Mer. 8 | 17.9 °C | 9.4 °C | 14.3 mm | 1.2 h |
Jeu. 9 | 18.4 °C | 7 °C | 0.6 mm | 3.5 h |
Ven. 10 | 21.2 °C | 6.5 °C | 0 mm (Tr) | 7 h |
Sam. 11 | 17.3 °C | 10.6 °C | 3.6 mm | 2.9 h |
Dim. 12 | 14.8 °C | 7.7 °C | 0.2 mm | 2.5 h |
Lun. 13 | 17.5 °C | 3.2 °C | 0 mm (*) | 14 h |
Mar. 14 | 18.9 °C | 1.5 °C | 0 mm | 14 h |
Mer. 15 | 16.2 °C | 4.3 °C | 0 mm | 11.5 h |
Jeu. 16 | 18.7 °C | 0.7 °C | 0 mm | 12.7 h |
Ven. 17 | 13.6 °C | 8.7 °C | 1.2 mm | 0 h |
Sam. 18 | 16 °C | 8.5 °C | 4 mm | 2.9 h |
Dim. 19 | 16.1 °C | 9.8 °C | 3.4 mm | 0.2 h |
Lun. 20 | 16.2 °C | 10.7 °C | 0.4 mm | 0.7 h |
Mar. 21 | 19.3 °C | 11.5 °C | 0 mm (Tr) | 6.4 h |
Mer. 22 | 21.3 °C | 4.8 °C | 0 mm | 11 h |
Jeu. 23 | 23.7 °C | 3.7 °C | 0 mm | 12.6 h |
Ven. 24 | 23.4 °C | 7.9 °C | 0 mm | 9.7 h |
Sam. 25 | 22.1 °C | 11 °C | 0 mm | 8.8 h |
Dim. 26 | 22.5 °C | 10.8 °C | 0 mm | 13.5 h |
Lun. 27 | 19.5 °C | 9.1 °C | 0.6 mm (*) | 1.3 h |
Mar. 28 | 18.2 °C | 10.8 °C | 0.8 mm | 4.3 h |
Mer. 29 | 18.8 °C | 8.3 °C | 0 mm | 6.1 h |
Jeu. 30 | 20.5 °C | 4.4 °C | 0 mm (Tr) | 7.1 h |
Ven. 31 | 25.5 °C | 6.1 °C | 0 mm | 13.7 h |
18.2 °C | 6.3 °C | 33.7 mm | 198.9 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 1 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 1 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 7 |