Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Ven. 1 | 5 °C | 3.1 °C | 23.1 mm | 0 h |
Sam. 2 | 4 °C | 0.5 °C | 24.1 mm | 0 h |
Dim. 3 | 1.5 °C | 0.2 °C | 1.2 mm | 0.2 h |
Lun. 4 | 2.5 °C | -4 °C | 0 mm | 6.5 h |
Mar. 5 | 3.8 °C | -7.1 °C | 0 mm | 9.2 h |
Mer. 6 | 6.9 °C | -6.9 °C | 0 mm | 9.2 h |
Jeu. 7 | 5.7 °C | -4.2 °C | 3 mm | 0.2 h |
Ven. 8 | 7.7 °C | -3.1 °C | 0 mm (Tr) | 5.5 h |
Sam. 9 | 9.5 °C | 2.9 °C | 0 mm | 1 h |
Dim. 10 | 13.3 °C | 3.8 °C | 4.2 mm | 0.6 h |
Lun. 11 | 6 °C | 0.8 °C | 4.8 mm | 0.7 h |
Mar. 12 | 5.3 °C | 0.6 °C | 0 mm | 5.8 h |
Mer. 13 | 9.9 °C | -4.7 °C | 0 mm | 9.4 h |
Jeu. 14 | 13.5 °C | -1.4 °C | 0 mm | 9.6 h |
Ven. 15 | 16.1 °C | -1 °C | 0 mm | 9.7 h |
Sam. 16 | 17.3 °C | -0.2 °C | 0 mm | 9.7 h |
Dim. 17 | 15 °C | -0.9 °C | 0 mm | 9.8 h |
Lun. 18 | 13.1 °C | 5.5 °C | 0 mm | 9.8 h |
Mar. 19 | 12.9 °C | -1.1 °C | 0 mm | 9.9 h |
Mer. 20 | 14.2 °C | -1.6 °C | 0 mm | 9.7 h |
Jeu. 21 | 16.3 °C | -0.1 °C | 0 mm | 10 h |
Ven. 22 | 15.7 °C | -0.3 °C | 0 mm | 9.7 h |
Sam. 23 | 12.9 °C | -1.6 °C | 0 mm | 10.1 h |
Dim. 24 | 15.3 °C | -0.4 °C | 0 mm | 9.9 h |
Lun. 25 | 17.1 °C | -0.5 °C | 0 mm | 9.9 h |
Mar. 26 | 18.9 °C | 1.3 °C | 0 mm | 10 h |
Mer. 27 | 18 °C | -1.4 °C | 0 mm | 10.2 h |
Jeu. 28 | 17.9 °C | 1.6 °C | 0 mm | 10.1 h |
11.3 °C | -0.7 °C | 60.4 mm | 195.7 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 18 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 2 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |