Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Jeu. 1 | 12.8 °C | 3.8 °C | 0.6 mm |
Ven. 2 | 13.8 °C | 1.1 °C | 0 mm |
Sam. 3 | 11 °C | 2.9 °C | 20.6 mm |
Dim. 4 | 14.2 °C | 8.6 °C | 4.6 mm |
Lun. 5 | 15.4 °C | 9.9 °C | 9 mm |
Mar. 6 | 14.4 °C | 5.3 °C | 2 mm |
Mer. 7 | 12.6 °C | 10.3 °C | 3.2 mm |
Jeu. 8 | 12.5 °C | 7.2 °C | 7.8 mm |
Ven. 9 | 10.9 °C | 7.2 °C | 15.8 mm |
Sam. 10 | 13 °C | 8.2 °C | 1.8 mm |
Dim. 11 | 12.4 °C | 7.6 °C | 3 mm |
Lun. 12 | 13.3 °C | 8 °C | 4.6 mm |
Mar. 13 | 13.9 °C | 5.9 °C | 0 mm |
Mer. 14 | 14 °C | 5.7 °C | 0 mm |
Jeu. 15 | 12.5 °C | 6.9 °C | 0 mm |
Ven. 16 | 12.5 °C | 5.2 °C | 0 mm |
Sam. 17 | 10.4 °C | 8.5 °C | 0 mm |
Dim. 18 | 12.4 °C | 5.7 °C | 4.4 mm |
Lun. 19 | 12.2 °C | 8.1 °C | 40.6 mm |
Mar. 20 | 15.2 °C | 10.7 °C | 14.2 mm |
Mer. 21 | 14.6 °C | 11.7 °C | 0.4 mm (*) |
Sam. 24 | 11.9 °C | --- | 0 mm |
Dim. 25 | 10.9 °C | 7.9 °C | 9.6 mm |
Lun. 26 | 11.8 °C | 8.8 °C | 2 mm |
Mar. 27 | 11.1 °C | 6.6 °C | 14.2 mm |
Mer. 28 | 10.7 °C | 7.2 °C | 7.4 mm |
Jeu. 29 | 13.9 °C | 7.9 °C | 10.4 mm |
Ven. 30 | 11.3 °C | 9.3 °C | 20 mm |
Sam. 31 | 14 °C | 5.2 °C | 7.6 mm |
12.7 °C | 7.2 °C | 203.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 20 |