Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Sam. 1 | 21.6 °C | 12.8 °C | 0 mm |
Dim. 2 | 27.2 °C | 12.6 °C | 0 mm |
Lun. 3 | 21.1 °C | 12.6 °C | 0 mm |
Mar. 4 | 23.7 °C | 7.5 °C | 0 mm |
Mer. 5 | 22.8 °C | 12.2 °C | 0 mm |
Jeu. 6 | 25 °C | 10.1 °C | 0 mm |
Ven. 7 | 24.6 °C | 7.6 °C | 0 mm |
Sam. 8 | 16 °C | 9.6 °C | 0 mm |
Dim. 9 | 21.9 °C | 1.4 °C | 0 mm |
Lun. 10 | 25.2 °C | 9.8 °C | 0 mm |
Mar. 11 | 28.7 °C | 10.8 °C | 0 mm |
Mer. 12 | 24.5 °C | 12.4 °C | 0 mm |
Jeu. 13 | 19.6 °C | 6.7 °C | 4.4 mm |
Ven. 14 | 19.3 °C | 8.6 °C | 0 mm |
Sam. 15 | 18.7 °C | 8.2 °C | 0 mm |
Dim. 16 | 20.8 °C | 7.3 °C | 0 mm |
Lun. 17 | 22 °C | 9.2 °C | 0.3 mm |
Mar. 18 | 21.9 °C | 12.1 °C | 0 mm |
Mer. 19 | 25.1 °C | 6.1 °C | 1.5 mm |
Jeu. 20 | 15.3 °C | 9.9 °C | 5.9 mm |
Ven. 21 | 19.4 °C | 7.1 °C | 0 mm |
Sam. 22 | 24.3 °C | 5.7 °C | 0 mm |
Dim. 23 | 29.7 °C | 7.3 °C | 0 mm |
Lun. 24 | 26.7 °C | 13.6 °C | 0 mm |
Mar. 25 | 31.2 °C | 17.2 °C | 0 mm |
Mer. 26 | 23.4 °C | 13.8 °C | 0 mm |
Jeu. 27 | 25.9 °C | 11.6 °C | 7.9 mm |
Ven. 28 | 17.6 °C | 10.4 °C | 2.8 mm |
Sam. 29 | 20.5 °C | 6.5 °C | 0 mm |
Dim. 30 | 15.7 °C | 8.8 °C | 0 mm |
Lun. 31 | 15.5 °C | 8.2 °C | 1.8 mm |
22.4 °C | 9.6 °C | 24.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 9 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 1 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |