Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Dim. 1 | 22.7 °C | 13.6 °C | 0 mm |
Lun. 2 | 21.9 °C | 12.7 °C | 0.8 mm |
Mar. 3 | 18.1 °C | 13.6 °C | 11.2 mm |
Mer. 4 | 18.8 °C | 14.4 °C | 2 mm |
Jeu. 5 | 20.4 °C | 14.3 °C | 5.6 mm |
Ven. 6 | 21 °C | 15.2 °C | 1.6 mm |
Sam. 7 | 20.8 °C | 14.1 °C | 2.4 mm (*) |
Dim. 8 | 17.6 °C | --- | 6.4 mm (*) |
Lun. 9 | 22.3 °C | 14.1 °C | 0.2 mm |
Mar. 10 | --- | 12.8 °C | --- |
Sam. 14 | 31.8 °C | 14.6 °C | 0 mm |
Dim. 15 | 22.3 °C | 13.7 °C | 0 mm |
Lun. 16 | 22.5 °C | 16.1 °C | 0 mm |
Mar. 17 | 20.1 °C | 12.7 °C | 0 mm |
Mer. 18 | 18.1 °C | 14.7 °C | 0.8 mm |
Jeu. 19 | 20.4 °C | 13.2 °C | 0 mm |
Ven. 20 | 26.4 °C | 16.4 °C | 0 mm |
Sam. 21 | 21.8 °C | 12.1 °C | 7.6 mm |
Dim. 22 | 23.4 °C | 13.3 °C | 0 mm |
Lun. 23 | 25.1 °C | 9.9 °C | 0 mm |
Mar. 24 | 25.6 °C | 13.8 °C | 0 mm |
Mer. 25 | 26.6 °C | 13.4 °C | 0 mm |
Jeu. 26 | 23.9 °C | 13.1 °C | 0 mm |
Ven. 27 | 22.7 °C | 10.2 °C | 0 mm |
Sam. 28 | 23.7 °C | 10.9 °C | 0 mm |
Dim. 29 | 23.1 °C | 12 °C | 0 mm |
Lun. 30 | 23.3 °C | 12.2 °C | 0 mm |
Mar. 31 | 23.3 °C | 14.2 °C | 0 mm |
22.5 °C | 13.4 °C | 38.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 5 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 1 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 7 |