Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Jeu. 1 | 17.9 °C | 12.6 °C | 0 mm |
Ven. 2 | 19.6 °C | 12.3 °C | 0 mm |
Sam. 3 | 20.3 °C | 13.5 °C | 4.4 mm |
Dim. 4 | 20.8 °C | 14.8 °C | 7.8 mm |
Lun. 5 | 17.8 °C | 13.8 °C | 2 mm |
Mar. 6 | 18.1 °C | 12.3 °C | 0.4 mm |
Mer. 7 | 18.9 °C | 11.1 °C | 0 mm |
Jeu. 8 | 18.6 °C | 13.6 °C | 0 mm |
Ven. 9 | 19 °C | 14.8 °C | 0 mm |
Sam. 10 | 20.5 °C | 13.8 °C | 2.2 mm |
Dim. 11 | 21 °C | 12.7 °C | 2 mm |
Lun. 12 | 18.6 °C | 14.8 °C | 12.6 mm |
Mar. 13 | 19.9 °C | 13.6 °C | 0 mm |
Mer. 14 | 19.4 °C | 14.1 °C | 0 mm |
Jeu. 15 | 18.8 °C | 14.9 °C | 0 mm |
Ven. 16 | 21.8 °C | 12.6 °C | 0 mm |
Sam. 17 | 22.4 °C | 13.3 °C | 0 mm |
Dim. 18 | 21.2 °C | 14.1 °C | 0 mm |
Lun. 19 | 22.2 °C | 13.7 °C | 0 mm |
Mar. 20 | 21.5 °C | 13.8 °C | 0 mm |
Mer. 21 | --- | 14.3 °C | 0 mm (*) |
Jeu. 22 | 27 °C | 15.1 °C | 0 mm |
Ven. 23 | 25.3 °C | 17 °C | 0 mm |
Sam. 24 | 21.9 °C | 13.9 °C | 0 mm |
Dim. 25 | 21.2 °C | 12.4 °C | 0 mm |
Lun. 26 | 20 °C | 12.5 °C | 0 mm |
Mar. 27 | 19.3 °C | 14.9 °C | 14.4 mm |
Mer. 28 | 18.6 °C | 14.3 °C | 3.8 mm |
Jeu. 29 | 15.3 °C | 13.5 °C | 4.4 mm |
Ven. 30 | 16.9 °C | 13.7 °C | 6.6 mm |
Sam. 31 | 17.7 °C | 14.9 °C | 0 mm |
20.1 °C | 13.8 °C | 60.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 2 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 10 |