Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Jeu. 1 | 14.6 °C | 11.7 °C | 0 mm | 0 h |
Ven. 2 | 18 °C | 12.2 °C | 1 mm | 6.5 h |
Sam. 3 | 19.5 °C | 13.4 °C | 0.6 mm | 0.6 h |
Dim. 4 | 18.9 °C | 14.6 °C | 1.8 mm | 4.1 h |
Lun. 5 | 17.8 °C | 13.1 °C | 4.8 mm | 7.2 h |
Mar. 6 | 17.1 °C | 11.9 °C | 0.4 mm | 3.6 h |
Mer. 7 | 19.5 °C | 13.3 °C | 0 mm | 6.4 h |
Jeu. 8 | 18.6 °C | 13.5 °C | 0 mm | 4.7 h |
Ven. 9 | --- | 13.2 °C | 0 mm | 1 h |
Sam. 10 | 19.3 °C | 12.8 °C | 0 mm | 3.8 h |
Dim. 11 | 19.3 °C | 13.5 °C | 4.8 mm | 0.5 h |
Lun. 12 | 18.3 °C | 13.9 °C | 0 mm | 0.9 h |
Mar. 13 | 19.1 °C | 13 °C | 0 mm | 12 h |
Mer. 14 | 21 °C | 13.4 °C | 0 mm | 9.9 h |
Jeu. 15 | 19.4 °C | 15 °C | 0 mm | 9.1 h |
Ven. 16 | 23.3 °C | 11.2 °C | 0 mm | 13.8 h |
Sam. 17 | 25.4 °C | 14 °C | 0 mm | |
Dim. 18 | 27.7 °C | 15.3 °C | 0 mm | |
Lun. 19 | 27.3 °C | 15 °C | 0 mm | |
Mar. 20 | 27.1 °C | 15.4 °C | 0 mm | |
Mer. 21 | 27.7 °C | 14.7 °C | 0 mm | 14.6 h |
Jeu. 22 | 29.9 °C | 16.3 °C | 0 mm | 13.7 h |
Ven. 23 | 27.8 °C | 18.6 °C | 0 mm | 8.4 h |
Sam. 24 | 21.1 °C | 15.7 °C | 0 mm | 10.3 h |
Dim. 25 | 22.1 °C | 14.4 °C | 0 mm | 14.3 h |
Lun. 26 | 21.1 °C | 12 °C | 0 mm | 10.9 h |
Mar. 27 | 21.6 °C | 14.2 °C | 2 mm | 4.3 h |
Mer. 28 | 18.7 °C | 13.6 °C | 1.6 mm | 4.9 h |
Jeu. 29 | 19.4 °C | 12.9 °C | 4.6 mm | 7.6 h |
Ven. 30 | 17.3 °C | 12.3 °C | 5.4 mm | 0.1 h |
Sam. 31 | 18.9 °C | 13.5 °C | 0.2 mm | 0.8 h |
21.2 °C | 13.8 °C | 27.2 mm | 174 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 7 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 8 |