Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | 16.2 °C | 10.4 °C | 4.2 mm |
Sam. 2 | 17.1 °C | 6.6 °C | 21.8 mm |
Dim. 3 | 15.4 °C | 11.7 °C | 11.8 mm |
Lun. 4 | 17.4 °C | 9.4 °C | 0.4 mm |
Mar. 5 | 16.2 °C | 11.3 °C | 10.8 mm |
Mer. 6 | 14.5 °C | 10.2 °C | 0.2 mm |
Jeu. 7 | 17.8 °C | 5.5 °C | 0 mm |
Ven. 8 | 18.2 °C | 5.2 °C | 0.2 mm |
Sam. 9 | 18.2 °C | 5.4 °C | 0 mm |
Dim. 10 | 17.4 °C | 4.3 °C | 0.2 mm |
Lun. 11 | 15.4 °C | 6.1 °C | 0 mm |
Mar. 12 | 15.5 °C | 7.1 °C | 1 mm |
Mer. 13 | 15.2 °C | 3.7 °C | 0 mm |
Jeu. 14 | 17.4 °C | 3.9 °C | 0 mm |
Ven. 15 | 15.2 °C | 7 °C | 0.4 mm |
Sam. 16 | 16.1 °C | 2.7 °C | 0 mm |
Dim. 17 | 16.2 °C | 3.6 °C | 0 mm |
Lun. 18 | 16.9 °C | 4.1 °C | 1.6 mm |
Mar. 19 | 21.7 °C | 14.5 °C | 1.6 mm |
Mer. 20 | 19 °C | 15.2 °C | 13.6 mm |
Jeu. 21 | 13.3 °C | 6.3 °C | 0 mm |
Ven. 22 | 13.8 °C | 2.4 °C | 0 mm |
Sam. 23 | 14.4 °C | 3.1 °C | 0 mm |
Dim. 24 | 14.3 °C | 2.3 °C | 0.4 mm |
Lun. 25 | 16.1 °C | 6.8 °C | 2.2 mm |
Mar. 26 | 15.3 °C | 9.7 °C | 0.6 mm |
Mer. 27 | 16.4 °C | 11.3 °C | 0 mm |
Jeu. 28 | 17.1 °C | 6.3 °C | 0 mm |
Ven. 29 | 14.7 °C | 11.1 °C | 3 mm |
Sam. 30 | 15.2 °C | 10.7 °C | 3.4 mm |
Dim. 31 | 13.9 °C | 9.4 °C | 9.8 mm |
16.2 °C | 7.3 °C | 87.2 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 12 |