Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 17.8 °C | 6.2 °C | 0 mm | 9.8 h |
Mar. 2 | 16.5 °C | 9 °C | 0 mm | 5.1 h |
Mer. 3 | 14.4 °C | 5.9 °C | 0 mm | 0.4 h |
Jeu. 4 | 17.5 °C | 2.3 °C | 0 mm | 9.7 h |
Ven. 5 | 15.9 °C | 3 °C | 0 mm | 8.3 h |
Sam. 6 | 13.3 °C | 1.3 °C | 0.8 mm | 5.9 h |
Dim. 7 | 14.2 °C | 5.3 °C | 3.8 mm | 1.3 h |
Lun. 8 | 14.9 °C | 6.1 °C | 0 mm (Tr) | 4.8 h |
Mar. 9 | 12.2 °C | -2.8 °C | 0 mm | 10.2 h |
Mer. 10 | 14.4 °C | -3.2 °C | 0.8 mm | 10.1 h |
Jeu. 11 | 16 °C | 7.4 °C | 5.9 mm | 0.4 h |
Ven. 12 | 14 °C | 6.1 °C | 1 mm | 5 h |
Sam. 13 | 11.7 °C | 5.6 °C | 3.8 mm | 1.7 h |
Dim. 14 | 11.6 °C | 4.1 °C | 0.8 mm | 5.4 h |
Lun. 15 | 10.3 °C | 2.7 °C | 2.4 mm | 0 h |
Mar. 16 | 12.7 °C | 3.7 °C | 1.2 mm | 3.9 h |
Mer. 17 | 9.6 °C | 5.9 °C | 0 mm | 1.8 h |
Jeu. 18 | 8.4 °C | 1.4 °C | 1.8 mm | 3.3 h |
Ven. 19 | 9.9 °C | 3.2 °C | 0.2 mm | 2.2 h |
Sam. 20 | 10.3 °C | -0.1 °C | 0 mm | 10.9 h |
Dim. 21 | 12.3 °C | 0.4 °C | 0 mm | 8.6 h |
Lun. 22 | 13.8 °C | 3.3 °C | 0 mm | 10.8 h |
Mar. 23 | 16.7 °C | -2 °C | 0 mm | 11.6 h |
Mer. 24 | 20.5 °C | 1.4 °C | 0 mm | 11.3 h |
Jeu. 25 | 14.8 °C | 5.4 °C | 0 mm | 0.8 h |
Ven. 26 | 19.8 °C | 3.2 °C | 0.6 mm | 8.2 h |
Sam. 27 | 15 °C | 2.3 °C | 0 mm | 10.6 h |
Dim. 28 | 20.5 °C | 0.1 °C | 0 mm | 11.4 h |
Lun. 29 | 23.9 °C | 6.7 °C | 0 mm | 11.4 h |
Mar. 30 | 25.9 °C | 8.9 °C | 0 mm | 11.4 h |
Mer. 31 | 25.6 °C | 12 °C | 0 mm | 11.4 h |
15.3 °C | 3.7 °C | 23.1 mm | 207.4 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 2 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 4 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 7 |