Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Dim. 1 | 25.8 °C | 19.1 °C | 0 mm | 11.6 h |
Lun. 2 | 26 °C | 20 °C | 0 mm | 12.8 h |
Mar. 3 | 26.4 °C | 19.7 °C | 0 mm | 12.8 h |
Mer. 4 | 31.1 °C | 18.9 °C | 0 mm | 12.6 h |
Jeu. 5 | 30.7 °C | 23.5 °C | 0 mm | 13.2 h |
Ven. 6 | 30.8 °C | 23.2 °C | 0 mm | 13.3 h |
Sam. 7 | 29.7 °C | 21.5 °C | 0 mm | 13.2 h |
Dim. 8 | 29.2 °C | 20.9 °C | 0 mm | 13.1 h |
Lun. 9 | 25 °C | 18.8 °C | 0 mm | 10.3 h |
Mar. 10 | 27.2 °C | 19.3 °C | 0 mm | 4.2 h |
Mer. 11 | 29.7 °C | 20.4 °C | 0 mm | 9.6 h |
Jeu. 12 | 28.9 °C | 21.9 °C | 0 mm | 11.8 h |
Ven. 13 | 27.2 °C | 20.1 °C | 0 mm (Tr) | 7.3 h |
Sam. 14 | 26.2 °C | 21.1 °C | 0 mm | 6.9 h |
Dim. 15 | 27.5 °C | 19.5 °C | 0 mm | 10 h |
Lun. 16 | 37 °C | 20.9 °C | 0 mm (Tr) | 11.6 h |
Mar. 17 | 27 °C | 22 °C | 0 mm | 9.4 h |
Mer. 18 | 27.1 °C | 21.5 °C | 0 mm | 10.2 h |
Jeu. 19 | 27.2 °C | 21 °C | 0 mm | 8.6 h |
Ven. 20 | 28.5 °C | 21.8 °C | 0 mm | 9.8 h |
Sam. 21 | 28.7 °C | 22.1 °C | 0 mm (Tr) | 7.7 h |
Dim. 22 | 28.2 °C | 23.3 °C | 0 mm | 7.2 h |
Lun. 23 | 27.9 °C | 23.6 °C | 0 mm (Tr) | 7.9 h |
Mar. 24 | 27 °C | 23.4 °C | 0 mm (Tr) | 1.2 h |
Mer. 25 | 27.8 °C | 22.7 °C | 0 mm (Tr) | 7.9 h |
Jeu. 26 | 27.1 °C | 22.2 °C | 0 mm | 11.8 h |
Ven. 27 | 28.5 °C | 21.3 °C | 0 mm | 11.5 h |
Sam. 28 | 30 °C | 21.6 °C | 0 mm | 12.4 h |
Dim. 29 | 27.7 °C | 21.3 °C | 0 mm | 12.5 h |
Lun. 30 | 27.7 °C | 20.8 °C | 0 mm | 12.4 h |
Mar. 31 | 25.9 °C | 19.9 °C | 0 mm | 9.9 h |
28.2 °C | 21.2 °C | 0 mm | 314.7 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 31 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 5 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 1 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 24 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 0 |