Données mensuelles de mars 2023 pour Multia Karhila ( Finland ) ( 227 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Mer. 1 3.1 °C -5.4 °C 0 mm
Jeu. 24 °C -2.2 °C 0 mm
Ven. 3 1 °C -4.7 °C 2.4 mm
Sam. 4 -2.3 °C -5.7 °C 0.8 mm
Dim. 5 -3.4 °C -10.3 °C 0.2 mm
Lun. 6 -7.2 °C -14.5 °C 0 mm
Mar. 7 -12.4 °C -20.5 °C 0 mm (*)
Mer. 8 -7.7 °C -14.7 °C 0 mm
Jeu. 9 -6.6 °C -19.7 °C 0 mm
Ven. 10 -1.4 °C -16.9 °C 0 mm
Sam. 11 -3 °C -13 °C 0 mm
Dim. 12 -3.2 °C -9.4 °C 0 mm
Lun. 13 0.4 °C -13.2 °C 5 mm
Mar. 14 3.8 °C -4.2 °C 2 mm
Mer. 15 0.6 °C -3.5 °C 0 mm
Jeu. 16 0.4 °C -9.3 °C 0 mm
Ven. 17 0.4 °C -12.1 °C 1 mm
Sam. 18 2 °C -2.8 °C 7 mm
Dim. 19 0.8 °C -0.7 °C 2.1 mm
Lun. 20 0.6 °C -1.8 °C 3 mm
Mar. 21 1 °C -7 °C 0.2 mm
Mer. 22 2.9 °C -7.9 °C 13 mm
Jeu. 23 2.4 °C -2.5 °C 0.9 mm
Ven. 24 3 °C -3.7 °C 7.7 mm
Sam. 25 -1.4 °C -5.8 °C 0.2 mm
Dim. 26 -2.9 °C -12.2 °C 0 mm
Lun. 27 -3.2 °C -8.9 °C 2 mm
Mar. 28 -4.1 °C -7.1 °C 1.6 mm
Mer. 29 -3.7 °C -12.5 °C 0 mm
Jeu. 30 -1.3 °C -14.5 °C 0 mm
Ven. 31 1.9 °C -13.3 °C 0 mm
 -1.1 °C -9 °C 49.1 mm

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  31
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  22
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  13
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  15
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  11

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été