Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Sam. 1 | 14.7 °C | 9.2 °C | 1.8 mm | 3.9 h |
Dim. 2 | 10.7 °C | 7.4 °C | 0 mm | 0 h |
Lun. 3 | 12.7 °C | 5.8 °C | 0 mm | 4.5 h |
Mar. 4 | 13.3 °C | -0.3 °C | 0 mm | 10.7 h |
Mer. 5 | 15.1 °C | -3.7 °C | 0 mm | 9.6 h |
Jeu. 6 | 12.6 °C | 4 °C | 3.2 mm | 0 h |
Ven. 7 | 15.6 °C | 1.5 °C | 0 mm | 5.2 h |
Sam. 8 | 17.4 °C | 0.2 °C | 0 mm | 9.9 h |
Dim. 9 | 20.2 °C | 2.3 °C | 0 mm | 9.5 h |
Lun. 10 | 17.5 °C | 3.8 °C | 3.6 mm | 0.3 h |
Mar. 11 | 14.2 °C | 7.9 °C | 2.8 mm | 1.8 h |
Mer. 12 | 13.2 °C | 8.8 °C | 0.6 mm | 4.3 h |
Jeu. 13 | 14.2 °C | 5.2 °C | 0.4 mm | 6.4 h |
Ven. 14 | 11.3 °C | 2.4 °C | 4.4 mm | 0.7 h |
Sam. 15 | 10.9 °C | 5.4 °C | 0 mm | 0.5 h |
Dim. 16 | 16.5 °C | 2.3 °C | 0.2 mm | 8.1 h |
Lun. 17 | 14.4 °C | 0.6 °C | 0 mm | 5.8 h |
Mar. 18 | 16.3 °C | 5.3 °C | 0 mm | 4.6 h |
Mer. 19 | 22.4 °C | 6.1 °C | 0 mm | 11.7 h |
Jeu. 20 | 16.2 °C | 4.2 °C | 0 mm | 10.2 h |
Ven. 21 | 15.9 °C | -0.6 °C | 5.6 mm | 11.3 h |
Sam. 22 | 18.6 °C | 6 °C | 1 mm | 2.3 h |
Dim. 23 | 17.1 °C | 7.6 °C | 1.4 mm | 2.6 h |
Lun. 24 | 15.4 °C | 7.8 °C | 4 mm | 1.6 h |
Mar. 25 | 14.4 °C | 5.4 °C | 0 mm | 2.7 h |
Mer. 26 | 17.4 °C | 6.3 °C | 0 mm | 2.2 h |
Jeu. 27 | 21.4 °C | 5.5 °C | 1.6 mm | 4.1 h |
Ven. 28 | 21.8 °C | 14.2 °C | 0 mm | 1.5 h |
Sam. 29 | 18.4 °C | 10.2 °C | 0 mm | 6.8 h |
Dim. 30 | 19.2 °C | 7.1 °C | 0 mm | 7.6 h |
16 °C | 4.9 °C | 30.6 mm | 150.2 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 3 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 10 |