Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Jeu. 1 | 15.4 °C | 12.6 °C | 0 mm |
Ven. 2 | 15.6 °C | 12.3 °C | 0 mm |
Sam. 3 | 15.6 °C | 12 °C | 0 mm |
Dim. 4 | 16.4 °C | 13.2 °C | 0 mm |
Lun. 5 | 15.9 °C | 13.3 °C | 0 mm |
Mar. 6 | 16.2 °C | 12.7 °C | 0 mm |
Mer. 7 | 16.8 °C | 13 °C | 0.2 mm |
Jeu. 8 | 19 °C | 14 °C | 1.4 mm |
Ven. 9 | 18.8 °C | 14.4 °C | 3.4 mm |
Sam. 10 | 21.6 °C | 16 °C | 0 mm |
Dim. 11 | 19.5 °C | 15.6 °C | 0.2 mm |
Lun. 12 | 19.4 °C | 12.8 °C | 0.2 mm |
Mar. 13 | 18.8 °C | 13.7 °C | 0.2 mm |
Mer. 14 | 17.2 °C | 13.7 °C | 0.4 mm |
Jeu. 15 | 19.2 °C | 12.8 °C | 0 mm |
Ven. 16 | 19.3 °C | 14.9 °C | 0.4 mm |
Sam. 17 | 20.4 °C | 14.9 °C | 0 mm |
Dim. 18 | 20.4 °C | 15.6 °C | 12.8 mm |
Lun. 19 | 22.6 °C | 15 °C | 10.2 mm |
Mar. 20 | 21.9 °C | 14.2 °C | 0.2 mm |
Mer. 21 | 20.8 °C | 15.3 °C | 0.2 mm |
Jeu. 22 | 21.1 °C | 14.4 °C | 0.2 mm |
Ven. 23 | 22.8 °C | 14.2 °C | 0.2 mm |
Sam. 24 | 23.5 °C | 15.5 °C | 0 mm |
Dim. 25 | 21.6 °C | 18.1 °C | 0 mm |
Lun. 26 | 20.6 °C | 15 °C | 0 mm |
Mar. 27 | 21.7 °C | 14.3 °C | 0 mm |
Mer. 28 | 20.2 °C | 17.2 °C | 0.4 mm |
Jeu. 29 | 20.5 °C | 16.1 °C | 0 mm |
Ven. 30 | 18.2 °C | 14.3 °C | 5.8 mm |
19.4 °C | 14.4 °C | 36.4 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |