Données mensuelles de septembre 2023 pour Pointe de Chassiron (17) ( 11 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Ven. 1 23.7 °C 18.8 °C 0.4 mm
Sam. 2 22.6 °C 17.8 °C 0 mm
Dim. 3 32.5 °C 19.6 °C 0 mm
Lun. 433.2 °C 20.9 °C 0 mm
Mar. 5 28.6 °C 20 °C 0 mm
Mer. 6 28.8 °C 21 °C 0 mm
Jeu. 7 28 °C 21.6 °C 0 mm
Ven. 8 27.5 °C 20.6 °C 0 mm
Sam. 9 28.7 °C 20.6 °C 0 mm
Dim. 10 27.4 °C 21.2 °C 6.9 mm
Lun. 11 25.4 °C 19.6 °C 0.2 mm
Mar. 12 23 °C 20.3 °C 0 mm
Mer. 13 20.8 °C 17.9 °C 0 mm
Jeu. 14 23.1 °C 16 °C 0.2 mm
Ven. 15 28.3 °C 18.8 °C 0 mm (*)
Sam. 16 26.9 °C 19.7 °C 2.8 mm
Dim. 17 26 °C 19.3 °C 1.4 mm
Lun. 18 22.7 °C 18.1 °C 1.8 mm (*)
Mar. 19 22.5 °C 18.2 °C 0.8 mm
Mer. 20 23 °C 19.8 °C 9.7 mm
Jeu. 21 20.3 °C 15.6 °C 14.7 mm
Ven. 22 19.3 °C 15.7 °C 1.6 mm
Sam. 23 20.4 °C 14.7 °C 0 mm
Dim. 24 24 °C 13.7 °C 0 mm
Lun. 25 22.9 °C 15.7 °C 0 mm
Mar. 26 22.6 °C 15.9 °C 0 mm
Mer. 27 23.1 °C 17 °C 0.2 mm
Jeu. 28 23.9 °C 19 °C 0 mm
Ven. 29 21.9 °C 19.4 °C 0 mm
Sam. 30 23.5 °C 18.1 °C 0 mm
 24.8 °C 18.5 °C 40.7 mm

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 12
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 2
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  8
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  7

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été