Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 16.4 °C | 9.2 °C | 13.2 mm |
Jeu. 2 | 11.5 °C | 8.1 °C | 3.2 mm |
Ven. 3 | 17.1 °C | 3.6 °C | 0.8 mm |
Sam. 4 | 17.5 °C | 5.4 °C | 1 mm |
Dim. 5 | 20.8 °C | 6.6 °C | 3.8 mm |
Lun. 6 | 13.5 °C | 9.6 °C | 7.3 mm |
Mar. 7 | 19.2 °C | 5.9 °C | 4.2 mm |
Mer. 8 | 19.7 °C | 9.6 °C | 0 mm |
Jeu. 9 | 23.9 °C | 11.1 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 25.7 °C | 7.3 °C | 0 mm |
Sam. 11 | 25.3 °C | 7.5 °C | 0.2 mm |
Dim. 12 | 22.3 °C | 7.1 °C | 0.2 mm |
Lun. 13 | 22.1 °C | 8.8 °C | 0 mm |
Mar. 14 | 15.4 °C | 11.6 °C | 27.5 mm |
Mer. 15 | 17.1 °C | 11.4 °C | 27 mm |
Jeu. 16 | 16.5 °C | 8.9 °C | 5.4 mm |
Ven. 17 | 20 °C | 4.2 °C | 1.2 mm |
Sam. 18 | 17.3 °C | 8.8 °C | 21.8 mm |
Dim. 19 | 23.7 °C | 6.7 °C | 0 mm |
Lun. 20 | 21.7 °C | 8.4 °C | 1.4 mm |
Mar. 21 | 20.3 °C | 6.5 °C | 0 mm |
Mer. 22 | 22 °C | 8.5 °C | 2.4 mm |
Jeu. 23 | 19.5 °C | 10.8 °C | 8.8 mm |
Ven. 24 | 19.3 °C | 6.4 °C | 6.2 mm |
Sam. 25 | 22.2 °C | 6.4 °C | 0 mm |
Dim. 26 | 24.4 °C | 9.7 °C | 13.4 mm |
Lun. 27 | 17.9 °C | 13.8 °C | 3.6 mm |
Mar. 28 | 23 °C | 9.5 °C | 0 mm |
Mer. 29 | 22.3 °C | 10.2 °C | 3 mm |
Jeu. 30 | 24.3 °C | 13.6 °C | 0 mm |
Ven. 31 | 19.8 °C | 9.3 °C | 0 mm |
20.1 °C | 8.5 °C | 155.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 2 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 18 |