Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 22.7 °C | 8.2 °C | 0.4 mm |
Jeu. 2 | 11.6 °C | 7.8 °C | 21.8 mm |
Ven. 3 | 10.9 °C | 5.2 °C | 0.2 mm |
Sam. 4 | 13.4 °C | 2.5 °C | 16 mm |
Dim. 5 | 16.8 °C | 9.3 °C | 7.8 mm |
Lun. 6 | 10.1 °C | 8.2 °C | 6.8 mm |
Mar. 7 | 14.4 °C | 5.9 °C | 1.4 mm |
Mer. 8 | 14.6 °C | 6.4 °C | 0 mm |
Jeu. 9 | 18 °C | 6.8 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 20.6 °C | 5.6 °C | 0 mm |
Sam. 11 | 22 °C | 7 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 24 °C | 8.8 °C | 15.4 mm |
Lun. 13 | 21.2 °C | 11.1 °C | 0.6 mm |
Mar. 14 | 20.6 °C | 8.5 °C | 9.6 mm |
Mer. 15 | 15.9 °C | 9.5 °C | 9.2 mm |
Jeu. 16 | 13.5 °C | 8.4 °C | 39.2 mm |
Ven. 17 | 11 °C | 7.9 °C | 11.6 mm |
Sam. 18 | 18.3 °C | 4.7 °C | 6.8 mm |
Dim. 19 | 17.6 °C | 8.5 °C | 0 mm |
Lun. 20 | 20.2 °C | 6 °C | 21.7 mm |
Mar. 21 | 17 °C | 9.2 °C | 0 mm |
Mer. 22 | 14.7 °C | 10.2 °C | 3.4 mm |
Jeu. 23 | 14.1 °C | 5.7 °C | 3.4 mm |
Ven. 24 | 15.2 °C | 6.5 °C | 5.6 mm |
Sam. 25 | 18.8 °C | 4.5 °C | 4.8 mm |
Dim. 26 | 18.2 °C | 6.7 °C | 0.2 mm |
Lun. 27 | 17.2 °C | 9.4 °C | 0.8 mm |
Mar. 28 | 18.1 °C | 7.9 °C | 0.2 mm |
Mer. 29 | 12.8 °C | 7.8 °C | 15 mm |
Jeu. 30 | 15.1 °C | 9.1 °C | 8.6 mm |
Ven. 31 | 12.5 °C | 7.6 °C | 15.5 mm |
16.5 °C | 7.4 °C | 226 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 19 |