Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 23.9 °C | 5.2 °C | 0.4 mm |
Jeu. 2 | 11.6 °C | 8.4 °C | 20 mm |
Ven. 3 | 11.6 °C | 6.6 °C | 3.8 mm |
Sam. 4 | 15.7 °C | 2 °C | 19.8 mm |
Dim. 5 | 18.4 °C | 10.1 °C | 6.2 mm |
Lun. 6 | 11.7 °C | 9.5 °C | 5.6 mm |
Mar. 7 | 15.2 °C | 6.5 °C | 0.4 mm |
Mer. 8 | 16.7 °C | 5.7 °C | 0 mm |
Jeu. 9 | 18.6 °C | 4.2 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 22.2 °C | 3.1 °C | 0 mm |
Sam. 11 | 24.6 °C | 6.2 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 24.9 °C | 8.5 °C | 11.6 mm |
Lun. 13 | 22.5 °C | 10.9 °C | 0 mm |
Mar. 14 | 21.6 °C | 8.4 °C | 9.6 mm |
Mer. 15 | 16.6 °C | 10.2 °C | 4.4 mm |
Jeu. 16 | 14.3 °C | 8.5 °C | 29.2 mm |
Ven. 17 | 13.5 °C | 8.9 °C | 7.2 mm |
Sam. 18 | 19.3 °C | 3.2 °C | 5.8 mm |
Dim. 19 | 19.2 °C | 8.8 °C | 0 mm |
Lun. 20 | 22.1 °C | 5.1 °C | 17 mm |
Mar. 21 | 18.1 °C | 9.8 °C | 2.8 mm |
Mer. 22 | 15.9 °C | 10 °C | 5.6 mm |
Jeu. 23 | 15.2 °C | 4.7 °C | 6.2 mm |
Ven. 24 | 16.2 °C | 6.5 °C | 9.3 mm |
Sam. 25 | 19.9 °C | 3.2 °C | 1.8 mm |
Dim. 26 | 19.4 °C | 6.6 °C | 0.2 mm |
Lun. 27 | 18 °C | 9.3 °C | 0.6 mm |
Mar. 28 | 19 °C | 7.6 °C | 0.6 mm |
Mer. 29 | 13.9 °C | 7.5 °C | 16.4 mm |
Jeu. 30 | 16.1 °C | 11.5 °C | 5.4 mm |
Ven. 31 | 14.9 °C | 8.6 °C | 2.4 mm |
17.8 °C | 7.3 °C | 192.3 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 20 |