Données mensuelles de mars 2024 pour Eskdalemuir ( United Kingdom ) ( 242 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Ven. 1 5.1 °C -0.7 °C 4.2 mm 1.4 h
Sam. 2 5.2 °C -0.4 °C 5.8 mm 0.3 h
Dim. 3 5.7 °C 1.1 °C 0.4 mm 0.1 h
Lun. 4 8.2 °C -1.8 °C 2.6 mm 9.6 h
Mar. 5 9.8 °C 2.8 °C 0 mm 5 h
Mer. 6 9.4 °C 3.3 °C 0 mm 2.5 h
Jeu. 7 7.8 °C -0.6 °C 1.2 mm 2 h
Ven. 8 5.1 °C 2 °C 0 mm 0 h
Sam. 9 5.3 °C 2.6 °C 0.6 mm 0 h
Dim. 10 5 °C 3.8 °C 6 mm 0 h
Lun. 11 5.7 °C 3.5 °C 0.2 mm 0 h
Mar. 12 8.5 °C 3.6 °C 19 mm 0 h
Mer. 13 9.6 °C 6.1 °C 19 mm 0 h
Jeu. 14 9.6 °C 5.1 °C 51.6 mm 0 h
Ven. 15 10.9 °C 4.4 °C 2 mm 0.9 h
Sam. 16 9 °C -2.4 °C 21.2 mm 0.3 h
Dim. 17 10.9 °C 5.4 °C 10.2 mm 0 h
Lun. 18 11.3 °C 6.7 °C 14 mm 2.3 h
Mar. 19 8.8 °C 7.8 °C 5.2 mm 1 h
Mer. 20 10 °C 5.8 °C 0.4 mm 0.1 h
Jeu. 21 9.5 °C 0.8 °C 7.2 mm 0 h
Ven. 22 8.8 °C 2.9 °C 4.6 mm 6.9 h
Sam. 23 8.6 °C 1.1 °C 1 mm 1.9 h
Dim. 24 11 °C 2.5 °C 0 mm 8.8 h
Lun. 25 5.7 °C 0.2 °C 10 mm 0 h
Mar. 26 4 °C 1.9 °C 8.4 mm 0 h
Mer. 27 8.7 °C 1 °C 6.8 mm 1.3 h
Jeu. 28 9.2 °C 0.3 °C 12 mm 0 h
Ven. 29 10.1 °C 3.7 °C 6.6 mm 3.1 h
Sam. 30 10.8 °C 5 °C 0.2 mm 5.9 h
Dim. 3113.7 °C 0.6 °C 0 mm 9.3 h
 8.4 °C 2.5 °C 220.4 mm 62.7 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  5
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  21

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été