Données mensuelles de septembre 2019 pour Besançon (25) ( 307 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Dim. 1 22.5 °C 17.5 °C 0 mm 3.3 h
Lun. 2 23.1 °C 14.1 °C 0 mm 8.8 h
Mar. 3 24.9 °C 9.9 °C 0 mm 11.7 h
Mer. 4 26.6 °C 8.9 °C 0 mm 11.6 h
Jeu. 5 19.6 °C 13.6 °C 0 mm 3.9 h
Ven. 6 19.7 °C 7.9 °C 0 mm 3.9 h
Sam. 7 21.1 °C 9 °C 3.2 mm 6.5 h
Dim. 8 15.2 °C 9.7 °C 3.4 mm 1.3 h
Lun. 9 17.5 °C 5.7 °C 0 mm 5.1 h
Mar. 10 22.2 °C 8.4 °C 0 mm 10.7 h
Mer. 11 22.3 °C 8.3 °C 0 mm 4.5 h
Jeu. 12 25.6 °C 9 °C 0 mm 11.3 h
Ven. 13 27.3 °C 11.5 °C 0 mm 11.1 h
Sam. 14 27.2 °C 14.5 °C 0 mm 9.8 h
Dim. 15 29.7 °C 14.6 °C 0 mm 11 h
Lun. 1630.4 °C 14.5 °C 0 mm 11 h
Mar. 17 25.1 °C 10.7 °C 0 mm 10.8 h
Mer. 18 22 °C 11.9 °C 0 mm 10.6 h
Jeu. 19 20.6 °C 9.6 °C 0 mm 10.8 h
Ven. 20 24.1 °C 7.8 °C 0 mm 10.6 h
Sam. 21 28.1 °C 10.3 °C 0 mm 10 h
Dim. 22 27.7 °C 16 °C 10.9 mm 5.9 h
Lun. 23 19.4 °C 13.4 °C 0.2 mm 2.6 h
Mar. 24 18.2 °C 8.9 °C 4.6 mm 0.5 h
Mer. 25 17.8 °C 14.1 °C 12.4 mm 1.2 h
Jeu. 26 18.2 °C 13.8 °C 0.6 mm 0.1 h
Ven. 27 19.3 °C 15.1 °C 4.6 mm 0.4 h
Sam. 28 18.7 °C 13.9 °C 0 mm 3.8 h
Dim. 29 26 °C 7 °C 1.4 mm 8.1 h
Lun. 30 20 °C 13.1 °C 0 mm (*)  
 22.7 °C 11.4 °C 41.3 mm 200.6 h

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 10
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 1
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  7

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été