• Le temps des autres pays en temps réel !

Observations - France

Pays :

Date et heure UTC :


StationTempsTempératurePoint de roséePressionVent moyen
Abbeville (80)0.5 °C-1.3 °C 1023.2 hPa 7 km/h
Agen (47)-1.1 °C-1.1 °C 1023.4 hPa 4 km/h
Ajaccio - Campo dell'Oro (2A)8.8 °C6.4 °C 1016.5 hPa 11 km/h
Albert-Bray (80)-0.3 °C-1.3 °C 1023.5 hPa 7 km/h
Albi (81)-0.4 °C-1.1 °C 1023.2 hPa 7 km/h
Alençon (61)-0.8 °C-2.2 °C 1023.2 hPa 14 km/h
Alistro (2B)9.8 °C8.7 °C 1019.3 hPa 14 km/h
Ambérieu (01)-2.9 °C-3 °C 1024.9 hPa 4 km/h
Angers - Beaucouzé (49)-0.1 °C-1.7 °C 1023.2 hPa 11 km/h
Angers - Marcé (49)-0.2 °C-1.6 °C 1023.5 hPa 11 km/h
Annecy (74)-5 °C-5.8 °C 1025.4 hPa 4 km/h
Aubenas - Lanas (07)-0.6 °C-1.9 °C 1022.6 hPa 4 km/h
Auch (32)-3.3 °C-3.4 °C 1023.3 hPa 4 km/h
Aurillac - Tronquières (15)-2.9 °C-5.2 °C 1023.8 hPa 0 km/h
Auxerre/Perrigny (89)-3.2 °C-3.5 °C 1024.2 hPa 4 km/h
Avignon (84)1.7 °C0.1 °C 1022.1 hPa 11 km/h
Avord (18)-2.7 °C-2.8 °C 1024.1 hPa 4 km/h
Bale-Mulhouse (68)-1.4 °C-2.7 °C 1024.1 hPa 11 km/h
Bastia - Poretta (2B)9.4 °C8.5 °C 1019.8 hPa 4 km/h
Beauvais (60)0.3 °C-0.8 °C 1023.5 hPa 11 km/h
Belfort/Dorans (90)-2.2 °C-2.8 °C 1023.8 hPa 14 km/h
Bergerac (24)-1 °C-1.1 °C 1023.5 hPa 4 km/h
Besançon (25)-2.9 °C-3.3 °C 1024.3 hPa 4 km/h
Biarritz (64)-2.1 °C-2.7 °C 1021.2 hPa 7 km/h
Biscarrosse (40)-1.6 °C-1.7 °C 1021.8 hPa 18 km/h
Blois (41)0 °C-0.7 °C 1023.4 hPa 7 km/h
Bordeaux (33)-1.5 °C-1.5 °C 1023 hPa 7 km/h
Boulogne (62)-0.1 °C-2 °C 1023.2 hPa 11 km/h
Bourg-Saint-Maurice (73)7.4 °C-4.1 °C    18 km/h
Bourges (18)-2.2 °C-2.2 °C 1024.3 hPa 4 km/h
Brest (29)3.7 °C3.6 °C 1019.3 hPa 14 km/h
Briançon (05)1.2 °C-3.7 °C    14 km/h
Brive-Laroche (19)-1.5 °C-1.6 °C 1023.9 hPa 4 km/h
Brive-Souillac (19)-2.7 °C-3.2 °C 1023.6 hPa 4 km/h
Béziers Cap d'Agde (34)1.8 °C-0.3 °C 1021.7 hPa 4 km/h
Caen (14)-0.3 °C-1.9 °C 1022.4 hPa 14 km/h
Calvi (2B)12.2 °C5.6 °C 1016.6 hPa 29 km/h
Cannes (06)6.6 °C4.8 °C 1020 hPa 7 km/h
Cap Béar (66)9.9 °C-0.3 °C 1021.1 hPa 4 km/h
Cap de la Hague (50)0.5 °C-0.8 °C 1020.9 hPa 18 km/h
Carcassonne (11)5.1 °C0.1 °C 1021.8 hPa 7 km/h
Carpentras (84)-0.5 °C-1.3 °C 1022.2 hPa 4 km/h
Cazaux (33)-1.1 °C-1.1 °C 1022.5 hPa 18 km/h
Chalons-Vatry (51)-6.4 °C-6.5 °C 1024.1 hPa 7 km/h
Chambéry / Aix-Les-Bains (73)-4.3 °C-5.1 °C 1024.9 hPa 4 km/h
Charleville-Mézières (08)-1.4 °C-1.8 °C 1024.1 hPa 7 km/h
Chartres (28)0 °C-1.4 °C 1023.2 hPa 11 km/h
Chassiron (17)1 °C0.3 °C 1022.9 hPa 11 km/h
Cherbourg / Maupertus (50)-1.1 °C-1.7 °C 1022.3 hPa 11 km/h
Châteaudun (28)-0.1 °C-0.4 °C 1023.5 hPa 11 km/h
Châteauroux (36)-0.7 °C-0.7 °C 1024 hPa 11 km/h
Clermont-Ferrand (63)-4 °C-4.4 °C 1024.5 hPa 4 km/h
Cognac (16)0 °C-0.9 °C 1023.7 hPa 7 km/h
Colmar (68)-1.8 °C-2.1 °C 1024.1 hPa 4 km/h
Dax (40)-3 °C-3.4 °C 1021.9 hPa 7 km/h
Deauville (14)-0.3 °C-2 °C 1022.6 hPa 14 km/h
Dieppe (76)0.6 °C-1.6 °C 1022.5 hPa 7 km/h
Dijon - Longvic (21)-3.8 °C-4.2 °C 1024.8 hPa 0 km/h
Dinard (35)-0.2 °C-0.5 °C 1021.8 hPa 14 km/h
Dole-Tavaux (39)-1.7 °C-1.7 °C 1024 hPa 4 km/h
Dunkerque (59)0.4 °C-1.7 °C 1023.5 hPa 11 km/h
Embrun (05)7.3 °C-4.5 °C    32 km/h
Evreux (27)0.5 °C-1.4 °C 1023 hPa 11 km/h
Figari (2A)9.8 °C8.7 °C 1016.4 hPa 25 km/h
Gourdon (46)-2.5 °C-2.6 °C 1023.8 hPa 4 km/h
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs (38)-4.2 °C-4.5 °C 1024.3 hPa 0 km/h
Guéret Saint-Laurent (23)-4.2 °C-4.2 °C 1024.1 hPa 4 km/h
Hihifo Ile Wallis28.7 °C25.5 °C 1008.1 hPa 7 km/h
Hyères (83)8.7 °C4.1 °C 1019.9 hPa 11 km/h
Ile de Groix (56)5.6 °C5.5 °C    25 km/h
Ile-d'Yeu - Saint Sauveur (85)5.1 °C4.7 °C 1021.2 hPa 22 km/h
Istres (13)4.7 °C1.2 °C 1020.5 hPa 11 km/h
La Roche-Sur-Yon / Les Ajoncs (85)-0.7 °C-1 °C 1022.9 hPa 11 km/h
La Rochelle - Aérodrome (17)0 °C-0.4 °C 1022.9 hPa 18 km/h
Landivisiau (29)3.2 °C2.8 °C 1019.6 hPa 11 km/h
Langres (52)-3.4 °C-3.9 °C 1023.8 hPa 0 km/h
Lannion / Servel (22)1.9 °C1.9 °C 1020.4 hPa 14 km/h
Lanvéoc (29)3.7 °C3.6 °C 1019.3 hPa 11 km/h
Laval (53)-0.5 °C-1.6 °C 1022.8 hPa 11 km/h
Le Havre - Octeville (76)0.5 °C-1.7 °C 1022.4 hPa 14 km/h
Le Luc - Cannet des Maures (83)5.8 °C5.1 °C 1020.5 hPa 4 km/h
Le Mans (72)0.4 °C-1.7 °C 1023.5 hPa 7 km/h
Le Puy - Loudes (43)-4.1 °C-6.6 °C    4 km/h
Le Talut - Belle-Ile (56)6.6 °C      29 km/h
Le Touquet (62)0.7 °C-1.7 °C 1023.1 hPa 11 km/h
Leucate (11)7.8 °C-0.4 °C 1020.7 hPa 7 km/h
Lille (59)-0.2 °C-0.9 °C 1023.8 hPa 11 km/h
Limoges (87)-2.6 °C-2.7 °C 1023.7 hPa 7 km/h
Lorient - Lann Bihoue (56)2.1 °C2.1 °C 1020.5 hPa 18 km/h
Luxeuil (70)-6.8 °C-7.3 °C 1024.9 hPa 4 km/h
Lyon - Bron (69)-2.3 °C-2.3 °C 1024.5 hPa 7 km/h
Lyon - Saint-Exupéry (69)-2.8 °C-3.2 °C 1024.6 hPa 4 km/h
Marignane (13)5.2 °C2.4 °C 1020.8 hPa 4 km/h
Melun (77)-2.4 °C-2.7 °C 1023.6 hPa 4 km/h
Mende - Chabrits (48)-0.3 °C-7.1 °C    11 km/h
Metz-Nancy-Lorraine (57)-5.4 °C-5.7 °C 1024.9 hPa 4 km/h
Millau - Soulobres (12)0.2 °C-4.6 °C 1022.4 hPa 7 km/h
Mont-Aigoual (30)1 °C-11.4 °C    14 km/h
Mont-de-Marsan (40)-3.2 °C-3.3 °C 1022.7 hPa 7 km/h
Montauban (82)-0.8 °C-1.2 °C 1023.2 hPa 4 km/h
Montpellier (34)2.5 °C-0.6 °C 1021.5 hPa 11 km/h
Montélimar (26)0.3 °C-1.3 °C 1023.1 hPa 14 km/h
Mâcon (71)-3 °C-3.3 °C 1024.6 hPa 4 km/h
Nancy / Essey (54)-1.7 °C-2.7 °C 1024.2 hPa 11 km/h
Nancy / Ochey (54)-3.2 °C-3.7 °C 1024.3 hPa 4 km/h
Nantes (44)-1.3 °C-2.1 °C 1022.2 hPa 11 km/h
Nevers (58)-2.4 °C-2.7 °C 1024.3 hPa 7 km/h
Nice (06)10.4 °C1 °C 1019.9 hPa 18 km/h
Niort (79)-0.5 °C-0.8 °C 1023.8 hPa 7 km/h
Nîmes - Courbessac (30)2.9 °C-0.9 °C 1021.9 hPa 4 km/h
Nîmes - Garons (30)2 °C-0.3 °C 1021.9 hPa 7 km/h
Orange (84)0.4 °C-1.2 °C 1022.2 hPa 4 km/h
Orleans (45)-0.2 °C-1.2 °C 1023.1 hPa 7 km/h
Ouessant (29)7.3 °C7 °C 1018 hPa 32 km/h
Paray-le-Monial - St-Yan (71)-2.1 °C-2.2 °C 1024.1 hPa 4 km/h
Paris / Le Bourget (93)-2.1 °C-2.2 °C 1024 hPa 4 km/h
Paris Roissy - Charles De Gaulle (95)-2.6 °C-3.2 °C 1023.8 hPa 4 km/h
Paris-Montsouris (75)0.5 °C-1.3 °C 1023.7 hPa 4 km/h
Paris-Orly (91)-1.4 °C-2 °C 1023.7 hPa 4 km/h
Pau (64)-3.1 °C-4.2 °C 1022.4 hPa 7 km/h
Perpignan (66)6.8 °C-0.7 °C 1021 hPa 11 km/h
Ploudalmezeau (29)3.9 °C3.5 °C 1019 hPa 14 km/h
Ploumanac'h (22)2.2 °C2.1 °C 1020.2 hPa 14 km/h
Pointe de Socoa (64)0.4 °C-1.8 °C 1021.1 hPa 7 km/h
Poitiers (86)-0.4 °C-1.1 °C 1023.9 hPa 11 km/h
Pontoise - Cormeilles (95)0.7 °C-1.5 °C 1023.3 hPa 7 km/h
Quimper (29)3.2 °C3.2 °C 1019.9 hPa 11 km/h
Reims Prunay (51)-5.7 °C-6.8 °C 1023.8 hPa 7 km/h
Rennes (35)0.2 °C-1.6 °C 1022.1 hPa 11 km/h
Rodez (12)-2.1 °C-3.2 °C 1023.6 hPa 4 km/h
Romorantin (41)-0.3 °C-0.9 °C 1023.9 hPa 7 km/h
Rouen (76)-0.1 °C-1.5 °C 1023 hPa 7 km/h
Saint-Auban (04)1.2 °C-2.7 °C 1022.4 hPa 7 km/h
Saint-Brieuc (22)0.4 °C0.4 °C 1020.9 hPa 11 km/h
Saint-Dizier (52)-3 °C-3.4 °C 1023.8 hPa 14 km/h
Saint-Etienne (42)-3 °C-3.1 °C 1024.9 hPa 4 km/h
Saint-Girons (09)-0.4 °C-2.9 °C 1023.5 hPa 7 km/h
Saint-Nazaire (44)0.6 °C-0.3 °C 1021.9 hPa 14 km/h
Saint-Quentin (02)-2.5 °C-2.8 °C 1024 hPa 14 km/h
Salon-de-Provence (13)3 °C0.9 °C 1020.8 hPa 4 km/h
Solenzara - Base Aérienne (2B)9.9 °C8.8 °C 1018.7 hPa 14 km/h
Strasbourg (67)-2.2 °C-2.3 °C 1024.3 hPa 4 km/h
Sète (34)6.2 °C0.7 °C 1021.1 hPa 11 km/h
Tarbes (65)-2.7 °C-4.7 °C 1023.3 hPa 7 km/h
Toulouse-Blagnac (31)1.2 °C-0.4 °C 1022.9 hPa 4 km/h
Tours (37)-0.6 °C-1.9 °C 1023.6 hPa 7 km/h
Toussus le Noble (78)-0.2 °C-1.6 °C 1023.7 hPa 7 km/h
Trappes (78)-0.2 °C-1.6 °C 1023.6 hPa 7 km/h
Vichy (03)-2.9 °C-2.9 °C 1024.3 hPa 7 km/h
Villacoublay (78)-0.6 °C-1.6 °C 1023.7 hPa 7 km/h



Précisions :
Ces données du monde entier viennent des données synoptiques données toutes les 3h (ou 6h). Les archives remontent à octobre 2006. En cliquant sur une station, vous pouvez voir le tableau horaire classique correspondant. Attention : toutes les heures sont en heures UTC (heure universelle) !

 

Meteociel™ | © 2004 - 2025 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact