• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Montbazon

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Montbazon ( 37250 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:34 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mar
11
15:001912.19.97.73.158780910361503----39 %1018544 dam1854
16:0019.412.710.58.33.758781010371505----35 %1018545 dam1916
17:002013.311.18.84.258781010381507----32 %1018545 dam1955
18:0020.113.811.69.34.758680910371507----31 %1018546 dam1999
19:0019.71411.89.54.958580910371508----33 %1018546 dam2025
20:0018.613.411.294.558781010381508----38 %1018546 dam2045
21:0017.612.810.78.54.158981210391508----43 %1018546 dam2075
22:001611.69.87.9459381610421511----55 %1019546 dam2069
23:001511.49.37.63.959882010471515----55 %1020546 dam2035
Mer
12
00:001411973.960182310501517----59 %1020546 dam2038
01:0013.410.88.86.83.960382510511518----64 %1021545 dam2037
02:001310.58.773.460382410501517----65 %1021545 dam2032
03:0012.49.88.26.73.159982010451512----59 %1021545 dam1947
04:0011.79.88.26.73.159982010451512----59 %1021545 dam1947
05:0011.19.88.26.73.159982010451512----61 %1021545 dam1947
06:0010.89.27.66.32.860482410491515----63 %1021544 dam1892
07:0010.69.27.66.32.860482410491515----66 %1021544 dam1892
08:0011.59.27.66.32.860482410491515----64 %1022544 dam1892
09:00139.67.55.42.361183110561521----61 %1022545 dam1888
10:0014.99.67.55.42.361183110561521----57 %1022545 dam1888
11:0016.69.67.55.42.361183110561521----51 %1022545 dam1888
12:0017.5129.87.6360983210581525----48 %1022546 dam1858
13:0018.6129.87.6360983210581525----40 %1021546 dam1858
14:0019.5129.87.6360983210581525----36 %1021546 dam1858
15:0020.213.911.79.44.860382710551525----34 %1021547 dam2026
16:0020.413.911.79.44.860382710551525----33 %1020547 dam2026
17:0020.613.911.79.44.860382710551525----31 %1020547 dam2026
18:0020.414.612.410.15.559982410521524----31 %1019548 dam2101
19:0020.314.612.410.15.559982410521524----31 %1019548 dam2101
20:0019.714.612.410.15.559982410521524----32 %1019548 dam2101
21:0018.713.511.49.35.160983310601531----36 %1020548 dam2091
22:0017.613.511.49.35.160983310601531----40 %1020548 dam2091
23:0016.413.511.49.35.160983310601531----44 %1021548 dam2091
Jeu
13
00:0015.811.610.48.64.960783010571527----48 %1021550 dam2089
01:0014.811.610.48.64.960783010571527----57 %1021550 dam2089
02:0013.811.610.48.64.960783010571527----61 %1021550 dam2089
03:0012.911.310.28.44.660182410511520----65 %1021551 dam2008
04:0012.211.310.28.44.660182410511520----66 %1021551 dam2008
05:0011.711.310.28.44.660182410511520----66 %1021551 dam2008
06:0011.411.910.58.74.659481610441513----66 %1020553 dam2899
07:0011.311.910.58.74.659481610441513----73 %1020553 dam2899
08:0012.311.910.58.74.659481610441513----70 %1020553 dam2899
09:0014.312.310.68.94.659281510421512----65 %1020555 dam3281
10:0016.412.310.68.94.659281510421512----61 %1019555 dam3281
11:0018.712.310.68.94.659281510421512----50 %1019555 dam3281
12:0020.515.212.910.7658180610351507----40 %1018557 dam3422
13:0021.415.212.910.7658180610351507----35 %1018557 dam3422
14:002215.212.910.7658180610351507----31 %1017557 dam3422
15:0022.51714.712.57.856679210231498----29 %1016558 dam3445
16:0022.81714.712.57.856679210231498----29 %1015558 dam3445
17:00231714.712.57.856679210231498----29 %1015558 dam3445
18:0021.716.514.312.17.755878410141489----28 %1014559 dam3112
19:0021.316.514.312.17.755878410141489----31 %1014559 dam3112
20:0020.816.514.312.17.755878410141489----33 %1014559 dam3112
21:0019.915.214.113.28.754877310041481----36 %1014560 dam3384
22:001915.214.113.28.754877310041481----34 %1014560 dam3384
23:0018.115.214.113.28.754877310041481----34 %1013560 dam3384
Ven
14
Premier quartier
00:0017.613.511.410.17.55367599881461----35 %1013560 dam3471
01:0017.613.511.410.17.55367599881461----38 %1012560 dam3471
02:0017.313.511.410.17.55367599881461----38 %1012560 dam3471
03:0015.110.810.7109.452274597314490.5 mm--65 %1012559 dam3415
04:0013.210.810.7109.452274597314490.6 mm--91 %1012559 dam3415
05:0013.210.810.7109.452274597314490.3 mm--94 %1011559 dam3415
06:0013.412.612.311.28.851674097014460.1 mm--96 %1011560 dam3372
07:0013.712.612.311.28.851674097014460.1 mm--97 %1010560 dam3372
08:0014.212.612.311.28.851674097014460.1 mm--97 %1010560 dam3372
09:0014.813.412.110.98.852174697514510.4 mm--97 %1010560 dam3463
10:0015.313.412.110.98.852174697514510.3 mm--97 %1010560 dam3463
11:0015.913.412.110.98.852174697514510.7 mm--97 %1010560 dam3463
12:0017.114.913.211.98.951874497414510.1 mm--93 %1010560 dam3277
13:0018.714.913.211.98.951874497414510.2 mm--89 %1010560 dam3277
14:001914.913.211.98.951874497414510.2 mm--83 %1010560 dam3277
15:0020.41513.712.59.349872395414320.2 mm--74 %1009559 dam2937
16:0020.81513.712.59.34987239541432----73 %1009559 dam2937
17:0020.21513.712.59.349872395414320.1 mm--81 %1008559 dam2937
18:0020.11513.712.59.349872395414320.1 mm--76 %1008559 dam2937
19:0019.11513.712.59.34987239541432----79 %1007559 dam2937
20:0018.61513.712.59.34987239541432----81 %1007559 dam2937
21:0018.111.7108.455017249511421----81 %1007553 dam2510
22:0016.911.7108.4550172495114210.1 mm--85 %1007553 dam2510
23:0016.111.7108.455017249511421----81 %1008553 dam2510
Sam
15
00:0015.511.7108.455017249511421----74 %1008553 dam2510
01:0014.911.7108.455017249511421----82 %1008553 dam2510
02:0014.711.7108.455017249511421----81 %1008553 dam2510
03:0014.210.58.97.13.75197419671434----79 %1008551 dam1938
04:001410.58.97.13.75197419671434----78 %1009551 dam1938
05:0013.610.58.97.13.75197419671434----80 %1009551 dam1938
06:0013.110.58.97.13.75197419671434----82 %1010551 dam1938
07:001310.58.97.13.75197419671434----85 %1010551 dam1938
08:0013.610.58.97.13.75197419671434----84 %1011551 dam1938
09:0014.813.2118.74.95327569841454----76 %1011552 dam2206
10:001513.2118.74.953275698414540.1 mm--74 %1011552 dam2206
11:0016.713.2118.74.95327569841454----65 %1012552 dam2206
12:0016.413.2118.74.953275698414540.1 mm--65 %1012552 dam2206
13:0017.213.2118.74.95327569841454----60 %1012552 dam2206
14:001913.2118.74.95327569841454----53 %1012552 dam2206
15:0018.513.611.49.365327569851456----52 %1011555 dam2326
16:0019.513.611.49.365327569851456----49 %1011555 dam2326
17:0018.613.611.49.365327569851456----52 %1011555 dam2326
18:0019.213.611.49.365327569851456----51 %1011555 dam2326
19:0018.713.611.49.365327569851456----53 %1011555 dam2326
20:0018.113.611.49.365327569851456----56 %1012555 dam2326

 Météo Montbazon - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Indre-et-Loire

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Montbazon ( Indre-et-Loire ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Montbazon : Latitude N 47°17' / Longitude E 0°42' / Altitude : 55 m
Altitude du point du modèle : 99 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact