• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Charleville-Mézières

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Charleville-Mézières ( 08000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Ven
10
03:0010.514.412.610.66.462985410831556----89 %1024555 dam3023
04:0010.314.212.510.66.262885210821554----89 %1023555 dam3009
05:001014.212.410.56.162585010791551----90 %1023555 dam3010
06:009.614.312.410.46.162584910781551----90 %1023556 dam2987
07:009.614.312.410.4662585010791551----90 %1023556 dam2939
08:0011.114.312.510.4662685110791552----87 %1023556 dam2921
09:0013.414.412.510.45.962785210811553----78 %1023556 dam2888
10:001614.512.610.45.862885310821554----70 %1023557 dam2868
11:0018.314.312.510.4662985310821554----63 %1023557 dam3003
12:0019.714.912.610.46.162885310821555----53 %1023557 dam3329
13:0020.415.413.2116.462885310831556----49 %1023558 dam3314
14:00211613.711.56.962685210821556----47 %1022558 dam3385
15:0021.517.114.912.6861784410751551----46 %1022559 dam3663
16:0021.517.114.912.6861784410751551----46 %1021559 dam3663
17:0021.317.114.912.6861784410751551----48 %1021559 dam3663
18:0020.916.214.312.58.361484010711547----49 %1021559 dam3768
19:002016.214.312.58.361484010711547----55 %1021559 dam3768
20:0018.816.214.312.58.361484010711547----61 %1021559 dam3768
21:0017.516.815.1138.561584110721549----63 %1021559 dam3769
22:0016.616.815.1138.561584110721549----60 %1021559 dam3769
23:0015.816.815.1138.561584110721549----63 %1021559 dam3769
Sam
11
00:0014.916.214.412.48.161383910701545----67 %1021559 dam3750
01:001416.214.412.48.161383910701545----71 %1021559 dam3750
02:0013.316.214.412.48.161383910701545----71 %1021559 dam3750
03:0012.91614.112.1860783310631538----68 %1021559 dam3753
04:0012.61614.112.1860783310631538----66 %1021559 dam3753
05:0012.21614.112.1860783310631538----67 %1020559 dam3753
06:0011.916.114.312.17.860783310631538----72 %1020559 dam3643
07:0011.816.114.312.17.860783310631538----77 %1020559 dam3643
08:0013.216.114.312.17.860783310631538----77 %1020559 dam3643
09:0015.515.614.412.47.960983510651540----67 %1021559 dam3699
10:0017.915.614.412.47.960983510651540----60 %1021559 dam3699
11:0019.815.614.412.47.960983510651540----54 %1020559 dam3699
12:002117.315.112.88.260583210631539----48 %1020560 dam3677
13:0021.717.315.112.88.260583210631539----46 %1020560 dam3677
14:0022.117.315.112.88.260583210631539----44 %1020560 dam3677
15:0022.518.416.213.99.359682310551534----43 %1019561 dam3643
16:0022.618.416.213.99.359682310551534----43 %1019561 dam3643
17:0022.518.416.213.99.359682310551534----44 %1018561 dam3643
18:002218.616.414.29.758981610481527----44 %1018561 dam3710
19:0021.218.616.414.29.758981610481527----49 %1018561 dam3710
20:002018.616.414.29.758981610481527----61 %1017561 dam3710
21:0018.418.416.314.29.758881510471526----60 %1017561 dam3711
22:001718.416.314.29.758881510471526----62 %1018561 dam3711
23:0015.818.416.314.29.758881510471526----66 %1017561 dam3711
Dim
12
00:0014.918.116.414.39.758080810401518----71 %1017561 dam3569
01:0014.718.116.414.39.758080810401518----69 %1017561 dam3569
02:0014.918.116.414.39.758080810401518----53 %1017561 dam3569
03:0014.517.616.514.59.857079810301509----51 %1017560 dam3347
04:0014.317.616.514.59.857079810301509----51 %1016560 dam3347
05:0014.217.616.514.59.857079810301509----52 %1016560 dam3347
06:0014.216.516.714.610.456579210251505----52 %1016559 dam3274
07:0014.416.516.714.610.456579210251505----57 %1016559 dam3274
08:0015.116.516.714.610.456579210251505----60 %1016559 dam3274
09:0016.315.916.815.110.656479110241505----58 %1016559 dam3369
10:0017.615.916.815.110.656479110241505----57 %1015559 dam3369
11:0019.115.916.815.110.656479110241505----56 %1015559 dam3369
12:0020.218.816.615.411.755878710191501----56 %1015560 dam3465
13:002218.816.615.411.755878710191501----54 %1014560 dam3465
14:0023.218.816.615.411.755878710191501----52 %1014560 dam3465
15:0023.92118.816.61254777710111494----51 %1013560 dam2996
16:0024.32118.816.61254777710111494----48 %1013560 dam2996
17:0023.72118.816.61254777710111494----49 %1012560 dam2996
18:0023.418.816.814.911.354076910021484----53 %1012559 dam3123
19:0022.118.816.814.911.3540769100214840.2 mm--67 %1012559 dam3123
20:0020.618.816.814.911.3540769100214840.6 mm--82 %1012559 dam3123
21:0018.816.314.71310.4543769100114802.4 mm--91 %1012558 dam3083
22:0017.616.314.71310.4543769100114801.7 mm--94 %1013558 dam3083
23:001716.314.71310.454376910011480----95 %1012558 dam3083
Lun
13
00:0016.514.513.212.19.153976599514731.6 mm--95 %1013557 dam3092
01:0016.214.513.212.19.153976599514730.9 mm--96 %1013557 dam3092
02:0015.814.513.212.19.153976599514730.3 mm--97 %1012557 dam3092
03:0015.612.312.110.87.552975398314570.1 mm--97 %1012555 dam3116
04:0015.212.312.110.87.55297539831457----97 %1012555 dam3116
05:0014.812.312.110.87.55297539831457----97 %1012555 dam3116
06:0014.612.312.110.87.55297539831457----98 %1012555 dam3116
07:0014.612.312.110.87.55297539831457----98 %1012555 dam3116
08:0014.712.312.110.87.55297539831457----98 %1012555 dam3116
09:001515.913.611.49.65197459761451----96 %1012557 dam3112
10:0015.615.913.611.49.65197459761451----91 %1012557 dam3112
11:0016.815.913.611.49.65197459761451----84 %1011557 dam3112
12:0018.115.913.611.49.65197459761451----76 %1011557 dam3112
13:0019.215.913.611.49.65197459761451----67 %1010557 dam3112
14:0019.915.913.611.49.65197459761451----61 %1010557 dam3112
15:0020.618.216.214.110.64967249571436----59 %1009559 dam3055
16:0020.918.216.214.110.64967249571436----59 %1008559 dam3055
17:002118.216.214.110.64967249571436----60 %1008559 dam3055
18:0020.818.216.214.110.64967249571436----56 %1007559 dam3055
19:0020.118.216.214.110.64967249571436----58 %1007559 dam3055
20:0019.118.216.214.110.64967249571436----67 %1007559 dam3055
21:001813.712.812.49.74867109411419----71 %1006559 dam3017
22:0017.313.712.812.49.74867109411419----71 %1007559 dam3017
23:001713.712.812.49.748671094114190.2 mm--78 %1007559 dam3017
Mar
14
00:0016.113.712.812.49.748671094114190.7 mm--92 %1007559 dam3017
01:0015.513.712.812.49.748671094114191.3 mm--95 %1007559 dam3017
02:0015.313.712.812.49.748671094114191.8 mm--97 %1006559 dam3017
03:0015.213.111.910.98.746969392213992.6 mm--97 %1005559 dam2966
04:0015.513.111.910.98.746969392213991 mm--96 %1005559 dam2966
05:0015.613.111.910.98.746969392213990.4 mm--97 %1004559 dam2966
06:0015.713.111.910.98.746969392213990.1 mm--96 %1004559 dam2966
07:0015.513.111.910.98.746969392213990.9 mm--96 %1004559 dam2966
08:0015.113.111.910.98.746969392213990.8 mm--95 %1004559 dam2966

 Météo Charleville-Mézières - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Ardennes

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Charleville-Mézières ( Ardennes ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Charleville-Mézières : Latitude N 49°47' / Longitude E 4°44' / Altitude : 155 m
Altitude du point du modèle : 254 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact