• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Plogoff

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Plogoff ( 29770 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Sam
18
03:0013.110.18.97.44.15317539791447----91 %1012545 dam2082
04:0013.110.39.17.345327539801448----91 %1012545 dam2103
05:0013.110.797.245317539791447----92 %1012545 dam2165
06:0012.910.697.14.25327539801448----91 %1012545 dam2163
07:0012.810.68.87.24.35337559811449----92 %1012545 dam2150
08:001310.68.77.24.25377589851453----93 %1013545 dam2128
09:0013.410.78.77.34.25417629891457----92 %1013545 dam2117
10:001410.78.87.44.25437659911460----88 %1014545 dam2142
11:0014.610.89.17.74.35447669921461----84 %1014545 dam2165
12:0015.4119.67.94.65457679941463----81 %1014546 dam2175
13:001611.49.67.94.65477709961465----77 %1014546 dam2171
14:0016.411.8108.24.95477709971467----74 %1014546 dam2171
15:0016.41210.38.65.154676899614660.4 mm--76 %1014547 dam2245
16:0016.21210.38.65.154676899614660.7 mm--79 %1014547 dam2245
17:0015.61210.38.65.154676899614660.5 mm--85 %1013547 dam2245
18:0015.912.3119.45.654677099814690.3 mm--83 %1013548 dam2308
19:0016.112.3119.45.654677099814690.1 mm--80 %1013548 dam2308
20:0016.112.3119.45.65467709981469----81 %1013548 dam2308
21:0015.812.811.49.75.955077410021474----81 %1013549 dam2364
22:0015.412.811.49.75.955077410021474----83 %1014549 dam2364
23:001512.811.49.75.955077410021474----83 %1014549 dam2364
Dim
19
00:0014.512.811.49.76.155277510031475----83 %1014549 dam2352
01:0014.212.811.49.76.155277510031475----84 %1014549 dam2352
02:001412.811.49.76.155277510031475----85 %1014549 dam2352
03:0013.812.110.69.15.95457689961467----84 %1014549 dam2340
04:0013.612.110.69.15.95457689961467----84 %1014549 dam2340
05:0013.412.110.69.15.95457689961467----84 %1014549 dam2340
06:0013.311.59.98.45.35467689951465----84 %1013549 dam2345
07:0013.311.59.98.45.35467689951465----86 %1013549 dam2345
08:0013.411.59.98.45.35467689951465----85 %1014549 dam2345
09:0013.711.19.68.15.25507729991469----84 %1014549 dam2447
10:0014.111.19.68.15.25507729991469----82 %1014549 dam2447
11:0014.411.19.68.15.25507729991469----80 %1014549 dam2447
12:001511.510.18.75.75487719991469----76 %1014549 dam2541
13:0015.511.510.18.75.75487719991469----78 %1014549 dam2541
14:0015.911.510.18.75.75487719991469----79 %1014549 dam2541
15:00161311.69.96.75427669941467----80 %1014550 dam2537
16:0015.91311.69.96.75427669941467----82 %1013550 dam2537
17:0015.61311.69.96.75427669941467----83 %1013550 dam2537
18:0015.212.311.410.16.95387619901462----86 %1013550 dam2561
19:0014.812.311.410.16.95387619901462----88 %1013550 dam2561
20:0014.212.311.410.16.95387619901462----90 %1013550 dam2561
21:0013.512.611.810.66.95437669951468----94 %1013550 dam2468
22:0012.912.611.810.66.95437669951468----98 %1013550 dam2468
23:0012.712.611.810.66.95437669951468----99 %1013550 dam2468
Lun
20
00:0013.112.911.610.26.95417659931467----98 %1013550 dam2437
01:0013.512.911.610.26.95417659931467----97 %1013550 dam2437
02:0013.812.911.610.26.95417659931467----97 %1013550 dam2437
03:0013.61311.4106.65347589861459----96 %1012549 dam2348
04:00131311.4106.65347589861459----99 %1012549 dam2348
05:0012.41311.4106.65347589861459----99 %1012549 dam2348
06:0012.212.611.29.66.75327559841456----99 %1012549 dam2275
07:0012.112.611.29.66.75327559841456----99 %1012549 dam2275
08:001212.611.29.66.75327559841456----99 %1012549 dam2275
09:0012.112.311.19.875327559831456----98 %1012549 dam2244
10:0012.712.311.19.875327559831456----96 %1012549 dam2244
11:0013.612.311.19.875327559831456----92 %1012549 dam2244
12:0014.513.311.810.36.65317559841457----88 %1012549 dam2244
13:0015.113.311.810.36.65317559841457----84 %1012549 dam2244
14:0015.613.311.810.36.65317559841457----84 %1012549 dam2244
15:0014.714.412.510.56.45247489781451----90 %1011550 dam2285
16:0014.514.412.510.56.45247489781451----90 %1011550 dam2285
17:0014.614.412.510.56.45247489781451----90 %1011550 dam2285
18:0015.414.412.510.96.85187429721445----84 %1010550 dam2282
19:001614.412.510.96.85187429721445----82 %1010550 dam2282
20:0016.214.412.510.96.85187429721445----79 %1010550 dam2282
21:0015.914.512.810.86.65207449741447----80 %1010549 dam2226
22:001514.512.810.86.65207449741447----83 %1010549 dam2226
23:0014.114.512.810.86.65207449741447----88 %1010549 dam2226
Mar
21
00:0013.314.112.210.36.25167419701442----91 %1010549 dam2198
01:0012.714.112.210.36.25167419701442----93 %1010549 dam2198
02:0012.314.112.210.36.25167419701442----94 %1010549 dam2198
03:0011.712.211.69.95.75117349621433----97 %1010547 dam2144
04:0011.312.211.69.95.75117349621433----98 %1010547 dam2144
05:0011.312.211.69.95.75117349621433----97 %1010547 dam2144
06:0011.312.211.69.95.75117349621433----96 %1010547 dam2144
07:0011.412.211.69.95.75117349621433----94 %1010547 dam2144
08:0011.512.211.69.95.75117349621433----91 %1010547 dam2144
09:0011.78.39.89.25.85267479741445----89 %1011547 dam2167
10:00128.39.89.25.85267479741445----87 %1011547 dam2167
11:0012.48.39.89.25.85267479741445----85 %1011547 dam2167
12:0012.88.39.89.25.85267479741445----83 %1011547 dam2167
13:0013.18.39.89.25.85267479741445----82 %1012547 dam2167
14:0013.48.39.89.25.85267479741445----81 %1012547 dam2167
15:0013.78.97.28.75.95347559811452----80 %1012548 dam2191
16:00148.97.28.75.95347559811452----79 %1012548 dam2191
17:0014.28.97.28.75.95347559811452----78 %1012548 dam2191
18:0014.18.97.28.75.95347559811452----78 %1012548 dam2191
19:00148.97.28.75.95347559811452----80 %1013548 dam2191
20:0013.98.97.28.75.95347559811452----78 %1013548 dam2191
21:0013.99.47.464.75457669911459----79 %1013547 dam2126
22:0013.79.47.464.75457669911459----82 %1013547 dam2126
23:0013.79.47.464.75457669911459----85 %1014547 dam2126
Mer
22
00:0013.79.47.464.75457669911459----83 %1014547 dam2126
01:0013.79.47.464.75457669911459----81 %1014547 dam2126
02:0013.69.47.464.75457669911459----83 %1014547 dam2126
03:0013.59.17.35.73.45477679931459----84 %1014546 dam2053
04:0013.39.17.35.73.45477679931459----85 %1014546 dam2053
05:0013.19.17.35.73.45477679931459----85 %1014546 dam2053
06:0013.19.17.35.73.45477679931459----85 %1014546 dam2053
07:0013.29.17.35.73.45477679931459----84 %1014546 dam2053
08:0013.49.17.35.73.45477679931459----82 %1014546 dam2053

 Météo Plogoff - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Finistère

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Plogoff ( Finistère ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Plogoff : Latitude N 48°02' / Longitude W 4°40' / Altitude : 60 m
Altitude du point du modèle : 12 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact