• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saint-Privat-des-Vieux

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Saint-Privat-des-Vieux ( 30340 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:52 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
01
15:0022.819.216.914.612.37.633755978610161491----35 %1014549 dam2359
16:0023.219.917.515.212.98.233655978610171493----34 %1014550 dam2403
17:0022.619.917.615.413.18.433455778410151492----39 %1014550 dam2412
18:0020.118.816.714.512.28.134256479010201496----52 %1014550 dam2469
19:0021.218.816.614.312.17.934356579110221497----47 %1015550 dam2526
20:0020.118.21613.811.87.534656779310231498----51 %1015550 dam2599
21:0017.917.315.413.511.67.434957079510251500----61 %1016550 dam2662
22:0015.916.414.913.311.47.535357379810281503----67 %1016551 dam2694
23:0015.31614.713.211.27.835557680110311505----69 %1017551 dam2709
Dim
02
00:0015.715.814.412.911.1835457479910291503----69 %1017551 dam2721
01:001615.413.712.510.98.235357379710261501----65 %1017551 dam2734
02:0015.614.713.312.210.88.235457379710271501----64 %1017551 dam2744
03:0014.914.313.212.210.98.135357279610251500----66 %1017551 dam2722
04:0014.113.913.312.311835357179510251499----69 %1017551 dam2709
05:0013.814.113.412.511835157079410241498----70 %1016551 dam2713
06:0013.414.113.612.511835257179510251499----72 %1017551 dam2717
07:0014.914.113.612.410.97.935457379710261500----68 %1017551 dam2718
08:0017.41513.412.310.97.835457379710271501----61 %1017551 dam2721
09:0019.316.314.112.110.77.735557680010291503----56 %1017552 dam2733
10:0020.717.41512.810.67.735757880310321506----52 %1017552 dam2749
11:0021.918.215.813.611.37.635858080510351509----49 %1017553 dam2772
12:0022.818.916.614.3127.835757980610361511----46 %1016554 dam2809
13:0023.519.617.21512.78.235657880510361512----44 %1016555 dam2850
14:0024.120.217.815.513.28.635557880510371514----42 %1016555 dam2885
15:0024.320.518.215.913.68.935457780510371514----41 %1016556 dam2901
16:0024.520.818.416.113.89.135457780510371515----42 %1016556 dam2932
17:0024.220.718.416.113.89.235457880510371516----43 %1016557 dam2982
18:0023.620.518.115.913.69.135457780510371514----45 %1016557 dam3028
19:0022.920.217.915.713.49.435457780410361514----48 %1016558 dam3060
20:0021.719.617.415.213.29.435557880510361514----53 %1016558 dam3089
21:0019.418.11614.612.89.335958180710381516----60 %1017558 dam3089
22:0017.316.414.914.212.79.536358380910401517----63 %1017558 dam3147
23:0016.215.51514.112.79.436458481010411518----68 %1018558 dam3212
Lun
03
00:0015.915.615.214.212.99.336158280710381516----73 %1017558 dam3268
01:0015.91615.614.713.39.635757880410351513----75 %1017559 dam3307
02:0016.216.315.814.813.310.135457580110331511----76 %1017559 dam3337
03:0016.316.615.914.713.29.835157379910301508----76 %1016559 dam3351
04:0016.316.715.914.712.99.635057179710281506----76 %1016559 dam3325
05:0016.216.715.814.412.79.834856979510271504----77 %1016558 dam3283
06:001616.615.414.112.510.335057179710281505----78 %1016558 dam3259
07:0017.216.315.213.812.410.535257279810291507----72 %1016558 dam3251
08:0019.316.815.113.712.410.535257379810291507----65 %1016558 dam3243
09:0020.817.815.613.612.310.435457580110311509----59 %1016559 dam3234
10:0022.118.716.314.112.210.235457680210331511----53 %1016559 dam3240
11:0023.219.517.214.912.71035457780310351512----49 %1016559 dam3279
12:0024.220.41815.713.49.835357680410351513----45 %1016559 dam3356
13:002521.118.716.414.11035257680410361515----42 %1015560 dam3411
14:0025.721.819.417.114.810.235157580410371516----40 %1015560 dam3446
15:0026.222.42017.715.410.734857380210351516----39 %1015560 dam3462
16:0026.522.920.518.215.911.234657180010341516----38 %1014560 dam3463
17:0026.523.220.818.516.211.534456979910331515----38 %1014561 dam3462
18:0026.323.320.918.716.411.634356879810321515----39 %1014561 dam3470
19:0025.623.120.818.516.311.634256779710311513----41 %1014561 dam3475
20:0024.422.520.318.115.911.334256779610301512----45 %1014560 dam3468
21:0022.121.419.517.515.41134556979810311512----55 %1015560 dam3451
22:0019.520.218.816.914.810.534957380110331513----65 %1015560 dam3435
23:0018.119.217.715.81410.535257580210341513----68 %1016559 dam3426
Mar
04
00:0016.817.816.61513.510.835257380010311510----69 %1016559 dam3425
01:0015.41716.114.513.110.735057179710281506----73 %1016559 dam3419
02:0014.116.415.614.112.810.635057179610271505----76 %1016558 dam3406
03:0013.215.915.213.712.510.534756879310231501----78 %1016558 dam3397
04:0012.715.614.913.412.410.434556579110211498----78 %1016558 dam3390
05:0012.115.414.713.412.510.334356378810181496----78 %1016558 dam3384
06:0011.215.214.513.412.610.234356378810181495----79 %1016558 dam3392
07:0012.71514.313.512.710.134456478810191496----70 %1016558 dam3401
08:0016.614.514.413.612.810.134456478810191496----57 %1015558 dam3401
09:0018.715.914.513.712.910.334656679110211499----51 %1015559 dam3401
10:0020.617.415.213.913.210.734556679110221500----45 %1015559 dam3402
11:0022.31916.714.413.31134456679210231501----40 %1015560 dam3414
12:0023.820.518.115.813.611.134156479110231502----36 %1014560 dam3450
13:0025.121.719.31714.711.133856279110231503----35 %1014561 dam3508
14:002622.620.217.915.611.233656179010231504----35 %1013562 dam3554
15:0026.923.521.118.816.511.733355878810221505----36 %1013563 dam3601
16:0027.624.321.919.617.212.533055678710211506----37 %1013563 dam3652
17:0027.824.722.420.117.71332855478510211506----37 %1012564 dam3712
18:0026.724.121.819.517.513.232955578510201505----41 %1012564 dam3783
19:0025.122.520.218.717.513.633155678610201506----48 %1013564 dam3811
20:0023.621.619.418.317.313.733355778610211507----54 %1013564 dam3835
21:0021.520.518.918.317.313.733656078910241509----64 %1014564 dam3859
22:0019.219.418.918.517.413.633856279110261511----73 %1014564 dam3864
23:0017.418.319.118.917.413.534156579410291514----80 %1015564 dam3862
Mer
05
00:0016.417.319.218.917.313.334356679510301515----83 %1015564 dam3861
01:0015.716.218.218.416.913.134556779610301514----86 %1015564 dam3855
02:0015.315.217.317.516.512.934756979710311515----89 %1016563 dam3851

 Météo Saint-Privat-des-Vieux - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Gard

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Saint-Privat-des-Vieux ( Gard ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Saint-Privat-des-Vieux : Latitude N 44°09' / Longitude E 4°08' / Altitude : 198 m
Altitude du point du modèle : 198 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact